厳選!WIN5で買いたい馬
1月5日
中京9R・門松S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ドンカポノ | |||||
2 | ヴァルキュリア | 3 | 1 | |||
3 | テーオーステルス | 2 | 5 | 2 | ||
4 | タガノクリステル | |||||
5 | ワイドソロモン | 4 | ||||
6 | ダイシンイナリ | |||||
7 | グットディール | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
8 | タイキフォース | 2 | 2 | |||
9 | クインズレモン | 3 | ||||
10 | ヘイセイメジャー | |||||
11 | モズピンポン | 5 | ||||
12 | テイエムランウェイ | 3 | 2 | 3 | ||
13 | スズカマクフィ | |||||
14 | メイショウヒューマ | |||||
15 | ボルサリーノ | 1 | ||||
16 | サトノガイア |
中山10R・ジュニアC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | フィンガークリック | |||||
2 | フルメタルボディー | |||||
3 | アスクメークシェア | 1 | 1 | |||
4 | トーセントラム | |||||
5 | ドンデンガエシ | 3 | 1 | |||
6 | マイネルフォルツァ | |||||
7 | オメガリッチマン | 3 | ||||
8 | グローリーカフェ | 5 | ||||
9 | ナイトオブバンド | |||||
10 | ノッキングポイント | 2 | 1 | 1 | 2 | |
11 | ニシノライコウ | |||||
12 | サトノヴィレ | 3 | 4 | |||
13 | クルゼイロドスル | 2 | 2 | 5 |
中京10R・万葉S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | シロニイ | 4 | ||||
2 | サトノラディウス | |||||
3 | タイセイモナーク | 1 | 2 | |||
4 | アドマイヤアルバ | 4 | ||||
5 | レッドソルダード | |||||
6 | エドノフェリーチェ | 3 | 1 | |||
7 | ナムラカミカゼ | 1 | 1 | 2 | 5 | |
8 | ウインヴァカンス | 5 | ||||
9 | アスティ | |||||
10 | フォルテデイマルミ | 3 | ||||
11 | タイセイシリウス | 2 | ||||
12 | レクセランス | 2 | 3 | |||
13 | メイショウテンゲン | 1 | ||||
14 | エンデュミオン | 3 | ||||
15 | ミクソロジー | 2 | 3 | |||
16 | マンオブスピリット |
中山11R・中山金杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | マテンロウレオ | 3 | 1 | 1 | 3 | |
2 | クリノプレミアム | 5 | 4 | |||
3 | ラーグルフ | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | レインカルナティオ | 1 | ||||
5 | フェーングロッテン | 2 | ||||
6 | スカーフェイス | |||||
7 | アラタ | 2 | 3 | 2 | ||
8 | カレンルシェルブル | 3 | ||||
9 | ヒュミドール | 4 | ||||
10 | コスモカレンドゥラ | |||||
11 | ラーゴム | |||||
12 | ウインキートス | |||||
13 | フォワードアゲン | |||||
14 | ワンダフルタウン | |||||
15 | レッドランメルト | 2 | ||||
16 | ゴールドスミス | 4 | ||||
17 | エヴァーガーデン |
中京11R・京都金杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ベレヌス | 1 | ||||
2 | プレサージュリフト | 1 | 2 | |||
3 | ピースワンパラディ | 1 | 1 | 4 | 1 | |
4 | アルサトワ | |||||
5 | エアロロノア | 4 | 3 | |||
6 | タイムトゥヘヴン | |||||
7 | イルーシヴパンサー | 3 | 3 | 2 | ||
8 | ヴィクティファルス | |||||
9 | ダイワキャグニー | |||||
10 | マテンロウオリオン | 2 | 2 | 3 | 1 | |
11 | エントシャイデン | 4 | ||||
12 | シュリ | 5 | 5 | |||
13 | オニャンコポン | |||||
14 | カイザーミノル | |||||
15 | シャーレイポピー | |||||
16 | ミッキーブリランテ | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手のJRAにおける昨年の勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。