厳選!WIN5で買いたい馬
1月15日
中京10R・紅梅S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | アルーリングビュー | 3 | 2 | 5 | ||
2 | イリゼ | 3 | 3 | |||
3 | ベガリス | 1 | ||||
4 | ダルエスサラーム | 2 | 1 | 3 | 2 | |
5 | プウスカンドゥール | 1 | ||||
6 | サンティーテソーロ | 3 | 2 | |||
7 | クインズエルサ | 3 | ||||
8 | パルクリチュード | |||||
9 | バースクライ | 1 | 1 | 4 | ||
10 | カワキタマックス | 1 |
中山10R・ジャニュアリーS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ハコダテブショウ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2 | サイクロトロン | |||||
3 | アティード | 1 | 3 | 4 | 2 | |
4 | クインズメリッサ | 2 | ||||
5 | ベイビーボス | 3 | 3 | 4 | ||
6 | スナークダヴィンチ | 2 | ||||
7 | スペクタクル | 1 | ||||
8 | スピリットワンベル | 3 | ||||
9 | ドウドウキリシマ | |||||
10 | カイアワセ | 5 | 5 | |||
11 | アヌラーダプラ | 3 | 1 |
小倉11R・門司S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ジャズブルース | 2 | 2 | 2 | ||
2 | ハギノアトラス | |||||
3 | ダンツキャッスル | 5 | ||||
4 | プリマジア | |||||
5 | ダノンファスト | |||||
6 | ファシネートゼット | |||||
7 | ブリッツファング | 1 | ||||
8 | クリノフラッシュ | |||||
9 | ロッシュローブ | 3 | 2 | 3 | ||
10 | アラジンバローズ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | ディパッセ | 2 | 3 | |||
12 | ミステリオーソ | 3 | 3 | 2 | ||
13 | メイショウダジン | 5 | ||||
14 | ソリタリオ |
中京11R・日経新春杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ヤマニンゼスト | 2 | 4 | |||
2 | ヴェルトライゼンデ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
3 | ロバートソンキー | 1 | 1 | |||
4 | ハヤヤッコ | |||||
5 | モズナガレボシ | |||||
6 | ダンディズム | |||||
7 | プライドランド | 5 | ||||
8 | ヴェローナシチー | 1 | 2 | 1 | 1 | |
9 | プリマヴィスタ | |||||
10 | キングオブドラゴン | |||||
11 | イクスプロージョン | 3 | 4 | |||
12 | プラダリア | 3 | 2 | |||
13 | アフリカンゴールド | |||||
14 | サンレイポケット | 5 |
中山11R・京成杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | サヴォーナ | 3 | 3 | |||
2 | シーウィザード | 1 | 5 | |||
3 | オメガリッチマン | |||||
4 | ソールオリエンス | 1 | 2 | 1 | 2 | |
5 | シルヴァーデューク | 3 | 4 | |||
6 | シルバースペード | 3 | ||||
7 | セブンマジシャン | 2 | 1 | 2 | 1 | |
8 | グラニット | |||||
9 | シャンパンカラー | 3 | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。