厳選!WIN5で買いたい馬
1月22日
中京10R・長篠S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ワールドスケール | |||||
| 2 | タガノディアーナ | |||||
| 3 | トーホウディアス | 3 | 3 | 5 | ||
| 4 | シルヴェリオ | 1 | ||||
| 5 | リトルクレバー | 1 | ||||
| 6 | ルージュスティリア | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ロックユー | 5 | ||||
| 8 | カワキタレブリー | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | メモリーエフェクト | 4 | 3 | |||
| 10 | マルカエイペックス |
中山10R・江戸川S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | サイファーシチー | 4 | ||||
| 2 | レッドランサー | |||||
| 3 | エリモグリッター | 4 | ||||
| 4 | シゲルヒラトリ | 2 | ||||
| 5 | ホワイトガーベラ | 5 | ||||
| 6 | ライフレッスンズ | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | スーパーアキラ | |||||
| 8 | ヴァリアント | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | テンテキセンセキ | |||||
| 10 | グルアーブ | 3 | ||||
| 11 | ジャスパーゴールド | |||||
| 12 | キタノブレイド | |||||
| 13 | ニューフロンティア | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 14 | トライハード | |||||
| 15 | マーチリリー | 3 | 1 | 4 | ||
| 16 | ミエノワールド | 4 |
小倉11R・豊前S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | モズマゾク | |||||
| 2 | コパノニコルソン | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | オレンジペコ | 5 | ||||
| 4 | レガーメペスカ | |||||
| 5 | テイエムマグマ | |||||
| 6 | モズピンポン | |||||
| 7 | ゴールドティア | 1 | ||||
| 8 | ラボエーム | 2 | ||||
| 9 | ラヴィータエベラ | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 10 | ロードインファイト | 2 | 2 | |||
| 11 | サトノロイヤル | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 12 | ペガサス | |||||
| 13 | リノキアナ | |||||
| 14 | ロコポルティ | |||||
| 15 | ハンディーズピーク | 3 | 5 | 4 | ||
| 16 | エースレイジング |
中京11R・東海S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ディクテオン | 5 | ||||
| 2 | オーヴェルニュ | 1 | 5 | |||
| 3 | ロードレガリス | 2 | ||||
| 4 | ハギノアレグリアス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | ヴァンヤール | |||||
| 6 | マリオマッハー | |||||
| 7 | ウェルカムニュース | 4 | 2 | |||
| 8 | サンライズウルス | 3 | 2 | |||
| 9 | デルマルーヴル | |||||
| 10 | プロミストウォリア | 2 | ||||
| 11 | スマッシングハーツ | |||||
| 12 | クリノドラゴン | 3 | 4 | |||
| 13 | ハヤブサナンデクン | 3 | 3 | 3 | ||
| 14 | ゲンパチルシファー | |||||
| 15 | アイアンバローズ |
中山11R・アメリカJCC
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | レインカルナティオ | |||||
| 2 | シャムロックヒル | |||||
| 3 | ブラックマジック | 3 | ||||
| 4 | ノースブリッジ | 3 | 4 | |||
| 5 | バビット | |||||
| 6 | ユーバーレーベン | 1 | 3 | |||
| 7 | スタッドリー | 5 | ||||
| 8 | オウケンムーン | |||||
| 9 | エヒト | 2 | 3 | |||
| 10 | ガイアフォース | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | エピファニー | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | レッドガラン | 4 | 2 | |||
| 13 | アリストテレス | |||||
| 14 | ラーゴム | 4 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。