厳選!WIN5で買いたい馬
3月5日(弥生賞ディープインパクト記念、大阪城S、総武S、戎橋S、湾岸S)
中山9R・湾岸S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | エターナルヴィテス | 5 | ||||
| 2 | ウォルフズハウル | 4 | ||||
| 3 | サクセスシュート | 1 | ||||
| 4 | スワヤンブナート | |||||
| 5 | リリーピュアハート | 3 | ||||
| 6 | カーディナル | 3 | 2 | 5 | ||
| 7 | レインフロムヘヴン | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | ワイドエンペラー | |||||
| 9 | ドンナセレーノ | |||||
| 10 | アウスヴァール | |||||
| 11 | ロードトゥフェイム | 3 | ||||
| 12 | アーティット | 3 | 1 | |||
| 13 | ピュアブレンド | |||||
| 14 | バラジ | 2 | 1 | 2 | ||
| 15 | ラインハイト | |||||
| 16 | ヒシゲッコウ | 4 | 2 | 1 | ||
| 17 | ソルドラード | |||||
| 18 | ダノンドリーマー |
阪神10R・戎橋S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ボルザコフスキー | 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | テイエムイダテン | |||||
| 3 | タイニーロマンス | |||||
| 4 | メイショウシンタケ | 3 | 4 | |||
| 5 | ブルーシンフォニー | 5 | ||||
| 6 | サウンドカナロア | 4 | ||||
| 7 | シュヴェルトライテ | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | アルトシュタット | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | ドロップオブライト | |||||
| 10 | ケデシュ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
中山10R・総武S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ダイメイコリーダ | |||||
| 2 | レッドジェニアル | |||||
| 3 | タイセイサムソン | 4 | 5 | |||
| 4 | ホウオウトゥルース | |||||
| 5 | キタノリューオー | 5 | ||||
| 6 | シークレットラン | 4 | ||||
| 7 | パトリック | |||||
| 8 | レッドヴェイロン | |||||
| 9 | ヴァルツァーシャル | 1 | 3 | 1 | ||
| 10 | サンダーブリッツ | 1 | ||||
| 11 | フィロロッソ | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | エマージングロール | 3 | 2 | 3 | ||
| 13 | ホウオウルバン | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 14 | ロードエクレール | |||||
| 15 | キョウヘイ | |||||
| 16 | ノーブルシルエット |
阪神11R・大阪城S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | プライドランド | |||||
| 2 | シャイニーロック | 5 | ||||
| 3 | スーパーフェザー | |||||
| 4 | ジェットモーション | |||||
| 5 | オウケンムーン | |||||
| 6 | ワールドバローズ | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | シュヴァリエローズ | 1 | 3 | 2 | ||
| 8 | ラセット | |||||
| 9 | エアファンディタ | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 10 | フライライクバード | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | エルプシャフト | 4 | ||||
| 12 | プレシャスブルー | |||||
| 13 | プリンスリターン | 4 | ||||
| 14 | ニホンピロスクーロ | |||||
| 15 | ダブルシャープ | |||||
| 16 | スカーフェイス | 3 | 3 |
中山11R・弥生賞ディープインパクト記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | レヴォルタード | 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | ワンダイレクト | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | アームブランシュ | |||||
| 4 | トップナイフ | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | フォトンブルー | 3 | ||||
| 6 | タスティエーラ | 1 | 1 | 4 | ||
| 7 | ゴッドファーザー | 5 | ||||
| 8 | セッション | 3 | ||||
| 9 | ヨリマル | |||||
| 10 | グリューネグリーン |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。