厳選!WIN5で買いたい馬
4月2日(大阪杯、美浦S、心斎橋S、両国特別、明石特別)
阪神9R・明石特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | テーオーソラネル | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2 | ブラックラテ | 2 | ||||
3 | ヴェールランス | 3 | 5 | |||
4 | スカイフォール | 3 | 4 | |||
5 | ピノクル | 2 | 2 | |||
6 | エールブラーヴ | 1 | 5 | |||
7 | セレブレイトガイズ | 1 | 2 | 3 | ||
8 | グランスラムアスク | 3 | ||||
9 | タガノカイ | 3 | 4 | |||
10 | アサケエース | |||||
11 | パワータイショウ |
中山10R・両国特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | マイネルダグラス | 4 | ||||
2 | ロードカテドラル | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
3 | ホウオウプレミア | 2 | 1 | 1 | 1 | |
4 | ライクアジュエリー | 3 | ||||
5 | ワザモノ | 5 | 2 | |||
6 | アルママ | |||||
7 | ゲバラ | |||||
8 | ノーダブルディップ | 5 | ||||
9 | ラズベリームース | 1 | 3 | 2 | 1 |
阪神10R・心斎橋S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ボルザコフスキー | 2 | 2 | 5 | ||
2 | ケデシュ | 1 | 3 | 4 | 1 | |
3 | スーサンアッシャー | 3 | 2 | |||
4 | タイセイシェダル | |||||
5 | アルナシーム | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | グッドマックス | |||||
7 | シゲルカチョウ | 3 | 1 | |||
8 | メイショウホシアイ | |||||
9 | メイショウツツジ | |||||
10 | メタルゴッド | |||||
11 | ウインアキレウス | |||||
12 | ワンスカイ | 3 | ||||
13 | ビアイ | 5 | ||||
14 | ヒルノローザンヌ | 4 | 2 | |||
15 | ブルーシンフォニー |
中山11R・美浦S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ダノンドリーマー | |||||
2 | サンストックトン | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | ブルーロワイヤル | 3 | 3 | |||
4 | リノキアナ | |||||
5 | テーオーシリウス | |||||
6 | モーソンピーク | |||||
7 | ファユエン | 2 | ||||
8 | アインゲーブング | 5 | ||||
9 | ホウオウラスカーズ | 2 | 5 | |||
10 | マイネルマーティン | |||||
11 | エンペザー | 4 | ||||
12 | スパイラルノヴァ | 2 | 4 | 3 | ||
13 | サクセスシュート | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
阪神11R・大阪杯
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ジェラルディーナ | 1 | 5 | 3 | ||
2 | マリアエレーナ | |||||
3 | モズベッロ | |||||
4 | ノースブリッジ | |||||
5 | ワンダフルタウン | |||||
6 | ヴェルトライゼンデ | 3 | 1 | 2 | 1 | |
7 | マテンロウレオ | 1 | ||||
8 | ラーグルフ | 5 | ||||
9 | ジャックドール | 2 | 2 | 3 | ||
10 | ポタジェ | 2 | ||||
11 | スターズオンアース | 1 | 3 | 3 | 2 | |
12 | キラーアビリティ | |||||
13 | ダノンザキッド | |||||
14 | ヒシイグアス | 4 | ||||
15 | ヒンドゥタイムズ | 4 | ||||
16 | ノースザワールド |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。