厳選!WIN5で買いたい馬
5月7日(NHKマイルC、鞍馬S、新潟大賞典、メトロポリタンS、橘S)
京都10R・橘S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | テラステラ | 3 | 2 | |||
2 | エッセレンチ | 1 | ||||
3 | ヤクシマ | 2 | 5 | |||
4 | イティネラートル | 2 | 1 | 2 | 1 | |
5 | ミルトクレイモー | 1 | 4 | |||
6 | ジョリダム | |||||
7 | ラビュリントス | |||||
8 | ルガル | 1 | 3 | |||
9 | サンティーテソーロ | 3 | 3 |
東京10R・メトロポリタンS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | コトブキテティス | 4 | ||||
2 | グランオフィシエ | 3 | 5 | |||
3 | ベスビアナイト | |||||
4 | カントル | 5 | ||||
5 | プレシャスブルー | |||||
6 | メイショウテンゲン | |||||
7 | スマイル | |||||
8 | スタッドリー | 2 | 3 | |||
9 | マカオンドール | 3 | 4 | |||
10 | インプレス | |||||
11 | セファーラジエル | |||||
12 | プリマヴィスタ | |||||
13 | バラジ | 2 | 1 | 1 | ||
14 | ゼッフィーロ | 3 | 3 | |||
15 | シルブロン | 1 | 1 | 2 | 2 | |
16 | トゥーフェイス | 4 | 1 | 2 | ||
17 | ディアマンミノル |
新潟11R・新潟大賞典
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | トーラスジェミニ | 5 | ||||
2 | カラテ | 3 | 2 | |||
3 | レッドランメルト | |||||
4 | ショウナンマグマ | |||||
5 | ブラヴァス | 5 | 5 | |||
6 | セイウンハーデス | 2 | 2 | 1 | ||
7 | カレンルシェルブル | 1 | 3 | 1 | ||
8 | モズベッロ | |||||
9 | ロングラン | |||||
10 | キラーアビリティ | |||||
11 | イクスプロージョン | 3 | 4 | |||
12 | ヤマニンサルバム | 2 | 3 | |||
13 | ピースワンパラディ | |||||
14 | カイザーバローズ | 4 | ||||
15 | スパイダーゴールド | 1 | 1 | |||
16 | ハヤヤッコ | 1 | 1 |
京都11R・鞍馬S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | キャプテンドレイク | 2 | ||||
2 | スノーテーラー | 1 | 4 | |||
3 | コムストックロード | |||||
4 | ヴァトレニ | 3 | 1 | |||
5 | リレーションシップ | |||||
6 | サトノラムセス | 3 | 5 | |||
7 | フレッチア | |||||
8 | ヨシノイースター | 2 | 1 | 2 | ||
9 | スマートクラージュ | 5 | ||||
10 | タイセイアベニール | 3 | ||||
11 | ロードベイリーフ | |||||
12 | ビップウインク | |||||
13 | トップオブメジャー | 4 | ||||
14 | エイシンスポッター | 2 | 1 | 3 | ||
15 | スマートリアン | 1 | ||||
16 | クリノマジン | |||||
17 | グルーヴィット | 3 | ||||
18 | サンライズオネスト | 2 |
東京11R・NHKマイルC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | フロムダスク | |||||
2 | モリアーナ | 5 | ||||
3 | ウンブライル | 2 | 2 | |||
4 | ショーモン | 4 | ||||
5 | シングザットソング | |||||
6 | エエヤン | 1 | 4 | |||
7 | オールパルフェ | |||||
8 | セッション | |||||
9 | ナヴォーナ | 2 | ||||
10 | オオバンブルマイ | 3 | 2 | 5 | ||
11 | シャンパンカラー | 3 | 2 | 1 | ||
12 | クルゼイロドスル | - | - | - | - | - |
13 | ドルチェモア | 2 | 2 | |||
14 | ユリーシャ | 3 | ||||
15 | カルロヴェローチェ | 1 | 1 | |||
16 | タマモブラックタイ | |||||
17 | ミシシッピテソーロ | |||||
18 | ダノンタッチダウン | 3 | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。