厳選!WIN5で買いたい馬
7月23日(中京記念、安達太良S、しらかばS、桶狭間S、白河特別)
中京10R・桶狭間S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | リワードマレンゴ | |||||
2 | メイショウヒューマ | |||||
3 | コパノハンプトン | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | レーヴリアン | 1 | ||||
5 | ラヴケリー | 1 | 1 | 2 | ||
6 | ナムラフランク | 2 | ||||
7 | アルファマム | 2 | 3 | 5 | ||
8 | ストームゾーン | 5 | 3 | |||
9 | メイショウフジタカ | |||||
10 | ラインガルーダ | 3 | ||||
11 | ホッコーカリュウ | 5 | ||||
12 | ジゲン | |||||
13 | ジェットエンブレム | |||||
14 | セイカフォルゴーレ | 3 | ||||
15 | ドリームビリーバー | 1 | 3 | 1 | ||
16 | プラチナムレイアー |
福島10R・白河特別
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | グランドライン | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | ゲバラ | 4 | ||||
3 | フィデリオグリーン | 4 | ||||
4 | メタルスパーク | |||||
5 | パトリックハンサム | 1 | 2 | 3 | 1 | |
6 | ヤマニンガラッシア | 3 | 2 | 3 | 1 | |
7 | セイウンプラチナ | 5 | ||||
8 | ハイエストエンド | |||||
9 | エルパソ | 3 | ||||
10 | トリプルスリル | |||||
11 | シーニックウェイ | |||||
12 | イザニコス | 5 | ||||
13 | マイネルステレール | |||||
14 | アメリカンスター | 3 | ||||
15 | オウケンボルト |
札幌11R・しらかばS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レッドベルオーブ | |||||
2 | ウォーターナビレラ | 1 | 4 | |||
3 | ミニオンペール | 3 | 5 | |||
4 | シュバルツカイザー | 4 | ||||
5 | フレッチア | 1 | 1 | |||
6 | カンティーユ | 3 | 3 | 3 | 2 | |
7 | ショックアクション | |||||
8 | マウンテンムスメ | |||||
9 | イーサンパンサー | 4 | ||||
10 | マイネルジェロディ | |||||
11 | カイザーメランジェ | |||||
12 | スノーテーラー | 2 | 1 | 1 | ||
13 | ヴィズサクセス | |||||
14 | カルネアサーダ | 2 | 2 | |||
15 | ロードマックス | 1 | 3 | |||
16 | ルピナスリード |
中京11R・中京記念
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ヴァリアメンテ | 5 | ||||
2 | シュリ | 4 | ||||
3 | アドマイヤビルゴ | 2 | ||||
4 | メイショウシンタケ | 3 | ||||
5 | ワールドウインズ | |||||
6 | セルバーグ | 1 | 3 | |||
7 | アナゴサン | |||||
8 | サブライムアンセム | 5 | ||||
9 | ホウオウアマゾン | 2 | 2 | 4 | ||
10 | ウイングレイテスト | 3 | 3 | |||
11 | ディヴィーナ | 3 | ||||
12 | ダノンスコーピオン | 2 | ||||
13 | ベジャール | |||||
14 | カイザーミノル | |||||
15 | ミッキーブリランテ | |||||
16 | ルージュスティリア | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福島11R・安達太良S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ハコダテブショウ | 1 | 5 | |||
2 | ジャスパーゴールド | 2 | ||||
3 | マルモリスペシャル | 3 | 2 | 2 | 1 | |
4 | デュアリスト | 1 | ||||
5 | クインズメリッサ | 1 | 1 | 1 | ||
6 | アーバンイェーガー | 4 | ||||
7 | ファーンヒル | 4 | ||||
8 | ピアシック | 2 | ||||
9 | エリモグリッター | 3 | 3 | |||
10 | アシタバ | 5 | ||||
11 | チェイスザドリーム | 3 | 3 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】