厳選!WIN5で買いたい馬
1月7日(フェアリーS、すばるS、ポルックスS、新春S、初日の出賞)
中山9R・初日の出賞
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ソワドリヨン | 1 | 2 | 1 | ||
2 | パトリックハンサム | |||||
3 | クレバーテースト | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | セナリスト | 4 | ||||
5 | グランドライン | 3 | 5 | |||
6 | ヤマニンエンディマ | 2 | ||||
7 | エルディアブロ | 3 | 4 | |||
8 | ダイバリオン | 3 | 2 | 1 | ||
9 | エトワールマタン | 3 | 5 | |||
10 | ボーンイングランデ | |||||
11 | インナリオ | |||||
12 | エイトキングゴッド | |||||
13 | マイネルビジョン | |||||
14 | シテフローラル | |||||
15 | コスモフロイデ | |||||
16 | マイネルニコラス | 2 | ||||
17 | ニシノファンフェア |
京都10R・新春S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ベルクレスタ | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | タガノペカ | 3 | ||||
3 | ショウリュウレーヴ | 2 | ||||
4 | エグレムニ | 1 | ||||
5 | サンライズロナウド | 1 | 2 | 2 | ||
6 | メイショウドウドウ | |||||
7 | ブルーシンフォニー | 2 | ||||
8 | アステロイドベルト | 3 | 2 | 3 | ||
9 | レベレンシア | 5 | ||||
10 | ハギノメーテル | |||||
11 | サトノペルセウス | |||||
12 | ワンスカイ | 3 | ||||
13 | ドグマ | 4 |
中山10R・ポルックスS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ブラックアーメット | |||||
2 | フォルコメン | |||||
3 | キタノリューオー | |||||
4 | ノースザワールド | 5 | ||||
5 | アナンシエーション | 3 | 2 | 1 | ||
6 | エナハツホ | |||||
7 | アルーブルト | 3 | ||||
8 | キングストンボーイ | |||||
9 | ナチュラルハイ | |||||
10 | ペイシャエス | 2 | ||||
11 | ウェルカムニュース | 1 | 2 | 1 | 1 | |
12 | パワーブローキング | 5 | ||||
13 | テーオードレフォン | 3 | 1 | 4 | ||
14 | ヴァルツァーシャル | 4 | ||||
15 | ベストリーガード | 2 | 1 | 3 | 3 | |
16 | アルドーレ |
→3日間開催の【穴ぐさ】も要チェック!←
京都11R・すばるS番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ワルツフォーラン | |||||
2 | サンライズアムール | 3 | 2 | 3 | ||
3 | サトノテンペスト | 4 | ||||
4 | プルパレイ | |||||
5 | クインズメリッサ | |||||
6 | メタマックス | 3 | 3 | 2 | ||
7 | タガノクリステル | |||||
8 | メイショウテンスイ | |||||
9 | メイショウカズサ | 5 | ||||
10 | エンペザー | |||||
11 | ナンヨーアイボリー | |||||
12 | タイセイアベニール | 5 | ||||
13 | テーオーステルス | 1 | 1 | |||
14 | スマートフォルス | 1 | 2 | 1 | 3 | |
15 | デシエルト | 2 | 1 | 2 | 4 |
中山11R・フェアリーS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ラヴスコール | 2 | ||||
2 | エリカリーシャン | |||||
3 | マスクオールウィン | 4 | ||||
4 | メイショウヨゾラ | 1 | ||||
5 | ティンク | |||||
6 | スティールブルー | 2 | 1 | 1 | 1 | |
7 | メジャーデビュー | |||||
8 | カレンナオトメ | 5 | 5 | |||
9 | キャットファイト | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | キャプテンネキ | |||||
11 | テリオスサラ | 3 | 2 | 3 | 1 | |
12 | ジークルーネ | |||||
13 | イフェイオン | 4 | ||||
14 | ニシノティアモ |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の当年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】