厳選!WIN5で買いたい馬
4月13日(桜花賞、春雷S、福島民報杯、大阪-ハンブルクC、鹿野山特別)
中山10R・鹿野山特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ロゼル | 1 | ||||
| 2 | ナイトスラッガー | 1 | ||||
| 3 | ルカランフィースト | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | サクセスドレーク | 4 | 4 | |||
| 5 | トーアライデン | 2 | 1 | |||
| 6 | ピンキープロミス | |||||
| 7 | ヤマニンガラッシア | 5 | 3 | |||
| 8 | バンフィエルド | |||||
| 9 | プリズマジコ | 2 | 2 | |||
| 10 | ビターグラッセ | 3 | 3 | 2 | 5 |
阪神10R・大阪-ハンブルクC
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | アドマイヤテラ | 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | シルブロン | 3 | 3 | 3 | ||
| 3 | ヴェローチェエラ | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | ブレイヴロッカー | |||||
| 5 | ニシノレヴナント | 2 | ||||
| 6 | シーズンリッチ | 1 | 5 | |||
| 7 | フライライクバード | 1 | ||||
| 8 | サスツルギ | 4 | ||||
| 9 | マイネルメモリー | 5 | ||||
| 10 | ダンディズム | 4 | 3 | |||
| 11 | フォワードアゲン |
福島11R・福島民報杯
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ホウオウプロサンゲ | 1 | ||||
| 2 | ダンテスヴュー | |||||
| 3 | アスクドゥポルテ | |||||
| 4 | コスモブッドレア | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | シリウスコルト | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | ショウナンマグマ | 4 | ||||
| 7 | コレペティトール | |||||
| 8 | ケイアイセナ | |||||
| 9 | ウインシュクラン | 3 | 2 | |||
| 10 | エリカヴィータ | |||||
| 11 | ケイアイサンデラ | |||||
| 12 | グリューネグリーン | |||||
| 13 | マイネルケレリウス | 2 | ||||
| 14 | バラジ | 3 | ||||
| 15 | グランディア | 3 | 3 | 4 |
→重賞での【穴ぐさ】は9週連続で馬券圏内!←
中山11R・春雷S| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | チェアリングソング | |||||
| 2 | ジョーメッドヴィン | |||||
| 3 | サウザンサニー | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | ショウナンハクラク | |||||
| 5 | デュガ | |||||
| 6 | メイクアスナッチ | |||||
| 7 | ロードフォアエース | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | ヨシノイースター | 2 | 2 | 3 | ||
| 9 | ティニア | 4 | 1 | |||
| 10 | ステークホルダー | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | ミルトクレイモー | 3 | ||||
| 12 | カリボール | |||||
| 13 | ミッキーハーモニー | 3 | 5 | 4 | ||
| 14 | ディヴィナシオン |
阪神11R・桜花賞
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ヴーレヴー | |||||
| 2 | エリカエクスプレス | 1 | 2 | 2 | ||
| 3 | マピュース | |||||
| 4 | ショウナンザナドゥ | 1 | ||||
| 5 | ボンヌソワレ | 5 | 5 | |||
| 6 | ビップデイジー | 3 | 5 | |||
| 7 | エンブロイダリー | 2 | 1 | |||
| 8 | ウォーターガーベラ | 3 | ||||
| 9 | アルマヴェローチェ | 3 | 1 | 2 | ||
| 10 | トワイライトシティ | 3 | ||||
| 11 | ミストレス | 4 | ||||
| 12 | リンクスティップ | 3 | ||||
| 13 | チェルビアット | 3 | ||||
| 14 | ダンツエラン | |||||
| 15 | クリノメイ | 1 | ||||
| 16 | ナムラクララ | |||||
| 17 | プリムツァール | |||||
| 18 | ブラウンラチェット | 1 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】