厳選!WIN5で買いたい馬
7月20日(福島テレビ賞、小倉記念、函館2歳S、猪苗代特別、宮崎S)
小倉10R・宮崎S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | グラスシフォン | |||||
| 2 | サンライズグルーヴ | 5 | 5 | |||
| 3 | メイショウミカワ | 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | レアンダー | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | フランスゴデイナ | |||||
| 6 | シークレットキー | 2 | ||||
| 7 | ポワンキュルミナン | |||||
| 8 | テイエムランウェイ | |||||
| 9 | ヴィヴァン | 2 | 1 | |||
| 10 | オペラプラージュ | 2 | 3 | |||
| 11 | ビオグラフィア | 3 | ||||
| 12 | ホウオウスーペリア | 3 | ||||
| 13 | ゴッドブルービー | 2 | 1 | 4 |
福島10R・猪苗代特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | マーシャルポイント | 3 | ||||
| 2 | イサチルカゼニタツ | |||||
| 3 | ヴァイルマティ | 4 | ||||
| 4 | フィデリオグリーン | 3 | ||||
| 5 | フロムナウオン | 2 | 2 | |||
| 6 | デルバイス | |||||
| 7 | ユキワリザクラ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | マイネルトルファン | 3 | ||||
| 9 | プリズマジコ | 1 | ||||
| 10 | ミスティア | 2 | 2 | 1 | 5 |
函館11R・函館2歳S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ノアールビーナス | |||||
| 2 | カイショー | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | エスカレイト | 1 | 2 | |||
| 4 | タガノアラリア | 3 | ||||
| 5 | エイシンディード | |||||
| 6 | ウレシイゴサン | |||||
| 7 | クラディスティーナ | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | ブラックチャリス | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | スペシャルチャンス | |||||
| 10 | スターオブロンドン | |||||
| 11 | トウカイマシェリ | 2 | 5 | 4 | ||
| 12 | マイオウンウェイ | 3 |
→函館2歳Sは2年連続で【穴ぐさ】が激走中!←
小倉11R・小倉記念| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | イングランドアイズ | |||||
| 2 | ショウナンアデイブ | 1 | ||||
| 3 | カネフラ | |||||
| 4 | メリオーレム | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | マイネルメモリー | 2 | 4 | 4 | ||
| 6 | シェイクユアハート | 1 | ||||
| 7 | オールセインツ | 3 | ||||
| 8 | ラスカンブレス | |||||
| 9 | リカンカブール | 3 | ||||
| 10 | ナムラエイハブ | 3 | 2 | |||
| 11 | ダンディズム | |||||
| 12 | ハピ | 1 | ||||
| 13 | スズカダブル | |||||
| 14 | グラティアス | |||||
| 15 | ニホンピロキーフ | 2 | 5 | |||
| 16 | ディープモンスター | 1 | 1 | 4 |
福島11R・福島テレビ賞
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | グッジョブ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ルクスメテオール | |||||
| 3 | イスラアネーロ | 5 | ||||
| 4 | タイセイブレイズ | 2 | ||||
| 5 | スパイダーゴールド | |||||
| 6 | エコロガイア | 3 | 4 | |||
| 7 | エランティス | 4 | 1 | |||
| 8 | エスカル | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 9 | メズメライザー | |||||
| 10 | シアージスト | 3 | 4 | |||
| 11 | オーブルクール | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 12 | コパノパサディナ | |||||
| 13 | レディフォース |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】