厳選!WIN5で買いたい馬
9月21日(オールカマー、神戸新聞杯、内房S、ムーンライトH、木更津特別)
中山9R・木更津特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ツルマウカタチ | 5 | ||||
| 2 | ヴァルドルチャ | 1 | 4 | |||
| 3 | ヒシアマン | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | ロゼル | 3 | ||||
| 5 | ケイケイ | 4 | 5 | |||
| 6 | カズミクラーシュ | 3 | 3 | |||
| 7 | グレイトクラウン | |||||
| 8 | メタルスピード | 3 | 2 | 2 | ||
| 9 | シルバーレイン | 1 | 2 | 2 | 1 |
阪神10R・ムーンライトH
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ヴォランテ | 5 | ||||
| 2 | ハニーコム | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | タイセイフェリーク | |||||
| 4 | シャンデルナゴル | |||||
| 5 | シャイニングソード | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | レミージュ | 3 | 4 | |||
| 7 | チルカーノ | 2 | ||||
| 8 | ウインルーティン | 1 | ||||
| 9 | ファミリータイム | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 |
中山10R・内房S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | クラウンシエンタ | |||||
| 2 | リバートゥルー | |||||
| 3 | タガノチョコラータ | 4 | ||||
| 4 | ヨリノサファイヤ | |||||
| 5 | ソレルビュレット | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | イージーオンミー | |||||
| 7 | エスコバル | |||||
| 8 | ブレスワード | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | プレイサーゴールド | |||||
| 10 | エスティメート | |||||
| 11 | ロードマゼラン | 2 | ||||
| 12 | ハギノサステナブル | 2 | 2 | 1 | ||
| 13 | レシプロシティ | 3 | ||||
| 14 | プラウドヘリテージ | |||||
| 15 | イムホテプ | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 16 | ゴールドアローン | 4 |
→セントライト記念で【穴ぐさ】ヤマニンブークリエが8番人気②着!←
阪神11R・神戸新聞杯| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ライトトラック | |||||
| 2 | ジョバンニ | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | アルマデオロ | 3 | 4 | |||
| 4 | ジョイボーイ | 4 | 5 | |||
| 5 | ショウヘイ | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | サンライズバブル | |||||
| 7 | ボンドロア | 2 | ||||
| 8 | パッションリッチ | |||||
| 9 | デルアヴァー | 3 | ||||
| 10 | エリキング | 3 | 2 | 3 |
中山11R・オールカマー
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | コスモキュランダ | 1 | 3 | 4 | ||
| 2 | リビアングラス | |||||
| 3 | クロミナンス | 4 | ||||
| 4 | レガレイラ | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | ホーエリート | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | シュバルツクーゲル | 3 | ||||
| 7 | ヨーホーレイク | 1 | ||||
| 8 | リカンカブール | 2 | ||||
| 9 | ドゥラドーレス | 3 | 2 | 3 | ||
| 10 | フェアエールング | |||||
| 11 | ワイドエンペラー | 5 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】