厳選!WIN5で買いたい馬
12月14日(阪神JF、知立S、カペラS、竹田城S、一宮特別)
中京10R・一宮特別
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | マイネルシーマー | 5 | ||||
| 2 | サイモンルモンド | 5 | ||||
| 3 | ジェットブレード | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | オルトパラティウム | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | バルナバ | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | レイヤードレッド | |||||
| 7 | ダノンジョーカー | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | ビッグデイメイク | |||||
| 9 | イーサンアイ | |||||
| 10 | バンフィエルド | 4 |
阪神10R・竹田城S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | キュールエフウジン | |||||
| 2 | テスティモーネ | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ヨリノサファイヤ | |||||
| 4 | ルージュアベリア | 1 | ||||
| 5 | サイモンブーケ | |||||
| 6 | メイショウミカワ | |||||
| 7 | コスモジンバック | |||||
| 8 | レッドプロフェシー | 3 | 3 | 3 | ||
| 9 | シャルクハフト | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 10 | ジャスパーグレイト | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | ノットイナフ | 5 | ||||
| 12 | ワンパット | |||||
| 13 | ロードプレジール | 4 | ||||
| 14 | ゲンパチムサシ | 3 | ||||
| 15 | ロードマゼラン | |||||
| 16 | リューデスハイム |
中山11R・カペラS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ドンアミティエ | 3 | 2 | |||
| 2 | エートラックス | |||||
| 3 | スターペスカオリ | |||||
| 4 | テーオーエルビス | 2 | ||||
| 5 | サンライズアムール | 3 | 2 | |||
| 6 | ポッドベイダー | 2 | 1 | |||
| 7 | キャンディドライヴ | |||||
| 8 | クロジシジョー | 1 | ||||
| 9 | ガビーズシスター | 1 | 3 | |||
| 10 | タガノミスト | 3 | 4 | |||
| 11 | チカッパ | 1 | 4 | |||
| 12 | カルチャーデイ | |||||
| 13 | エコロアゼル | 1 | 5 | |||
| 14 | ジャスパーゴールド | |||||
| 15 | ニットウバジル | 5 | ||||
| 16 | ヤマニンチェルキ | 1 | 3 |
→京都2歳Sで【穴ぐさ】ジャスティンビスタが9番人気①着!←
中京11R・知立S| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ロードトレイル | 2 | 2 | 5 | ||
| 2 | エコロマーズ | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | ブラックケリー | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | ベイビーキッス | 3 | ||||
| 5 | キャプテンシー | |||||
| 6 | ダークエクリプス | |||||
| 7 | モズナナスター | 2 | ||||
| 8 | サウスバンク | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | ジャスリー | 4 | ||||
| 10 | オソレ |
阪神11R・阪神JF
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | アンヘリータス | |||||
| 2 | レディーゴール | |||||
| 3 | ミツカネベネラ | 3 | ||||
| 4 | アランカール | 2 | 1 | 5 | ||
| 5 | ギャラボーグ | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | アルバンヌ | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 7 | マーゴットラヴミー | 4 | ||||
| 8 | ヒズマスターピース | |||||
| 9 | スターアニス | 3 | 2 | 1 | ||
| 10 | イヌボウノウタゴエ | |||||
| 11 | スウィートハピネス | |||||
| 12 | メイプルハッピー | 4 | ||||
| 13 | フロムレイブン | |||||
| 14 | スタニングレディ | |||||
| 15 | ラスティングスノー | |||||
| 16 | ローズカリス | |||||
| 17 | タイセイボーグ | 3 | 1 | 1 | ||
| 18 | ショウナンカリス |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける前週までの勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】