2022年1月重賞結果
中山金杯(G3)
2022年1月5日(水)
中山・芝2000m 晴・良 17頭
中山・芝2000m 晴・良 17頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドガラン | 牡7 | 斎藤 | 2.00.1 | 栗・安田隆 | 4 |
2 | スカーフェイス | 牡6 | 石橋 | 2・1/2 | 栗・橋田 | 7 |
3 | ヒートオンビート | 牡5 | 横山武 | クビ | 栗・友道 | 1 |
4 | タガノディアマンテ | 牡6 | 津村 | ハナ | 栗・鮫島 | 9 |
5 | トーセンスーリヤ | 牡7 | 横山和 | ハナ | 美・小野 | 2 |
京都金杯(G3)
2022年1月5日(水)
中京・芝1600m 晴・良 18頭
中京・芝1600m 晴・良 18頭
photo/チェスナット
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザダル | 牡6 | 松山 | 1.32.9 | 美・大竹 | 7 |
2 | ダイワキャグニー | セ8 | 幸 | 1 | 美・菊沢 | 11 |
3 | カイザーミノル | 牡6 | 横山典 | アタマ | 栗・北出 | 2 |
4 | ダイアトニック | 牡7 | 岩田康 | アタマ | 栗・安田隆 | 12 |
5 | クリノプレミアム | 牝5 | 江田照 | 1・1/4 | 美・伊藤伸 | 14 |
シンザン記念(G3)
2022年1月9日(日)
中京・芝1600m 晴・良 15頭
中京・芝1600m 晴・良 15頭
photo/チェスナット
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 横山典 | 1.34.1 | 栗・昆 | 4 |
2 | ソリタリオ | 牡3 | C.デムーロ | クビ | 栗・西村 | 2 |
3 | レッドベルアーム | 牡3 | 川田 | 1・3/4 | 栗・藤原英 | 3 |
4 | ビーアストニッシド | 牡3 | 岩田康 | ハナ | 栗・飯田雄 | 5 |
5 | デルマグレムリン | 牡3 | 武豊 | クビ | 栗・五十嵐 | 9 |
フェアリーS(G3)
2022年1月10日(月)
中山・芝1600m外 曇・良 16頭
中山・芝1600m外 曇・良 16頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ライラック | 牝3 | M.デムーロ | 1.35.2 | 美・相沢 | 5 |
2 | スターズオンアース | 牝3 | 石橋 | クビ | 美・高柳瑞 | 1 |
3 | ビジュノワール | 牝3 | 大野 | 1・1/4 | 美・中舘 | 7 |
4 | フィールシンパシー | 牝3 | 坂井 | クビ | 美・小島 | 10 |
5 | ブルトンクール | 牝3 | 菅原明 | クビ | 美・新開 | 13 |
愛知杯(G3)
2022年1月15日(土)
中京・芝2000m 晴・良 16頭
中京・芝2000m 晴・良 16頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 武豊 | 2.01.0 | 栗・須貝 | 7 |
2 | マリアエレーナ | 牝4 | 坂井 | アタマ | 栗・吉田 | 3 |
3 | デゼル | 牝5 | 川田 | クビ | 栗・友道 | 6 |
4 | ソフトフルート | 牝5 | 岩田望 | 3/4 | 栗・斉藤崇 | 2 |
5 | アイコンテーラー | 牝4 | 亀田 | 3/4 | 栗・河内 | 9 |
京成杯(G3)
2022年1月16日(日)
中山・芝2000m 晴・良 16頭
中山・芝2000m 晴・良 16頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明 | 2.01.3 | 美・小島 | 6 |
2 | ロジハービン | 牡3 | 戸崎 | 1・1/4 | 美・国枝 | 5 |
3 | ヴェローナシチー | 牡3 | 団野 | 1・1/4 | 栗・佐々木 | 8 |
4 | アライバル | 牡3 | ルメール | 1/2 | 美・栗田 | 1 |
5 | テンダンス | 牡3 | 和田竜 | 1・1/4 | 栗・中竹 | 2 |
日経新春杯(G2)
2022年1月16日(日)
中京・芝2200m 晴・良 16頭
中京・芝2200m 晴・良 16頭
photo/チェスナット
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーホーレイク | 牡4 | 川田 | 2.11.7 | 栗・友道 | 3 |
2 | ステラヴェローチェ | 牡4 | M.デムーロ | 3/4 | 栗・須貝 | 1 |
3 | ヤシャマル | 牡5 | 松田 | 3 | 美・尾形 | 9 |
4 | エフェクトオン | 牡6 | 秋山真 | クビ | 美・久保田 | 13 |
5 | アフリカンゴールド | セ7 | 国分恭 | 1・1/4 | 栗・西園 | 12 |
AJCC(G2)
2022年1月23日(日)
中山・芝2200m外 曇・良 14頭
中山・芝2200m外 曇・良 14頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングオブコージ | 牡6 | 横山典 | 2.12.7 | 栗・安田翔 | 3 |
2 | マイネルファンロン | 牡7 | 松岡 | 1・1/2 | 美・手塚 | 11 |
3 | ボッケリーニ | 牡6 | 横山武 | 1/2 | 栗・池江 | 4 |
4 | アサマノイタズラ | 牡4 | 嶋田 | ハナ | 美・手塚 | 7 |
5 | ポタジェ | 牡5 | 川田 | クビ | 栗・友道 | 2 |
東海S(G2)
2022年1月23日(日)
中京・ダ1800m 小雨・良 16頭
中京・ダ1800m 小雨・良 16頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スワーヴアラミス | 牡7 | 松田 | 1.51.7 | 栗・須貝 | 7 |
2 | オーヴェルニュ | 牡6 | 団野 | 1/2 | 栗・西村 | 1 |
3 | ブルベアイリーデ | 牡6 | M.デムーロ | 1・1/4 | 栗・杉山晴 | 3 |
4 | サンライズホープ | 牡5 | 幸 | アタマ | 栗・羽月 | 2 |
5 | カデナ | 牡8 | 和田竜 | 1 | 栗・中竹 | 12 |
根岸S(G3)
2022年1月30日(日)
東京・ダ1400m 曇・良 16頭
東京・ダ1400m 曇・良 16頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムサウスダン | 牡5 | 岩田康 | 1.23.1 | 栗・飯田雄 | 6 |
2 | ヘリオス | セ6 | 武豊 | 1 | 栗・寺島 | 4 |
3 | タガノビューティー | 牡5 | 津村 | 1/2 | 栗・西園 | 2 |
4 | ジャスティン | 牡6 | 坂井 | クビ | 栗・矢作 | 12 |
5 | オメガレインボー | 牡6 | 横山和 | クビ | 栗・安田翔 | 3 |
シルクロードS(G3)
2022年1月30日(日)
中京・芝1200m 曇・良 18頭
中京・芝1200m 曇・良 18頭
photo/チェスナット
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイケイエール | 牝4 | 池添 | 1.08.1 | 栗・武英 | 2 |
2 | シャインガーネット | 牝5 | 田辺 | 1 | 美・栗田 | 7 |
3 | ナランフレグ | 牡6 | 丸田 | クビ | 美・宗像 | 3 |
4 | ホープフルサイン | 牡6 | 太宰 | クビ | 美・本間 | 13 |
5 | タイセイアベニール | 牡7 | 幸 | 1/2 | 栗・西村 | 8 |