独自視点で穴馬推奨!競馬予想支援情報【サラブレモバイル】

サラブレモバイル

メニュー

ログイン

2022年7月重賞結果

ラジオNIKKEI賞(G3)
2022年7月3日(日)
福島・芝1800m 晴・良 13頭
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 フェーングロッテン 牡3 松若 1.46.7 栗・宮本 3
2 ショウナンマグマ 牡3 菅原明 3/4 美・尾関 8
3 サトノヘリオス 牡3 岩田望 クビ 栗・友道 2
4 ソネットフレーズ 牝3 津村 2 美・手塚 5
5 ゴーゴーユタカ 牡3 田辺 クビ 美・武井 6

CBC賞(G3)
2022年7月3日(日)
小倉・芝1200m 曇・良 17頭
photo/チェスナット
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 テイエムスパーダ 牝3 今村 R1.05.8 栗・五十嵐 2
2 タイセイビジョン 牡5 川田 3・1/2 栗・西村 3
3 アネゴハダ 牝3 藤懸 1/2 栗・佐々木 1
4 スマートリアン 牝5 秋山真 1・1/4 栗・石橋 5
5 メイショウチタン 牡5 荻野極 3/4 栗・本田 13

七夕賞(G3)
2022年7月10日(日)
福島・芝2000m 曇・良 16頭
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 エヒト 牡5 田中勝 1.57.8 栗・森 6
2 ヒートオンビート 牡5 池添 2・1/2 栗・友道 1
3 アンティシペイト 牡5 武藤 1 美・国枝 2
4 エヴァーガーデン 牝5 松岡 1・3/4 美・深山 13
5 ヒュミドール セ6 M.デムーロ 3/4 美・小手川 3

プロキオンS(G3)
2022年7月10日(日)
小倉・ダ1700m 晴・稍重 16頭
photo/チェスナット
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 ゲンパチルシファー 牡6 川田 1.43.7 栗・佐々木 4
2 ヒストリーメイカー 牡8 小沢 1/2 栗・新谷 14
3 サクラアリュール 牡7 藤岡康 1/2 栗・村山 12
4 ロードレガリス 牡7 富田 クビ 栗・野中 13
5 ヴェルテックス 牡5 西村淳 3 栗・吉岡 10

函館2歳S(G3)
2022年7月16日(土)
函館・芝1200m 小雨・稍重 13頭
photo/チェスナット
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 ブトンドール 牝2 鮫島駿 1.11.8 栗・池添学 4
2 クリダーム 牡2 武豊 1・1/4 栗・須貝 3
3 オマツリオトコ 牡2 横山武 クビ 美・伊藤圭 8
4 ゴキゲンサン 牝2 藤岡佑 1 美・伊藤大 10
5 ミスヨコハマ 牝2 斎藤 アタマ 美・斎藤誠 7

函館記念(G3)
2022年7月17日(日)
函館・芝2000m 雨・重 16頭
photo/チェスナット
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 ハヤヤッコ 牡6 浜中 2.03.6 美・国枝 7
2 マイネルウィルトス 牡6 M.デムーロ 3/4 栗・宮 1
3 スカーフェイス 牡6 岩田康 3 栗・橋田 3
4 ウインイクシード 牡8 藤岡佑 1 美・鈴木伸 12
5 サンレイポケット 牡7 鮫島駿 1 栗・高橋忠 3

中京記念(G3)
2022年7月24日(日)
小倉・芝1800m 曇・良 16頭
photo/チェスナット
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 ベレヌス 牡5 西村淳 1.45.9 栗・杉山晴 6
2 カテドラル 牡6 団野 1/2 栗・池添学 10
3 ファルコニア 牡5 川田 ハナ 栗・高野 1
4 ミスニューヨーク 牝5 M.デムーロ 1・1/4 栗・杉山晴 2
5 ヴァリアメンテ 牡4 岩田望 クビ 栗・中内田 5

新潟ジャンプS(J・G3)
2022年7月30日(土)
新潟・芝3250m外→内 晴・良 14頭
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 ホッコーメヴィウス セ6 黒岩 R3.28.4 栗・清水久 3
2 ゼノヴァース 牡5 森一 3/4 栗・小林 1
3 ヴァーダイト 牡5 小牧加 4 栗・音無 4
4 ニューツーリズム セ6 クビ 美・黒岩 10
5 アサクサゲンキ セ7 石神 1・1/2 栗・音無 5

アイビスSD(G3)
2022年7月31日(日)
新潟・芝1000m直 晴・良 18頭
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 ビリーバー 牝7 杉原 0.54.4 美・石毛 7
2 シンシティ 牝5 富田 1 栗・木原 2
3 ロードベイリーフ 牡5 西村淳 1/2 栗・森田 14
4 レジェーロ 牝5 団野 クビ 栗・西村 16
5 スティクス 牝4 藤田菜 1・3/4 栗・武幸 13

クイーンS(G3)
2022年7月31日(日)
札幌・芝1800m 晴・良 14頭
馬名 性齢 騎手 タイム 厩舎 人気
1 テルツェット 牝5 池添 1.47.8 美・和田郎 2
2 サトノセシル 牝6 古川吉 ハナ 美・堀 8
3 ローザノワール 牝6 田中勝 クビ 栗・西園正 3
4 ルビーカサブランカ 牝5 横山和 1/2 栗・須貝 6
5 ホウオウピースフル 牝5 横山武 3/4 美・大竹 4

戻る