2023年2月重賞結果
東京新聞杯(G3)
2023年2月5日(日)
東京・芝1600m 晴・良 16頭
東京・芝1600m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインカーネリアン | 牡6 | 三浦 | 1.31.8 | 美・鹿戸 | 4 |
2 | ナミュール | 牝4 | 横山武 | アタマ | 栗・高野 | 2 |
3 | プレサージュリフト | 牝4 | ルメール | クビ | 美・木村 | 6 |
4 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 福永 | クビ | 栗・安田翔 | 1 |
5 | エアロロノア | 牡6 | 武豊 | クビ | 栗・笹田 | 7 |
きさらぎ賞(G3)
2023年2月5日(日)
中京・芝2000m 晴・良 8頭
中京・芝2000m 晴・良 8頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フリームファクシ | 牡3 | 川田 | 1.59.7 | 栗・須貝 | 1 |
2 | オープンファイア | 牡3 | ムルザバエフ | アタマ | 栗・斉藤崇 | 2 |
3 | クールミラボー | 牡3 | 和田竜 | 3 | 栗・寺島 | 6 |
4 | ロゼル | 牡3 | 松山 | 1・1/2 | 美・大和田 | 4 |
5 | レミージュ | 牝3 | 荻野極 | 1・1/2 | 栗・松永幹 | 3 |
クイーンC(G3)
2023年2月11日(土)
東京・芝1600m 晴・稍重 16頭
東京・芝1600m 晴・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーパー | 牝3 | 川田 | 1.33.1 | 栗・友道 | 6 |
2 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼 | クビ | 栗・庄野 | 2 |
3 | モリアーナ | 牝3 | 武藤 | ハナ | 美・武藤 | 3 |
4 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和 | 1/2 | 栗・安田翔 | 7 |
5 | グランベルナデット | 牝3 | 松山 | 1 | 美・大竹 | 5 |
共同通信杯(G3)
2023年2月12日(日)
東京・芝1800m 晴・良 12頭
東京・芝1800m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファントムシーフ | 牡3 | ルメール | 1.47.0 | 栗・西村 | 3 |
2 | タッチウッド | 牡3 | バシュロ | 1・1/4 | 栗・武幸 | 5 |
3 | ダノンザタイガー | 牡3 | 川田 | クビ | 美・国枝 | 1 |
4 | タスティエーラ | 牡3 | 福永 | ハナ | 美・堀 | 2 |
5 | ウインオーディン | 牡3 | 横山和 | 1・1/2 | 美・鹿戸 | 10 |
京都記念(G2)
2023年2月12日(日)
阪神・芝2200m 晴・良 13頭
阪神・芝2200m 晴・良 13頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | 2.10.9 | 栗・友道 | 1 |
2 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典 | 3・1/2 | 栗・昆 | 6 |
3 | プラダリア | 牡4 | 池添 | クビ | 栗・池添学 | 4 |
4 | キングオブドラゴン | 牡6 | 岩田望 | 1・1/2 | 栗・矢作 | 9 |
5 | キラーアビリティ | 牡4 | ムルザバエフ | クビ | 栗・斉藤崇 | 3 |
ダイヤモンドS(G3)
2023年2月18日(土)
東京・芝3400m 晴・良 16頭
東京・芝3400m 晴・良 16頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミクソロジー | 牡4 | 西村淳 | R3.29.1 | 栗・辻野 | 2 |
2 | ヒュミドール | セ7 | 田辺 | クビ | 美・小手川 | 13 |
3 | シルブロン | 牡5 | ルメール | 2 | 美・稲垣 | 1 |
4 | ベスビアナイト | セ6 | 石橋 | 1 | 美・国枝 | 11 |
5 | レクセランス | 牡6 | バシュロ | 1/2 | 栗・池添学 | 5 |
京都牝馬S(G3)
2023年2月18日(土)
阪神・芝1400m 曇・良 18頭
阪神・芝1400m 曇・良 18頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 菅原明 | 1.20.4 | 栗・斉藤崇 | 2 |
2 | ウインシャーロット | 牝5 | 石川 | ハナ | 美・和田郎 | 1 |
3 | ロータスランド | 牝6 | 岩田康 | 1・1/4 | 栗・辻野 | 3 |
4 | フェルミスフィア | 牝6 | 杉原 | クビ | 美・木村 | 14 |
5 | メイショウミモザ | 牝6 | 池添 | クビ | 栗・池添兼 | 15 |
フェブラリーS(G1)
2023年2月19日(日)
東京・ダ1600m 晴・良 16頭
東京・ダ1600m 晴・良 16頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レモンポップ | 牡5 | 坂井 | 1.35.6 | 美・田中博 | 1 |
2 | レッドルゼル | 牡7 | 川田 | 1・1/2 | 栗・安田隆 | 3 |
3 | メイショウハリオ | 牡6 | 浜中 | 2・1/2 | 栗・岡田 | 4 |
4 | ドライスタウト | 牡4 | 戸崎 | 1 | 栗・牧浦 | 2 |
5 | アドマイヤルプス | セ6 | 内田 | アタマ | 美・加藤征 | 14 |
小倉大賞典(G3)
2023年2月19日(日)
小倉・芝1800m 晴・重 16頭
小倉・芝1800m 晴・重 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒンドゥタイムズ | セ7 | ムルザバエフ | 1.49.7 | 栗・斉藤崇 | 2 |
2 | カテドラル | 牡7 | 団野 | ハナ | 栗・池添学 | 9 |
3 | バジオウ | 牡5 | 菱田 | 1/2 | 美・田中博 | 10 |
4 | ロングラン | セ5 | 丹内 | 1/2 | 美・和田勇 | 3 |
5 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 丸田 | 2・1/2 | 美・池上 | 4 |
中山記念(G2)
2023年2月26日(日)
中山・芝1800m 晴・良 14頭
中山・芝1800m 晴・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒシイグアス | 牡7 | 松山 | 1.47.1 | 美・堀 | 5 |
2 | ラーグルフ | 牡4 | 菅原明 | 3/4 | 美・宗像 | 8 |
3 | ドーブネ | 牡4 | 武豊 | クビ | 栗・武幸 | 7 |
4 | シュネルマイスター | 牡5 | バシュロ | ハナ | 美・手塚 | 4 |
5 | スタニングローズ | 牝4 | 吉田隼 | クビ | 栗・高野 | 3 |
阪急杯(G3)
2023年2月26日(日)
阪神・芝1400m 曇・良 15頭
阪神・芝1400m 曇・良 15頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグリ | 牡4 | 横山和 | 1.19.5 | 栗・安田隆 | 2 |
2 | ダディーズビビッド | 牡5 | 浜中 | クビ | 栗・千田 | 3 |
3 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 国分優 | 2・1/2 | 栗・矢作 | 6 |
4 | グレイイングリーン | 牡5 | 団野 | 1 | 栗・池江 | 10 |
5 | ショウナンアレス | 牡5 | 戸崎 | ハナ | 栗・池添兼 | 8 |