2023年3月重賞結果
オーシャンS(G3)
2023年3月4日(土)
中山・芝1200m外 晴・良 16頭
中山・芝1200m外 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | ルメール | 1.07.4 | 栗・牧浦 | 2 |
2 | ディヴィナシオン | 牡6 | 菅原明 | 2 | 栗・森 | 15 |
3 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田河 | 1/2 | 栗・吉村 | 5 |
4 | マリアズハート | 牝7 | 吉田隼 | ハナ | 美・菊沢 | 8 |
5 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 横山和 | 1・1/4 | 栗・安田隆 | 1 |
チューリップ賞(G2)
2023年3月4日(土)
阪神・芝1600m外 晴・良 17頭
阪神・芝1600m外 晴・良 17頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 1.34.0 | 栗・音無 | 7 |
2 | コナコースト | 牝3 | 鮫島駿 | ハナ | 栗・清水久 | 6 |
3 | ペリファーニア | 牝3 | 横山武 | クビ | 美・鹿戸 | 2 |
4 | ルミノメテオール | 牝3 | M.デムーロ | 3/4 | 美・金成 | 3 |
5 | ルカン | 牝3 | 横山典 | ハナ | 栗・安田翔 | 14 |
弥生賞ディープインパクト記念(G2)
2023年3月5日(日)
中山・芝2000m 曇・良 10頭
中山・芝2000m 曇・良 10頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | 牡3 | 松山 | 2.00.4 | 美・堀 | 3 |
2 | トップナイフ | 牡3 | 横山典 | 1 | 栗・昆 | 1 |
3 | ワンダイレクト | 牡3 | ルメール | クビ | 栗・藤岡 | 2 |
4 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | クビ | 美・竹内 | 9 |
5 | フォトンブルー | 牡3 | 戸崎 | 1・1/4 | 栗・武幸 | 10 |
中山牝馬S(G3)
2023年3月11日(土)
中山・芝1800m 晴・良 14頭
中山・芝1800m 晴・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スルーセブンシーズ | 牝5 | ルメール | 1.46.5 | 美・尾関 | 2 |
2 | ストーリア | 牝4 | 横山武 | 1・1/4 | 栗・杉山晴 | 6 |
3 | サトノセシル | 牝7 | 田辺 | 1・1/2 | 美・堀 | 5 |
4 | アートハウス | 牝4 | 川田 | アタマ | 栗・中内田 | 1 |
5 | クリノプレミアム | 牝6 | M.デムーロ | 1・1/2 | 美・伊藤伸 | 3 |
フィリーズレビュー(G2)
2023年3月12日(日)
阪神・芝1400m 晴・良 18頭
阪神・芝1400m 晴・良 18頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シングザットソング | 牝3 | 吉田隼 | 1.20.7 | 栗・高野 | 2 |
2 | ムーンプローブ | 牝3 | 北村友 | クビ | 栗・上村 | 7 |
3 | ジューンオレンジ | 牝3 | 富田 | クビ | 栗・長谷川 | 11 |
4 | ルーフ | 牝3 | 藤岡康 | 1/2 | 栗・清水久 | 4 |
5 | イティネラートル | 牝3 | 斎藤 | 1・1/4 | 栗・長谷川 | 10 |
金鯱賞(G2)
2023年3月12日(日)
中京・芝2000m 曇・良 12頭
中京・芝2000m 曇・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プログノーシス | 牡5 | 川田 | 1.59.8 | 栗・中内田 | 1 |
2 | フェーングロッテン | 牡4 | 松若 | 3/4 | 栗・宮本 | 3 |
3 | アラタ | 牡6 | 横山典 | 1・1/4 | 美・和田勇 | 6 |
4 | ハヤヤッコ | 牡7 | 幸 | 1・1/4 | 美・国枝 | 8 |
5 | ディープモンスター | 牡5 | 団野 | クビ | 栗・池江 | 5 |
フラワーC(G3)
2023年3月18日(土)
中山・芝1800m 雨・不良 16頭
中山・芝1800m 雨・不良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エミュー | 牝3 | M.デムーロ | 1.53.2 | 美・和田郎 | 2 |
2 | ヒップホップソウル | 牝3 | 津村 | 1/2 | 美・木村 | 8 |
3 | パルクリチュード | 牝3 | 西村淳 | 1・1/4 | 栗・松永幹 | 3 |
4 | ゴールデンハインド | 牝3 | 丹内 | 1 | 美・武市 | 7 |
5 | ココクレーター | 牝3 | ルメール | ハナ | 美・木村 | 4 |
ファルコンS(G3)
2023年3月18日(土)
中京・芝1400m 曇・重 14頭
中京・芝1400m 曇・重 14頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タマモブラックタイ | 牡3 | 幸 | 1.22.6 | 栗・角田 | 8 |
2 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 武豊 | ハナ | 栗・須貝 | 1 |
3 | サウザンサニー | 牡3 | 松若 | 3 | 美・岩戸 | 14 |
4 | ミルトクレイモー | 牡3 | 鮫島駿 | 1/2 | 栗・中村 | 7 |
5 | アームズレイン | 牡3 | 北村友 | ハナ | 栗・上村 | 12 |
スプリングS(G2)
2023年3月19日(日)
中山・芝1800m 晴・重 16頭
中山・芝1800m 晴・重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山武 | 1.48.9 | 栗・上村 | 2 |
2 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 横山和 | 1・1/4 | 美・奥村武 | 3 |
3 | メタルスピード | 牡3 | 津村 | 3/4 | 美・斎藤誠 | 8 |
4 | グラニット | 牡3 | 嶋田 | 1/2 | 美・大和田 | 13 |
5 | パクスオトマニカ | 牡3 | 田辺 | 1・3/4 | 美・久保田 | 6 |
阪神大賞典(G2)
2023年3月19日(日)
阪神・芝3000m 晴・良 14頭
阪神・芝3000m 晴・良 14頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスティンパレス | 牡4 | ルメール | 3.06.1 | 栗・杉山晴 | 2 |
2 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 川田 | 1・3/4 | 栗・宮本 | 1 |
3 | ブレークアップ | 牡5 | 松山 | クビ | 栗・吉岡 | 5 |
4 | アフリカンゴールド | セ8 | 国分恭 | クビ | 栗・西園正 | 10 |
5 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜 | 1・1/4 | 栗・大久保 | 3 |
日経賞(G2)
2023年3月25日(土)
中山・芝2500m 曇・不良 12頭
中山・芝2500m 曇・不良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和 | 2.36.8 | 美・栗田 | 2 |
2 | ボッケリーニ | 牡7 | 浜中 | 8 | 栗・池江 | 5 |
3 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友 | 3/4 | 栗・高野 | 7 |
4 | ライラック | 牝4 | M.デムーロ | 3/4 | 美・相沢 | 3 |
5 | マカオンドール | 牡5 | 戸崎 | クビ | 栗・今野 | 10 |
毎日杯(G3)
2023年3月25日(土)
阪神・芝1800m外 曇・良 13頭
阪神・芝1800m外 曇・良 13頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シーズンリッチ | 牡3 | 角田河 | 1.46.6 | 美・久保田 | 5 |
2 | ノッキングポイント | 牡3 | 藤岡佑 | 1/2 | 美・木村 | 2 |
3 | ドットクルー | 牡3 | 岩田望 | 1/2 | 栗・笹田 | 6 |
4 | ドクタードリトル | 牡3 | 松山 | 1・1/4 | 栗・今野 | 3 |
5 | エマヌエーレ | 牡3 | 和田竜 | アタマ | 栗・平田 | 9 |
マーチS(G3)
2023年3月26日(日)
中山・ダ1800m 雨・不良 16頭
中山・ダ1800m 雨・不良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハヤブサナンデクン | 牡7 | 津村 | 1.51.4 | 栗・吉村 | 5 |
2 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 横山武 | ハナ | 栗・上村 | 1 |
3 | キタノヴィジョン | 牡6 | 江田照 | 1 | 美・萱野 | 11 |
4 | ロードヴァレンチ | セ4 | 永野 | クビ | 美・中舘 | 4 |
5 | カフジオクタゴン | 牡4 | 北村宏 | 1/2 | 栗・矢作 | 9 |
高松宮記念(G1)
2023年3月26日(日)
中京・芝1200m 小雨・不良 18頭
中京・芝1200m 小雨・不良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファストフォース | 牡7 | 団野 | 1.11.5 | 栗・西村 | 12 |
2 | ナムラクレア | 牝4 | 浜中 | 1 | 栗・長谷川 | 2 |
3 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 丹内 | 1/2 | 栗・高橋康 | 13 |
4 | ナランフレグ | 牡7 | 丸田 | 1/2 | 美・宗像 | 9 |
5 | グレナディアガーズ | 牡5 | 岩田望 | 3/4 | 栗・中内田 | 10 |