2023年4月重賞結果
ダービー卿CT(G3)
2023年4月1日(土)
中山・芝1600m外 晴・良 16頭
中山・芝1600m外 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | インダストリア | 牡4 | 戸崎 | 1.33.2 | 美・宮田 | 3 |
2 | ジャスティンカフェ | 牡5 | ルメール | 3/4 | 栗・安田翔 | 2 |
3 | ゾンニッヒ | 牡5 | 菅原明 | 1/2 | 栗・池江 | 5 |
4 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典 | 1・1/4 | 栗・昆 | 7 |
5 | ウイングレイテスト | 牡6 | 松岡 | クビ | 美・畠山 | 6 |
大阪杯(G1)
2023年4月2日(日)
阪神・芝2000m 晴・良 16頭
阪神・芝2000m 晴・良 16頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャックドール | 牡5 | 武豊 | 1.57.4 | 栗・藤岡 | 2 |
2 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | ハナ | 美・高柳瑞 | 1 |
3 | ダノンザキッド | 牡5 | 横山和 | クビ | 栗・安田隆 | 10 |
4 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典 | 2 | 栗・昆 | 8 |
5 | マリアエレーナ | 牝5 | 浜中 | 3/4 | 栗・吉田 | 6 |
ニュージーランドT(G2)
2023年4月8日(土)
中山・芝1600m外 曇・稍重 16頭
中山・芝1600m外 曇・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エエヤン | 牡3 | M.デムーロ | 1.33.7 | 美・伊藤大 | 2 |
2 | ウンブライル | 牝3 | ルメール | 1・1/4 | 美・木村 | 5 |
3 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田 | クビ | 美・田中剛 | 7 |
4 | モリアーナ | 牝3 | 武藤 | アタマ | 美・武藤 | 3 |
5 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 柴田大 | 1・1/4 | 美・畠山 | 14 |
阪神牝馬S(G2)
2023年4月8日(土)
阪神・芝1600m外 晴・稍重 12頭
阪神・芝1600m外 晴・稍重 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 浜中 | 1.33.9 | 栗・高柳大 | 6 |
2 | サブライムアンセム | 牝4 | 岩田望 | 1・1/4 | 栗・藤原英 | 10 |
3 | コスタボニータ | 牝4 | 鮫島駿 | クビ | 栗・杉山佳 | 9 |
4 | ウインシャーロット | 牝5 | 石川 | クビ | 美・和田郎 | 2 |
5 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 吉田隼 | クビ | 栗・池添学 | 7 |
桜花賞(G1)
2023年4月9日(日)
阪神・芝1600m外 晴・良 18頭
阪神・芝1600m外 晴・良 18頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 牝3 | 川田 | 1.32.1 | 栗・中内田 | 1 |
2 | コナコースト | 牝3 | 鮫島駿 | 3/4 | 栗・清水久 | 6 |
3 | ペリファーニア | 牝3 | 横山武 | クビ | 美・鹿戸 | 5 |
4 | ハーパー | 牝3 | ルメール | 1・3/4 | 栗・友道 | 3 |
5 | ドゥアイズ | 牝3 | 吉田隼 | 1/2 | 栗・庄野 | 4 |
中山グランドジャンプ(J・G1)
2023年4月15日(土)
中山・芝4250m外 雨・重 10頭
中山・芝4250m外 雨・重 10頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イロゴトシ | 牡6 | 黒岩 | 4.54.1 | 栗・牧田 | 6 |
2 | ミッキーメテオ | 牡6 | 五十嵐 | 大差 | 西田 | 2 |
3 | ダイシンクローバー | セ7 | 森一 | 1・1/2 | 栗・安田隆 | 5 |
4 | テーオーソクラテス | 牡6 | 小坂 | アタマ | 栗・奥村豊 | 4 |
5 | スマートアペックス | 牡6 | 中村 | 2・1/2 | 栗・中村 | 8 |
アーリントンC(G3)
2023年4月15日(土)
阪神・芝1600m外 雨・重 18頭
阪神・芝1600m外 雨・重 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オオバンブルマイ | 牡3 | 武豊 | 1.33.9 | 栗・吉村 | 5 |
2 | セッション | 牡3 | 団野 | アタマ | 栗・斉藤崇 | 4 |
3 | ショーモン | 牡3 | 鮫島駿 | クビ | 栗・橋口 | 2 |
4 | シルヴァーデューク | 牡3 | 池添 | 3/4 | 栗・西村 | 12 |
4 | トーホウガレオン | 牡3 | 岩田康 | 同着 | 栗・石坂公 | 10 |
皐月賞(G1)
2023年4月16日(日)
中山・芝2000m 晴・重 18頭
中山・芝2000m 晴・重 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武 | 2.00.6 | 美・手塚 | 2 |
2 | タスティエーラ | 牡3 | 松山 | 1・1/4 | 美・堀 | 5 |
3 | ファントムシーフ | 牡3 | ルメール | 1・3/4 | 栗・西村 | 1 |
4 | メタルスピード | 牡3 | 津村 | アタマ | 美・斎藤誠 | 13 |
5 | ショウナンバシット | 牡3 | M.デムーロ | 3/4 | 栗・須貝 | 12 |
アンタレスS(G3)
2023年4月16日(日)
阪神・ダ1800m 晴・重 15頭
阪神・ダ1800m 晴・重 15頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プロミストウォリア | 牡6 | 鮫島駿 | 1.49.5 | 栗・野中 | 1 |
2 | ヴァンヤール | 牡5 | 荻野極 | 1/2 | 栗・庄野 | 4 |
3 | キングズソード | 牡4 | 岩田康 | 2 | 栗・寺島 | 2 |
4 | パワーブローキング | 牡4 | 大野 | 1 | 美・栗田 | 7 |
5 | カフジオクタゴン | 牡4 | 吉田隼 | 1・1/2 | 栗・矢作 | 3 |
福島牝馬S(G3)
2023年4月22日(土)
福島・芝1800m 晴・良 15頭
福島・芝1800m 晴・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラリア | 牝5 | 団野 | 1.47.9 | 栗・斉藤崇 | 8 |
2 | ビッグリボン | 牝5 | 西村淳 | ハナ | 栗・中内田 | 2 |
3 | クリノプレミアム | 牝6 | 柴田善 | アタマ | 美・伊藤伸 | 4 |
4 | ジネストラ | 牝5 | 三浦 | 1・1/4 | 美・鹿戸 | 5 |
5 | ストーリア | 牝4 | 横山武 | クビ | 栗・杉山晴 | 1 |
フローラS(G2)
2023年4月23日(日)
東京・芝2000m 晴・良 15頭
東京・芝2000m 晴・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴールデンハインド | 牝3 | 菅原明 | 1.58.9 | 美・武市 | 7 |
2 | ソーダズリング | 牝3 | 戸崎 | 1・1/4 | 栗・音無 | 1 |
3 | ブライトジュエリー | 牝3 | 鮫島駿 | 1・1/4 | 栗・橋口 | 4 |
4 | イングランドアイズ | 牝3 | 横山和 | クビ | 栗・安田翔 | 3 |
5 | ドゥムーラン | 牝3 | レーン | クビ | 美・尾関 | 2 |
マイラーズC(G2)
2023年4月23日(日)
京都・芝1600m外 晴・良 15頭
京都・芝1600m外 晴・良 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュネルマイスター | 牡5 | ルメール | 1.31.5 | 美・手塚 | 1 |
2 | ガイアフォース | 牡4 | 西村淳 | クビ | 栗・杉山晴 | 4 |
3 | ソウルラッシュ | 牡5 | 松山 | クビ | 栗・池江 | 3 |
4 | シャイニーロック | 牡7 | 酒井 | アタマ | 栗・佐々木 | 11 |
5 | マテンロウオリオン | 牡4 | 横山典 | クビ | 栗・昆 | 7 |
青葉賞(G2)
2023年4月29日(土)
東京・芝2400m 晴・良 15頭
東京・芝2400m 晴・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スキルヴィング | 牡3 | ルメール | 2.23.9 | 美・木村 | 1 |
2 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山 | 1/2 | 美・武井 | 2 |
3 | ティムール | 牡3 | 三浦 | 2 | 栗・中竹 | 11 |
4 | メイテソーロ | 牡3 | 川田 | 1・1/4 | 美・武市 | 9 |
5 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 1・3/4 | 美・竹内 | 6 |
天皇賞・春(G1)
2023年4月30日(日)
京都・芝3200m外 曇・稍重 17頭
京都・芝3200m外 曇・稍重 17頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスティンパレス | 牡4 | ルメール | 3.16.1 | 栗・杉山晴 | 2 |
2 | ディープボンド | 牡6 | 和田竜 | 2・1/2 | 栗・大久保 | 5 |
3 | シルヴァーソニック | 牡7 | レーン | 1 | 栗・池江 | 6 |
4 | ブレークアップ | 牡5 | 松山 | 1・1/4 | 栗・吉岡 | 7 |
5 | マテンロウレオ | 牡4 | 横山典 | クビ | 栗・昆 | 8 |