2023年5月重賞結果
京都新聞杯(G2)
2023年5月6日(土)
京都・芝2200m外 小雨・良 12頭
京都・芝2200m外 小雨・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノグランツ | 牡3 | 川田 | 2.14.1 | 栗・友道 | 1 |
2 | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳 | クビ | 栗・中内田 | 2 |
3 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島駿 | アタマ | 栗・矢作 | 7 |
4 | マキシ | 牡3 | 松山 | クビ | 栗・辻野 | 4 |
5 | マイネルラウレア | 牡3 | 和田竜 | クビ | 栗・宮 | 3 |
NHKマイルC(G1)
2023年5月7日(日)
東京・芝1600m 雨・稍重 17頭
東京・芝1600m 雨・稍重 17頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田 | 1.33.8 | 美・田中剛 | 9 |
2 | ウンブライル | 牝3 | 横山武 | アタマ | 美・木村 | 8 |
3 | オオバンブルマイ | 牡3 | 武豊 | 1・1/4 | 栗・吉村 | 3 |
4 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田 | 1・1/4 | 栗・安田隆 | 6 |
5 | カルロヴェローチェ | 牡3 | レーン | ハナ | 栗・須貝 | 1 |
新潟大賞典(G3)
2023年5月7日(日)
新潟・芝2000m外 雨・不良 17頭
新潟・芝2000m外 雨・不良 17頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カラテ | 牡7 | 菅原明 | 2.03.8 | 栗・辻野 | 5 |
2 | セイウンハーデス | 牡4 | 津村 | 3/4 | 栗・橋口 | 2 |
3 | イクスプロージョン | 牡5 | 和田竜 | 8 | 栗・杉山晴 | 12 |
4 | モズベッロ | 牡7 | 角田和 | 2・1/2 | 栗・森田 | 8 |
5 | キラーアビリティ | 牡4 | 北村友 | 1・1/4 | 栗・斉藤崇 | 7 |
京王杯スプリングC(G2)
2023年5月13日(土)
東京・芝1400m 小雨・良 18頭
東京・芝1400m 小雨・良 18頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 横山和 | 1.20.3 | 美・蛯名正 | 2 |
2 | ウインマーベル | 牡4 | 松山 | 1/2 | 美・深山 | 7 |
3 | ダディーズビビッド | 牡5 | 浜中 | クビ | 栗・千田 | 6 |
4 | アヴェラーレ | 牝5 | ルメール | クビ | 美・木村 | 4 |
5 | レイモンドバローズ | 牡5 | 横山武 | クビ | 栗・上村 | 11 |
京都ハイジャンプ(J・G2)
2023年5月13日(土)
京都・芝3930m 曇・良 11頭
京都・芝3930m 曇・良 11頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイシンクローバー | セ7 | 森一 | 4.33.7 | 栗・安田隆 | 1 |
2 | トライフォーリアル | セ6 | 五十嵐 | クビ | 美・萩原 | 4 |
3 | ポルタフォリオ | 牡5 | 北沢 | 2 | 栗・角田 | 6 |
4 | メイショウアツイタ | 牡5 | 難波 | 2・1/2 | 栗・高橋忠 | 10 |
5 | ザメイダン | 牡7 | 上野 | 1/2 | 美・新開 | 5 |
ヴィクトリアマイル(G1)
2023年5月14日(日)
東京・芝1600m 小雨・良 16頭
東京・芝1600m 小雨・良 16頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソングライン | 牝5 | 戸崎 | 1.32.2 | 美・林 | 4 |
2 | ソダシ | 牝5 | レーン | アタマ | 栗・須貝 | 3 |
3 | スターズオンアース | 牝4 | ルメール | 3/4 | 美・高柳瑞 | 1 |
4 | ディヴィーナ | 牝5 | M.デムーロ | 1 | 栗・友道 | 15 |
5 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 松山 | 1・3/4 | 栗・高柳大 | 8 |
平安S(G3)
2023年5月20日(土)
京都・ダ1900m 晴・稍重 16頭
京都・ダ1900m 晴・稍重 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロリアムンディ | 牡5 | 川田 | 1.59.8 | 栗・大久保 | 1 |
2 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 岩田望 | 2・1/2 | 栗・四位 | 2 |
3 | ヴァンヤール | 牡5 | 荻野極 | 1 | 栗・庄野 | 3 |
4 | タイセイドレフォン | 牡4 | 団野 | クビ | 栗・西村 | 6 |
5 | メイショウフンジン | 牡5 | 酒井 | 2・1/2 | 栗・西園正 | 5 |
オークス(G1)
2023年5月21日(日)
東京・芝2400m 晴・良 18頭
東京・芝2400m 晴・良 18頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | 牝3 | 川田 | 2.23.1 | 栗・中内田 | 1 |
2 | ハーパー | 牝3 | ルメール | 6 | 栗・友道 | 2 |
3 | ドゥーラ | 牝3 | 斎藤 | クビ | 栗・高橋康 | 15 |
4 | ラヴェル | 牝3 | 坂井 | 3/4 | 栗・矢作 | 10 |
5 | シンリョクカ | 牝3 | 吉田豊 | 3/4 | 美・竹内 | 7 |
葵S(G3)
2023年5月27日(土)
京都・芝1200m 晴・良 18頭
京都・芝1200m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズメイメイ | 牝3 | 武豊 | 1.07.1 | 栗・音無 | 4 |
2 | ルガル | 牡3 | 団野 | 1/2 | 栗・杉山晴 | 2 |
3 | ビッグシーザー | 牡3 | 幸 | クビ | 栗・西園正 | 1 |
4 | ブーケファロス | 牡3 | 松山 | 1・1/4 | 美・清水英 | 7 |
5 | アームズレイン | 牡3 | 北村友 | 1 | 栗・上村 | 11 |
日本ダービー(G1)
2023年5月28日(日)
東京・芝2400m 晴・良 18頭
東京・芝2400m 晴・良 18頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | タスティエーラ | 牡3 | レーン | 2.25.2 | 美・堀 | 4 |
2 | ソールオリエンス | 牡3 | 横山武 | クビ | 美・手塚 | 1 |
3 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山 | ハナ | 美・武井 | 6 |
4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 横山和 | ハナ | 栗・上村 | 9 |
5 | ノッキングポイント | 牡3 | 北村宏 | 1 | 美・木村 | 15 |
目黒記念(G2)
2023年5月28日(日)
東京・芝2500m 曇・良 18頭
東京・芝2500m 曇・良 18頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒートオンビート | 牡6 | レーン | 2.30.8 | 栗・友道 | 4 |
2 | ディアスティマ | 牡6 | 北村友 | アタマ | 栗・高野 | 6 |
3 | サリエラ | 牝4 | ルメール | 3/4 | 美・国枝 | 1 |
4 | ゼッフィーロ | 牡4 | 川田 | 3/4 | 栗・池江 | 3 |
5 | プラダリア | 牡4 | 池添 | 1/2 | 栗・池添学 | 2 |