2023年11月重賞結果
京王杯2歳S(G2)
2023年11月4日(土)
東京・芝1400m 晴・良 12頭
東京・芝1400m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コラソンビート | 牝2 | 横山武 | R1.20.6 | 美・加藤士 | 1 |
2 | ロジリオン | 牡2 | 北村宏 | クビ | 美・古賀慎 | 8 |
3 | オーキッドロマンス | 牡2 | 内田 | ハナ | 美・手塚 | 9 |
4 | バンドシェル | 牡2 | 菅原明 | 3・1/2 | 栗・西村 | 7 |
5 | ミルテンベルク | 牡2 | モレイラ | アタマ | 栗・武英 | 2 |
ファンタジーS(G3)
2023年11月4日(土)
京都・芝1400m外 曇・良 18頭
京都・芝1400m外 曇・良 18頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルチャーデイ | 牝2 | 酒井 | 1.20.4 | 栗・四位 | 15 |
2 | ドナベティ | 牝2 | 坂井 | 1/2 | 栗・矢作 | 9 |
3 | シカゴスティング | 牝2 | 鮫島駿 | クビ | 栗・庄野 | 12 |
4 | セントメモリーズ | 牝2 | 石川 | クビ | 美・斎藤誠 | 1 |
5 | ヒヒーン | 牝2 | 吉田隼 | 1・1/4 | 栗・須貝 | 10 |
アルゼンチン共和国杯(G2)
2023年11月5日(日)
東京・芝2500m 晴・良 18頭
東京・芝2500m 晴・良 18頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼッフィーロ | 牡4 | モレイラ | 2.29.9 | 栗・池江 | 1 |
2 | マイネルウィルトス | 牡7 | 横山武 | 1 | 栗・宮 | 5 |
3 | チャックネイト | セ5 | 大野 | クビ | 美・堀 | 2 |
3 | ヒートオンビート | 牡6 | 石川 | 同着 | 栗・友道 | 4 |
5 | セファーラジエル | 牡5 | 松岡 | 1 | 栗・高柳大 | 15 |
みやこS(G3)
2023年11月5日(日)
京都・ダ1800m 晴・良 16頭
京都・ダ1800m 晴・良 16頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セラフィックコール | 牡3 | M.デムーロ | 1.50.9 | 栗・寺島 | 1 |
2 | メイクアリープ | 牡4 | 幸 | 3 | 栗・大根田 | 6 |
3 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 坂井 | 3/4 | 栗・上村 | 2 |
4 | ペプチドナイル | 牡5 | 富田 | クビ | 栗・武英 | 7 |
5 | ゲンパチルシファー | 牡7 | 松若 | 1・1/4 | 栗・佐々木 | 13 |
武蔵野S(G3)
2023年11月11日(土)
東京・ダ1600m 曇・良 16頭
東京・ダ1600m 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドライスタウト | 牡4 | 横山武 | 1.35.2 | 栗・牧浦 | 2 |
2 | タガノビューティー | 牡6 | 石橋 | 1・3/4 | 栗・西園正 | 6 |
3 | レッドルゼル | 牡7 | 横山典 | 1・3/4 | 栗・安田隆 | 5 |
4 | ケイアイシェルビー | 牡5 | 藤懸 | クビ | 栗・平田 | 12 |
5 | ペースセッティング | 牡3 | 団野 | クビ | 栗・安田隆 | 3 |
京都ジャンプS(J・G3)
2023年11月11日(土)
京都・芝3170m内外 晴・稍重 12頭
京都・芝3170m内外 晴・稍重 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エコロデュエル | 牡4 | 草野 | 3.38.7 | 美・岩戸 | 4 |
2 | アサクサゲンキ | セ8 | 小牧加 | 1/2 | 栗・音無 | 3 |
3 | エイシンクリック | 牡9 | 西谷誠 | 1/2 | 栗・坂口 | 5 |
4 | ダイシンクローバー | セ7 | 高田 | 3・1/2 | 栗・安田隆 | 2 |
5 | ナギサ | 牝5 | 森一 | 1/2 | 栗・本田 | 1 |
デイリー杯2歳S(G2)
2023年11月11日(土)
京都・芝1600m外 曇・稍重 11頭
京都・芝1600m外 曇・稍重 11頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 鮫島駿 | 1.34.5 | 栗・高野 | 1 |
2 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 幸 | 2 | 栗・森田 | 8 |
3 | ナムラフッカー | 牡2 | 松山 | 1・1/4 | 栗・村山 | 10 |
4 | ナムラエイハブ | 牡2 | 浜中 | アタマ | 栗・長谷川 | 5 |
5 | メイショウサチダケ | 牡2 | 和田竜 | ハナ | 栗・鈴木孝 | 9 |
エリザベス女王杯(G1)
2023年11月12日(日)
京都・芝2200m外 曇・良 15頭
京都・芝2200m外 曇・良 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | ルメール | 2.12.6 | 美・宮田 | 1 |
2 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 松山 | 3/4 | 美・黒岩 | 5 |
3 | ハーパー | 牝3 | 川田 | クビ | 栗・友道 | 3 |
4 | ライラック | 牝4 | 戸崎 | 1/2 | 美・相沢 | 4 |
5 | ジェラルディーナ | 牝5 | ムーア | クビ | 栗・斉藤崇 | 2 |
福島記念(G3)
2023年11月12日(日)
福島・芝2000m 曇・良 16頭
福島・芝2000m 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 田辺 | 2.00.9 | 美・池上 | 3 |
2 | ダンディズム | セ7 | 富田 | ハナ | 栗・野中 | 12 |
3 | カレンルシェルブル | 牡5 | 吉田隼 | 1 | 栗・安田翔 | 4 |
4 | ウインピクシス | 牝4 | 松岡 | 3/4 | 美・上原博 | 5 |
5 | アケルナルスター | 牡4 | 丹内 | 1/2 | 美・清水英 | 6 |
東京スポーツ杯2歳S(G2)
2023年11月18日(土)
東京・芝1800m 晴・良 10頭
東京・芝1800m 晴・良 10頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュトラウス | 牡2 | モレイラ | 1.46.5 | 美・武井 | 4 |
2 | シュバルツクーゲル | 牡2 | 西村淳 | 1・1/2 | 美・鹿戸 | 8 |
3 | ファーヴェント | 牡2 | 横山武 | ハナ | 栗・藤原英 | 2 |
4 | ショウナンラプンタ | 牡2 | 鮫島駿 | 1・1/4 | 栗・高野 | 3 |
5 | ミカエルパシャ | 牡2 | 松山 | ハナ | 栗・橋口 | 6 |
マイルチャンピオンシップ(G1)
2023年11月19日(日)
京都・芝1600m外 晴・良 16頭
京都・芝1600m外 晴・良 16頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナミュール | 牝4 | 藤岡康 | 1.32.5 | 栗・高野 | 5 |
2 | ソウルラッシュ | 牡5 | モレイラ | クビ | 栗・池江 | 3 |
3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 坂井 | 1/2 | 栗・安田翔 | 7 |
4 | エルトンバローズ | 牡3 | 西村淳 | 3/4 | 栗・杉山晴 | 4 |
5 | ダノンザキッド | 牡5 | 北村友 | クビ | 栗・安田隆 | 6 |
京都2歳S(G3)
2023年11月25日(土)
京都・芝2000m 晴・良 14頭
京都・芝2000m 晴・良 14頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンエンペラー | 牡2 | モレイラ | 1.59.8 | 栗・矢作 | 1 |
2 | プレリュードシチー | 牡2 | 幸 | 1/2 | 栗・高橋忠 | 10 |
3 | サトノシュトラーセ | 牡2 | 川田 | ハナ | 栗・友道 | 3 |
4 | ダノンデサイル | 牡2 | 横山典 | アタマ | 栗・安田翔 | 11 |
5 | キープカルム | 牡2 | 鮫島駿 | クビ | 栗・中竹 | 8 |
ジャパンC(G1)
2023年11月26日(日)
東京・芝2400m 曇・良 18頭
東京・芝2400m 曇・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イクイノックス | 牡4 | ルメール | 2.21.8 | 美・木村 | 1 |
2 | リバティアイランド | 牝3 | 川田 | 4 | 栗・中内田 | 2 |
3 | スターズオンアース | 牝4 | ビュイック | 1 | 美・高柳瑞 | 5 |
4 | ドウデュース | 牡4 | 戸崎 | 3/4 | 栗・友道 | 3 |
5 | タイトルホルダー | 牡5 | 横山和 | 2 | 美・栗田 | 4 |
京阪杯(G3)
2023年11月26日(日)
京都・芝1200m 晴・良 18頭
京都・芝1200m 晴・良 18頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トウシンマカオ | 牡4 | 菅原明 | 1.07.4 | 美・高柳瑞 | 4 |
2 | ルガル | 牡3 | 西村淳 | 2 | 栗・杉山晴 | 1 |
3 | エイシンスポッター | 牡4 | 角田河 | 1/2 | 栗・吉村 | 6 |
4 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 藤岡康 | ハナ | 栗・高橋康 | 12 |
5 | ビッグシーザー | 牡3 | 坂井 | クビ | 栗・西園正 | 3 |