2024年1月重賞結果
中山金杯(G3)
2024年1月6日(土)
中山・芝2000m 晴・良 17頭
中山・芝2000m 晴・良 17頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リカンカブール | 牡5 | 津村 | 1.58.9 | 栗・田中克 | 5 |
2 | ククナ | 牝6 | 戸崎 | 1/2 | 美・栗田 | 8 |
3 | マイネルクリソーラ | 牡5 | M.デムーロ | クビ | 美・中野 | 6 |
4 | ボーンディスウェイ | 牡5 | 木幡巧 | 3/4 | 美・牧 | 2 |
5 | ホウオウアマゾン | 牡6 | 横山武 | 1/2 | 栗・矢作 | 14 |
京都金杯(G3)
2024年1月6日(土)
京都・芝1600m外 晴・良 18頭
京都・芝1600m外 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コレペティトール | 牡4 | 岩田康 | 1.33.8 | 栗・中竹 | 8 |
2 | セッション | 牡4 | 坂井 | 1/2 | 栗・斉藤崇 | 3 |
3 | トゥードジボン | 牡5 | 藤岡佑 | アタマ | 栗・四位 | 1 |
4 | アヴェラーレ | 牝6 | ルメートル | 1・1/4 | 美・木村 | 6 |
5 | フリームファクシ | 牡4 | 川田 | 3/4 | 栗・須貝 | 5 |
フェアリーS(G3)
2024年1月7日(日)
中山・芝1600m外 曇・良 14頭
中山・芝1600m外 曇・良 14頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イフェイオン | 牝3 | 西村淳 | 1.34.0 | 栗・杉山佳 | 5 |
2 | マスクオールウィン | 牝3 | 津村 | クビ | 美・牧 | 6 |
3 | ラヴスコール | 牝3 | 横山武 | クビ | 美・加藤征 | 4 |
4 | スティールブルー | 牝3 | ルメール | クビ | 美・宗像 | 1 |
5 | ニシノティアモ | 牝3 | 田辺 | 1・1/4 | 美・上原佑 | 10 |
シンザン記念(G3)
2024年1月8日(月)
京都・芝1600m外 晴・良 18頭
京都・芝1600m外 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーブルロジャー | 牡3 | 川田 | 1.34.5 | 栗・吉岡 | 3 |
2 | エコロブルーム | 牡3 | ルメール | 1・1/4 | 美・加藤征 | 1 |
3 | ウォーターリヒト | 牡3 | 幸 | アタマ | 栗・河内 | 17 |
4 | ラーンザロープス | 牝3 | 横山典 | 1/2 | 栗・武幸 | 10 |
5 | ショーマンフリート | 牡3 | 戸崎 | 1・3/4 | 美・手塚 | 2 |
愛知杯(G3)
2024年1月13日(土)
小倉・芝2000m 晴・良 14頭
小倉・芝2000m 晴・良 14頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキーゴージャス | 牝4 | 川田 | 1.57.9 | 栗・安田隆 | 1 |
2 | タガノパッション | 牝6 | 菱田 | 1/2 | 栗・武幸 | 8 |
3 | コスタボニータ | 牝5 | 鮫島駿 | 3/4 | 栗・杉山佳 | 2 |
4 | アレグロモデラート | 牝5 | 富田 | 1・3/4 | 美・武井 | 6 |
5 | テリオスマナ | 牝6 | 藤懸 | クビ | 栗・松下 | 13 |
京成杯(G3)
2024年1月14日(日)
中山・芝2000m 晴・良 14頭
中山・芝2000m 晴・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典 | 2.00.5 | 栗・安田翔 | 5 |
2 | アーバンシック | 牡3 | 横山武 | 3/4 | 美・武井 | 2 |
3 | コスモブッドレア | 牡3 | 石川 | クビ | 美・小野 | 10 |
4 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 岩田望 | 1/2 | 栗・中村 | 4 |
5 | ニシノフィアンス | 牡3 | 三浦 | 1/2 | 美・竹内 | 12 |
日経新春杯(G2)
2024年1月14日(日)
京都・芝2400m外 晴・良 14頭
京都・芝2400m外 晴・良 14頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | 2.23.7 | 美・中野 | 1 |
2 | サヴォーナ | 牡4 | 池添 | 1 | 栗・中竹 | 4 |
3 | サトノグランツ | 牡4 | 川田 | 1・1/4 | 栗・友道 | 3 |
4 | ハーツコンチェルト | 牡4 | 松山 | 1・1/2 | 美・武井 | 2 |
5 | カレンルシェルブル | 牡6 | 武豊 | 2 | 栗・安田翔 | 11 |
AJCC(G2)
2024年1月21日(日)
中山・芝2200m 曇・不良 12頭
中山・芝2200m 曇・不良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャックネイト | セ6 | キング | 2.16.6 | 美・堀 | 3 |
2 | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中 | ハナ | 栗・池江 | 2 |
3 | クロミナンス | 牡7 | ルメール | 1・1/4 | 美・尾関 | 5 |
4 | モリアーナ | 牝4 | 横山典 | アタマ | 美・武藤 | 4 |
5 | マイネルウィルトス | 牡8 | 横山武 | クビ | 栗・宮 | 1 |
東海S(G2)
2024年1月21日(日)
京都・ダ1800m 曇・重 16頭
京都・ダ1800m 曇・重 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィリアムバローズ | 牡6 | 坂井 | 1.49.2 | 栗・上村 | 2 |
2 | オメガギネス | 牡4 | 戸崎 | 1 | 美・大和田 | 1 |
3 | ヴィクティファルス | セ6 | 池添 | 1・1/2 | 栗・池添学 | 4 |
4 | ブライアンセンス | 牡4 | 岩田望 | クビ | 美・斎藤誠 | 5 |
5 | オーロイプラータ | 牡4 | ルメートル | ハナ | 栗・宮本 | 6 |
根岸S(G3)
2024年1月28日(日)
東京・ダ1400m 曇・良 16頭
東京・ダ1400m 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンペラーワケア | 牡4 | 川田 | 1.24.1 | 栗・杉山晴 | 1 |
2 | アームズレイン | 牡4 | 松若 | 2・1/2 | 栗・上村 | 6 |
3 | サンライズフレイム | 牡4 | 藤岡康 | 1/2 | 栗・石坂公 | 2 |
4 | ヘリオス | セ8 | 武豊 | 3/4 | 栗・西園正 | 8 |
5 | フルム | 牡5 | 水口 | 1/2 | 栗・浜田 | 7 |
シルクロードS(G3)
2024年1月28日(日)
京都・芝1200m 曇・良 18頭
京都・芝1200m 曇・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルガル | 牡4 | 西村淳 | 1.07.7 | 栗・杉山晴 | 2 |
2 | アグリ | 牡5 | 坂井 | 3 | 栗・安田隆 | 1 |
3 | エターナルタイム | 牝5 | ルメール | 1/2 | 美・中川 | 3 |
4 | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典 | 1・1/4 | 栗・安田隆 | 8 |
5 | ショウナンハクラク | 牡5 | 浜中 | 1/2 | 栗・松下 | 11 |