2024年2月重賞結果
東京新聞杯(G3)
2024年2月4日(日)
東京・芝1600m 曇・良 16頭
東京・芝1600m 曇・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラトゥジュール | 牡7 | キング | 1.32.1 | 美・堀 | 7 |
2 | ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦 | 1 | 美・鹿戸 | 4 |
3 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康 | クビ | 美・奥村武 | 8 |
4 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 横山武 | ハナ | 栗・中内田 | 11 |
5 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典 | 3/4 | 栗・松永幹 | 6 |
きさらぎ賞(G3)
2024年2月4日(日)
京都・芝1800m外 晴・良 12頭
京都・芝1800m外 晴・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビザンチンドリーム | 牡3 | ピーヒュレク | 1.46.8 | 栗・坂口 | 1 |
2 | ウォーターリヒト | 牡3 | 幸 | ハナ | 栗・河内 | 10 |
3 | シヴァース | 牡3 | M.デムーロ | ハナ | 栗・友道 | 8 |
4 | インザモーメント | 牡3 | 鮫島駿 | クビ | 栗・田中克 | 6 |
5 | ジャスティンアース | 牡3 | 松山 | 1・1/4 | 栗・杉山晴 | 3 |
クイーンC(G3)
2024年2月10日(土)
東京・芝1600m 晴・良 13頭
東京・芝1600m 晴・良 13頭
photo/下野 雄規
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田 | 1.33.1 | 栗・中内田 | 1 |
2 | アルセナール | 牝3 | ルメール | クビ | 美・木村 | 3 |
3 | ルージュスエルテ | 牝3 | 横山和 | 1・1/4 | 美・国枝 | 4 |
4 | サクセスカラー | 牝3 | 田辺 | 1 | 美・久保田 | 6 |
5 | モリノレッドスター | 牝3 | 横山武 | 1/2 | 美・鈴木伸 | 9 |
共同通信杯(G3)
2024年2月11日(日)
東京・芝1800m 曇・良 10頭
東京・芝1800m 曇・良 10頭
photo/下野 雄規
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 戸崎 | 1.48.0 | 栗・友道 | 4 |
2 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田 | 1・1/2 | 栗・高野 | 1 |
3 | パワーホール | 牡3 | 田辺 | 1 | 栗・昆 | 9 |
4 | ディマイザキッド | 牡3 | キング | 1・3/4 | 美・清水英 | 8 |
5 | エコロヴァルツ | 牡3 | 武豊 | アタマ | 栗・牧浦 | 3 |
京都記念(G2)
2024年2月11日(日)
京都・芝2200m外 曇・良 12頭
京都・芝2200m外 曇・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プラダリア | 牡5 | 池添 | 2.12.1 | 栗・池添学 | 3 |
2 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和 | 3/4 | 栗・上村 | 1 |
3 | バビット | 牡7 | 団野 | 2 | 栗・浜田 | 9 |
4 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 西村淳 | クビ | 栗・清水久 | 8 |
5 | ラヴェル | 牝4 | M.デムーロ | クビ | 栗・矢作 | 6 |
ダイヤモンドS(G3)
2024年2月17日(土)
東京・芝3400m 曇・良 10頭
東京・芝3400m 曇・良 10頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーロイヤル | 牡6 | 菱田 | 3.30.2 | 栗・岡田 | 2 |
2 | サリエラ | 牝5 | ルメール | クビ | 美・国枝 | 1 |
3 | ワープスピード | 牡5 | 菅原明 | 1・1/4 | 美・高木 | 3 |
4 | ハーツイストワール | 牡8 | 田辺 | 3 | 美・国枝 | 5 |
5 | トロピカルライト | 牝4 | 丸田 | 3/4 | 美・宗像 | 6 |
京都牝馬S(G3)
2024年2月17日(土)
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
京都・芝1400m外 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソーダズリング | 牝4 | 武豊 | 1.20.3 | 栗・音無 | 2 |
2 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中 | クビ | 栗・長谷川 | 1 |
3 | コムストックロード | 牝5 | ムルザバエフ | 1 | 美・中野 | 16 |
4 | スマートリアン | 牝7 | 角田河 | クビ | 栗・石橋 | 14 |
5 | シングザットソング | 牝4 | 鮫島駿 | ハナ | 栗・高野 | 11 |
フェブラリーS(G1)
2024年2月18日(日)
東京・ダ1600m 晴・良 16頭
東京・ダ1600m 晴・良 16頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペプチドナイル | 牡6 | 藤岡佑 | 1.35.7 | 栗・武英 | 11 |
2 | ガイアフォース | 牡5 | 長岡 | 1・1/4 | 栗・杉山晴 | 5 |
3 | セキフウ | 牡5 | 武豊 | クビ | 栗・武幸 | 13 |
4 | タガノビューティー | 牡7 | 石橋 | ハナ | 栗・西園正 | 7 |
5 | キングズソード | 牡5 | 岩田望 | 1/2 | 栗・寺島 | 4 |
小倉大賞典(G3)
2024年2月18日(日)
小倉・芝1800m 晴・良 15頭
小倉・芝1800m 晴・良 15頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エピファニー | 牡5 | 杉原 | 1.45.1 | 美・宮田 | 3 |
2 | ロングラン | セ6 | 丹内 | 1 | 美・和田勇 | 4 |
3 | セルバーグ | 牡5 | 今村 | 1/2 | 栗・鈴木孝 | 10 |
4 | アルナシーム | 牡5 | 鮫島駿 | ハナ | 栗・橋口 | 1 |
5 | フェーングロッテン | セ5 | 幸 | 2・1/2 | 栗・宮本 | 9 |
中山記念(G2)
2024年2月25日(日)
中山・芝1800m 小雨・稍重 16頭
中山・芝1800m 小雨・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典 | 1.48.1 | 栗・松永幹 | 7 |
2 | ドーブネ | 牡5 | 吉田隼 | 2 | 栗・武幸 | 10 |
3 | ジオグリフ | 牡5 | 戸崎 | クビ | 美・木村 | 4 |
4 | ソールオリエンス | 牡4 | 田辺 | 1/2 | 美・手塚 | 1 |
5 | マイネルクリソーラ | 牡5 | 津村 | 1・1/2 | 美・中野 | 13 |
阪急杯(G3)
2024年2月25日(日)
阪神・芝1400m 小雨・重 18頭
阪神・芝1400m 小雨・重 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインマーベル | 牡5 | 松山 | 1.21.2 | 美・深山 | 1 |
2 | アサカラキング | 牡4 | 斎藤 | ハナ | 美・斎藤誠 | 3 |
3 | サンライズロナウド | 牡5 | 古川吉 | クビ | 栗・安田隆 | 9 |
4 | サトノレーヴ | 牡5 | 小崎 | 2 | 美・堀 | 4 |
5 | ボルザコフスキー | 牡5 | ムルザバエフ | 2・1/2 | 栗・清水久 | 7 |