2024年3月重賞結果
オーシャンS(G3)
2024年3月2日(土)
中山・芝1200m外 曇・稍重 16頭
中山・芝1200m外 曇・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トウシンマカオ | 牡5 | 横山武 | 1.08.0 | 美・高柳瑞 | 1 |
2 | ビッグシーザー | 牡4 | 坂井 | 1・1/4 | 栗・西園正 | 2 |
3 | バースクライ | 牝4 | 岩田望 | ハナ | 栗・千田 | 3 |
4 | ヨシノイースター | 牡6 | 丸山 | アタマ | 栗・中尾 | 6 |
5 | キミワクイーン | 牝5 | M.デムーロ | 1・3/4 | 美・奥村武 | 5 |
チューリップ賞(G2)
2024年3月2日(土)
阪神・芝1600m外 曇・稍重 16頭
阪神・芝1600m外 曇・稍重 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウィープフィート | 牝3 | 武豊 | 1.33.1 | 栗・庄野 | 5 |
2 | セキトバイースト | 牝3 | 藤岡佑 | 1・1/4 | 栗・四位 | 9 |
3 | ハワイアンティアレ | 牝3 | 西村淳 | 1/2 | 栗・松永幹 | 15 |
4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 団野 | 1・1/2 | 栗・斉藤崇 | 1 |
5 | エポックヴィーナス | 牝3 | 和田竜 | ハナ | 栗・新谷 | 14 |
弥生賞ディープインパクト記念(G2)
2024年3月3日(日)
中山・芝2000m 晴・良 11頭
中山・芝2000m 晴・良 11頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスモキュランダ | 牡3 | M.デムーロ | 1.59.8 | 美・加藤士 | 6 |
2 | シンエンペラー | 牡3 | 川田 | 1・1/4 | 栗・矢作 | 3 |
3 | シリウスコルト | 牡3 | 三浦 | 1・1/4 | 美・宗像 | 9 |
4 | エコロレイズ | 牡3 | 横山和 | クビ | 美・岩戸 | 11 |
5 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 西村淳 | 1・3/4 | 美・鹿戸 | 5 |
中山牝馬S(G3)
2024年3月9日(土)
中山・芝1800m 晴・稍重 16頭
中山・芝1800m 晴・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望 | 1.49.0 | 栗・清水久 | 5 |
2 | ククナ | 牝6 | 戸崎 | 1/2 | 美・栗田 | 4 |
3 | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初 | アタマ | 美・竹内 | 6 |
4 | フィールシンパシー | 牝5 | 横山琉 | 1 | 美・小島 | 11 |
5 | コスタボニータ | 牝5 | 西村淳 | ハナ | 栗・杉山佳 | 3 |
阪神スプリングジャンプ(J・G2)
2024年3月9日(土)
阪神・芝3900m 曇・良 10頭
阪神・芝3900m 曇・良 10頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルグロン | 牡6 | 石神 | 4.23.9 | 美・青木 | 1 |
2 | エコロデュエル | 牡5 | 草野 | 7 | 美・岩戸 | 5 |
3 | ロックユー | セ6 | 西谷誠 | 6 | 栗・中内田 | 2 |
4 | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐 | 1・3/4 | 美・高木 | 3 |
5 | トライフォーリアル | セ7 | 中村 | 2・1/2 | 美・萩原 | 10 |
フィリーズレビュー(G2)
2024年3月10日(日)
阪神・芝1400m 晴・良 14頭
阪神・芝1400m 晴・良 14頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑 | 1.20.1 | 栗・藤岡 | 11 |
2 | コラソンビート | 牝3 | 横山武 | 3/4 | 美・加藤士 | 1 |
3 | セシリエプラージュ | 牝3 | M.デムーロ | 1・1/2 | 栗・中村 | 12 |
4 | バウンシーステップ | 牝3 | 菱田 | クビ | 栗・高橋亮 | 2 |
5 | オメガウインク | 牝3 | 岩田望 | 1・1/4 | 美・大和田 | 8 |
金鯱賞(G2)
2024年3月10日(日)
中京・芝2000m 晴・良 13頭
中京・芝2000m 晴・良 13頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プログノーシス | 牡6 | 川田 | 1.57.6 | 栗・中内田 | 2 |
2 | ドゥレッツァ | 牡4 | ルメール | 5 | 美・尾関 | 1 |
3 | ヨーホーレイク | 牡6 | 藤岡康 | 1 | 栗・友道 | 6 |
4 | ハヤヤッコ | 牡8 | 幸 | 1・1/2 | 美・国枝 | 8 |
5 | アラタ | 牡7 | 横山典 | アタマ | 美・和田勇 | 9 |
フラワーC(G3)
024年3月16日(土)
中山・芝1800m 晴・良 12頭
中山・芝1800m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミアネーロ | 牝3 | 津村 | 1.48.0 | 美・林 | 2 |
2 | ホーエリート | 牝3 | 原 | 3/4 | 美・田島 | 8 |
3 | カンティアーモ | 牝3 | ルメール | クビ | 美・木村 | 1 |
4 | ラビットアイ | 牝3 | 横山典 | クビ | 栗・鈴木孝 | 4 |
5 | エルフストラック | 牝3 | 石川 | ハナ | 栗・中村 | 9 |
ファルコンS(G3)
2024年3月16日(土)
中京・芝1400m 晴・良 17頭
中京・芝1400m 晴・良 17頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 北村友 | 1.20.2 | 栗・藤原英 | 7 |
2 | オーキッドロマンス | 牡3 | 内田 | 1/2 | 美・手塚 | 5 |
3 | ソンシ | 牡3 | 川田 | 2 | 栗・中内田 | 1 |
4 | ナムラアトム | 牡3 | 浜中 | 1 | 栗・長谷川 | 6 |
5 | ロジリオン | 牡3 | 三浦 | アタマ | 美・古賀慎 | 2 |
スプリングS(G2)
2024年3月17日(日)
中山・芝1800m 晴・良 10頭
中山・芝1800m 晴・良 10頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シックスペンス | 牡3 | ルメール | 1.49.4 | 美・国枝 | 1 |
2 | アレグロブリランテ | 牡3 | 横山和 | 3・1/2 | 美・上原佑 | 9 |
3 | ルカランフィースト | 牡3 | 横山武 | 1 | 美・鹿戸 | 4 |
4 | チャンネルトンネル | 牡3 | 松岡 | ハナ | 美・堀内 | 6 |
4 | コスモブッドレア | 牡3 | 石川 | 同着 | 美・小野 | 7 |
阪神大賞典(G2)
2024年3月17日(日)
阪神・芝3000m 曇・稍重 15頭
阪神・芝3000m 曇・稍重 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テーオーロイヤル | 牡6 | 菱田 | 3.06.8 | 栗・岡田 | 2 |
2 | ワープスピード | 牡5 | 川田 | 5 | 美・高木 | 6 |
3 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | クビ | 栗・吉岡 | 1 |
4 | プリュムドール | 牝6 | 和田竜 | 1 | 栗・奥村豊 | 7 |
5 | ゴールデンスナップ | 牝4 | 浜中 | 1・1/4 | 栗・田中克 | 8 |
日経賞(G2)
2024年3月23日(土)
中山・芝2500m 小雨・良 10頭
中山・芝2500m 小雨・良 10頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュトルーヴェ | セ5 | 鮫島駿 | 2.31.4 | 美・堀 | 4 |
2 | クロミナンス | 牡7 | 戸崎 | 1/2 | 美・尾関 | 2 |
3 | マイネルウィルトス | 牡8 | 横山武 | 3/4 | 栗・宮 | 3 |
4 | マテンロウレオ | 牡5 | 横山典 | ハナ | 栗・昆 | 5 |
5 | ボッケリーニ | 牡8 | 浜中 | クビ | 栗・池江 | 1 |
毎日杯(G3)
2024年3月23日(土)
阪神・芝1800m外 曇・重 10頭
阪神・芝1800m外 曇・重 10頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウタバル | 牡3 | 坂井 | 1.46.0 | 栗・石橋 | 5 |
2 | ノーブルロジャー | 牡3 | 川田 | 6 | 栗・吉岡 | 1 |
3 | ベラジオボンド | 牡3 | 岩田望 | クビ | 栗・上村 | 4 |
4 | ファーヴェント | 牡3 | 松山 | 1・1/4 | 栗・藤原英 | 7 |
5 | スマートワイス | 牡3 | 武豊 | ハナ | 栗・大久保 | 8 |
マーチS(G3)
2024年3月24日(日)
中山・ダ1800m 曇・良 14頭
中山・ダ1800m 曇・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴァルツァーシャル | 牡5 | 斎藤 | 1.50.7 | 美・高木 | 7 |
2 | ミトノオー | 牡4 | 木幡巧 | 1・1/4 | 美・牧 | 4 |
3 | ペイシャエス | 牡5 | 横山和 | 3 | 美・小西 | 2 |
4 | キタノヴィジョン | 牡7 | 石川 | 3/4 | 美・萱野 | 9 |
5 | ラインオブソウル | 牡5 | 松若 | アタマ | 栗・音無 | 12 |
高松宮記念(G1)
2024年3月24日(日)
中京・芝1200m 小雨・重 18頭
中京・芝1200m 小雨・重 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッドクール | 牡5 | 坂井 | 1.08.9 | 栗・池添学 | 6 |
2 | ナムラクレア | 牝5 | 浜中 | アタマ | 栗・長谷川 | 2 |
3 | カクガイビクターザウィナー | セ6 | リョン | 3 | 香・C.シャム | 5 |
4 | ウインカーネリアン | 牡7 | 三浦 | 1・1/2 | 美・鹿戸 | 11 |
5 | ロータスランド | 牝7 | 岩田康 | ハナ | 栗・辻野 | 12 |
ダービー卿CT(G3)
2024年3月30日(土)
中山・芝1600m外 晴・稍重 16頭
中山・芝1600m外 晴・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 戸崎 | 1.32.9 | 美・国枝 | 2 |
2 | エエヤン | 牡4 | M.デムーロ | 3/4 | 美・伊藤大 | 8 |
3 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 岩田望 | 1・1/2 | 栗・中内田 | 5 |
4 | ニシノスーベニア | 牡5 | 大野 | クビ | 美・上原博 | 3 |
5 | ダディーズビビッド | 牡6 | 三浦 | 1 | 栗・千田 | 12 |
大阪杯(G1)
2024年3月31日(日)
阪神・芝2000m 晴・良 16頭
阪神・芝2000m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和 | 1.58.2 | 栗・上村 | 2 |
2 | ローシャムパーク | 牡5 | 戸崎 | クビ | 美・田中博 | 3 |
3 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 菅原明 | ハナ | 美・黒岩 | 11 |
4 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 酒井 | 1/2 | 栗・須貝 | 7 |
5 | ジオグリフ | 牡5 | 北村宏 | 1 | 美・木村 | 8 |