2024年5月重賞結果
京都新聞杯(G2)
2024年5月4日(土)
京都・芝2200m外 晴・良 15頭
京都・芝2200m外 晴・良 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンテイク | 牡3 | 藤岡佑 | 2.11.2 | 栗・武英 | 8 |
2 | ウエストナウ | 牡3 | 横山典 | 1 | 栗・佐々木 | 5 |
3 | ヴェローチェエラ | 牡3 | 川田 | 1/2 | 栗・須貝 | 2 |
4 | アドマイヤテラ | 牡3 | M.デムーロ | 1・1/2 | 栗・友道 | 6 |
5 | キープカルム | 牡3 | 武豊 | クビ | 栗・中竹 | 4 |
NHKマイルC(G1)
2024年5月5日(日)
東京・芝1600m 晴・良 18頭
東京・芝1600m 晴・良 18頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 川田 | 1.32.4 | 栗・高野 | 2 |
2 | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール | 2・1/2 | 美・黒岩 | 1 |
3 | ロジリオン | 牡3 | 戸崎 | クビ | 美・古賀慎 | 10 |
4 | ゴンバデカーブース | 牡3 | モレイラ | クビ | 美・堀 | 4 |
5 | イフェイオン | 牝3 | 西村淳 | 1・3/4 | 栗・杉山佳 | 13 |
新潟大賞典(G3)
2024年5月5日(日)
新潟・芝2000m外 晴・良 16頭
新潟・芝2000m外 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 斎藤 | 2.00.1 | 栗・中村 | 7 |
2 | キングズパレス | 牡5 | 松岡 | ハナ | 美・戸田 | 3 |
3 | ヨーホーレイク | 牡6 | 荻野極 | 1・1/2 | 栗・友道 | 2 |
4 | デビットバローズ | 牡5 | 横山典 | 1・1/4 | 栗・上村 | 6 |
5 | リフレーミング | 牡6 | 丸田 | 1/2 | 栗・鮫島 | 5 |
京王杯SC(G2)
2024年5月11日(土)
東京・芝1400m 晴・良 15頭
東京・芝1400m 晴・良 15頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインマーベル | 牡5 | 松山 | 1.19.7 | 美・深山 | 1 |
2 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 横山和 | ハナ | 美・蛯名正 | 2 |
3 | スズハローム | 牡4 | 鮫島駿 | 2 | 栗・牧田 | 8 |
4 | ダノンスコーピオン | 牡5 | 戸崎 | 3/4 | 栗・福永 | 6 |
5 | リュミエールノワル | 牡5 | 川田 | クビ | 美・上原佑 | 4 |
京都ハイジャンプJ・(G2)
2024年5月11日(土)
京都・芝3930m 晴・良 10頭
京都・芝3930m 晴・良 10頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンデイビス | 牡6 | 上野 | 4.31.0 | 美・村田 | 6 |
2 | ヴァリアメンテ | 牡6 | 西谷誠 | 5 | 栗・中内田 | 5 |
3 | アサクサゲンキ | セ9 | 小牧加 | 5 | 栗・音無 | 2 |
4 | メイショウアツイタ | 牡6 | 森一 | 3 | 栗・高橋忠 | 8 |
5 | スワヤンブナート | セ5 | 小野寺 | クビ | 栗・坂口 | 4 |
ヴィクトリアマイル(G1)
2024年5月12日(日)
東京・芝1600m 曇・良 15頭
東京・芝1600m 曇・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テンハッピーローズ | 牝6 | 津村 | 1.31.8 | 栗・高柳大 | 14 |
2 | フィアスプライド | 牝6 | ルメール | 1・1/4 | 美・国枝 | 4 |
3 | マスクトディーヴァ | 牝4 | モレイラ | クビ | 栗・辻野 | 1 |
4 | ドゥアイズ | 牝4 | 鮫島駿 | クビ | 栗・庄野 | 11 |
5 | ルージュリナージュ | 牝5 | 横山和 | 1/2 | 美・宗像 | 13 |
平安S(G3)
2024年5月18日(土)
京都・ダ1900m 晴・良 16頭
京都・ダ1900m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミトノオー | 牡4 | 松山 | 1.57.4 | 美・牧 | 5 |
2 | ハピ | 牡5 | 菱田 | クビ | 栗・大久保 | 3 |
3 | メイショウフンジン | 牡6 | 酒井 | 1/2 | 栗・西園正 | 10 |
4 | カフジオクタゴン | 牡5 | 藤岡佑 | クビ | 栗・矢作 | 16 |
5 | メイプルリッジ | 牡5 | 西村淳 | 3/4 | 美・堀 | 7 |
オークス(G1)
2024年5月19日(日)
東京・芝2400m 曇・良 18頭
東京・芝2400m 曇・良 18頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | 牝3 | ルメール | 2.24.0 | 美・木村 | 2 |
2 | ステレンボッシュ | 牝3 | 戸崎 | 1/2 | 美・国枝 | 1 |
3 | ライトバック | 牝3 | 坂井 | 1・3/4 | 栗・茶木 | 3 |
4 | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田 | クビ | 栗・中内田 | 5 |
5 | ランスオブクイーン | 牝3 | 横山和 | ハナ | 栗・奥村豊 | 14 |
葵S(G3)
2024年5月25日(土)
京都・芝1200m 晴・良 18頭
京都・芝1200m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピューロマジック | 牝3 | 横山和 | 1.07.1 | 栗・安田翔 | 8 |
2 | ペアポルックス | 牡3 | 松若 | 1・1/4 | 栗・梅田 | 7 |
3 | ナナオ | 牝3 | 和田竜 | ハナ | 栗・小栗 | 6 |
4 | エトヴプレ | 牝3 | 藤岡佑 | 1 | 栗・藤岡 | 1 |
5 | シカゴスティング | 牝3 | 西村淳 | ハナ | 栗・庄野 | 12 |
日本ダービー(G1)
2024年5月26日(日)
東京・芝2400m 晴・良 17頭
東京・芝2400m 晴・良 17頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンデサイル | 牡3 | 横山典 | 2.24.3 | 栗・安田翔 | 9 |
2 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 戸崎 | 2 | 栗・友道 | 1 |
3 | シンエンペラー | 牡3 | 坂井 | 1・1/4 | 栗・矢作 | 7 |
4 | サンライズアース | 牡3 | 池添 | 1・1/4 | 栗・石坂公 | 15 |
5 | レガレイラ | 牝3 | ルメール | ハナ | 美・木村 | 2 |
目黒記念(G2)
2024年5月26日(日)
東京・芝2500m 晴・良 13頭
東京・芝2500m 晴・良 13頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュトルーヴェ | セ5 | モレイラ | 2.32.3 | 美・堀 | 1 |
2 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 西村淳 | クビ | 栗・清水久 | 10 |
3 | クロミナンス | 牡7 | ルメール | アタマ | 美・尾関 | 2 |
4 | サトノグランツ | 牡4 | 川田 | 3/4 | 栗・友道 | 3 |
5 | マイネルウィルトス | 牡8 | 横山武 | 1/2 | 栗・宮 | 4 |