2024年6月重賞結果
鳴尾記念(G3)
2024年6月1日(土)
京都・芝2000m 晴・良 13頭
京都・芝2000m 晴・良 13頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーホーレイク | 牡6 | 岩田望 | 1.57.2 | 栗・友道 | 1 |
2 | ボッケリーニ | 牡8 | モレイラ | アタマ | 栗・池江 | 2 |
3 | エアサージュ | 牡6 | 松山 | 1・1/2 | 栗・池添学 | 5 |
4 | ヤマニンサンパ | 牡6 | 団野 | アタマ | 栗・斉藤崇 | 6 |
5 | ディープモンスター | 牡6 | 浜中 | 1/2 | 栗・池江 | 4 |
安田記念(G1)
2024年6月2日(日)
東京・芝1600m 小雨・稍重 18頭
東京・芝1600m 小雨・稍重 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロマンチックウォリアー | セ6 | マクドナルド | 1.32.3 | 香・C.シャム | 1 |
2 | ナミュール | 牝5 | 武豊 | 1/2 | 栗・高野 | 4 |
3 | ソウルラッシュ | 牡6 | モレイラ | ハナ | 栗・池江 | 2 |
4 | ガイアフォース | 牡5 | 長岡 | 1 | 栗・杉山晴 | 5 |
5 | セリフォス | 牡5 | 川田 | 1/2 | 栗・中内田 | 3 |
エプソムC(G3)
2024年6月9日(日)
東京・芝1800m 曇・良 18頭
東京・芝1800m 曇・良 18頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 1.44.7 | 美・田中博 | 1 |
2 | ニシノスーベニア | 牡5 | 田辺 | 2 | 美・上原博 | 9 |
3 | シルトホルン | 牡4 | 吉田豊 | 2 | 美・新開 | 7 |
4 | サイルーン | セ5 | 岩田望 | アタマ | 美・堀 | 2 |
5 | アルナシーム | 牡5 | 横山典 | アタマ | 栗・橋口 | 4 |
函館スプリントS(G3)
2024年6月9日(日)
函館・芝1200m 小雨・良 16頭
函館・芝1200m 小雨・良 16頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノレーヴ | 牡5 | 浜中 | 1.08.4 | 美・堀 | 2 |
2 | ウイングレイテスト | 牡7 | 松岡 | 1・1/4 | 美・畠山 | 5 |
3 | ビッグシーザー | 牡4 | 坂井 | クビ | 栗・西園正 | 3 |
4 | サウザンサニー | 牡4 | 菱田 | クビ | 美・岩戸 | 7 |
5 | オタルエバー | 牡5 | 角田河 | アタマ | 栗・中竹 | 13 |
マーメイドS(G3)
2024年6月16日(日)
京都・芝2000m 晴・良 16頭
京都・芝2000m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリスヴェリテ | 牝4 | 永島 | 1.57.2 | 栗・中竹 | 4 |
2 | エーデルブルーメ | 牝5 | 川田 | 2 | 栗・福永 | 1 |
3 | ホールネス | 牝4 | 西塚 | クビ | 栗・藤原英 | 6 |
4 | ファユエン | 牝6 | 菊沢 | クビ | 美・勢司 | 15 |
5 | ラヴェル | 牝4 | 坂井 | 1 | 栗・矢作 | 11 |
東京ジャンプS(J・G3)
2024年6月22日(土)
東京・芝3110m 晴・稍重 14頭
東京・芝3110m 晴・稍重 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田 | 3.26.5 | 栗・武英 | 2 |
2 | ロスコフ | 牡6 | 草野 | クビ | 美・久保田 | 6 |
3 | ヴェイルネビュラ | セ6 | 五十嵐 | 5 | 美・大竹 | 5 |
4 | ブラックボイス | 牡5 | 石神 | 4 | 美・宮田 | 3 |
5 | サクセスエース | 牡6 | 上野 | アタマ | 美・竹内 | 8 |
宝塚記念(G1)
2024年6月23日(日)
京都・芝2200m外 曇・重 13頭
京都・芝2200m外 曇・重 13頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブローザホーン | 牡5 | 菅原明 | 2.12.0 | 栗・吉岡 | 3 |
2 | ソールオリエンス | 牡4 | 横山武 | 2 | 美・手塚 | 7 |
3 | ベラジオオペラ | 牡4 | 横山和 | クビ | 栗・上村 | 5 |
4 | プラダリア | 牡5 | 池添 | クビ | 栗・池添学 | 6 |
5 | ローシャムパーク | 牡5 | 戸崎 | 3 | 美・田中博 | 4 |
ラジオNIKKEI賞(G3)
2024年6月30日(日)
福島・芝1800m 雨・良 12頭
福島・芝1800m 雨・良 12頭
photo/下野 雄規
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オフトレイル | 牡3 | 田辺 | 1.45.3 | 栗・吉村 | 6 |
2 | シリウスコルト | 牡3 | 三浦 | アタマ | 美・宗像 | 4 |
3 | ヤマニンアドホック | 牡3 | 津村 | 1・1/4 | 美・辻 | 5 |
4 | メイショウヨゾラ | 牝3 | 吉田豊 | クビ | 美・高柳瑞 | 12 |
5 | ショーマンフリート | 牡3 | 菅原明 | 1・3/4 | 美・手塚 | 3 |
北九州記念(G3)
2024年6月30日(日)
小倉・芝1200m 曇・稍重 18頭
小倉・芝1200m 曇・稍重 18頭
photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピューロマジック | 牝3 | 松山 | 1.07.9 | 栗・安田翔 | 3 |
2 | ヨシノイースター | 牡6 | 丸山 | 1/2 | 栗・中尾 | 9 |
3 | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 1・3/4 | 栗・音無 | 16 |
4 | カンチェンジュンガ | 牡4 | 田口 | クビ | 栗・庄野 | 10 |
5 | ショウナンハクラク | 牡5 | 小沢 | ハナ | 栗・松下 | 17 |