2025年5月重賞結果
京王杯SC(G2)
2025年5月3日(土)
東京・芝1400m 晴・良 12頭
東京・芝1400m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トウシンマカオ | 牡6 | 横山武 | R1.18.3 | 美・高柳瑞 | 2 |
2 | ママコチャ | 牝6 | 川田 | 1・1/2 | 栗・池江 | 1 |
3 | ロジリオン | 牡4 | 松山 | 1 | 美・古賀慎 | 3 |
4 | レッドモンレーヴ | 牡6 | ディー | 1・1/4 | 美・蛯名正 | 4 |
5 | シャドウフューリー | 牡5 | 戸崎 | 1・1/4 | 栗・杉山晴 | 6 |
ユニコーンS(G3)
2025年5月3日(土)
京都・ダ1900m 晴・稍重 13頭
京都・ダ1900m 晴・稍重 13頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナルビーグル | 牡3 | 吉村 | 1.56.8 | 栗・佐藤悠 | 3 |
2 | クレーキング | 牡3 | レーン | 3/4 | 美・中舘 | 1 |
3 | メイショウズイウン | 牡3 | 武豊 | クビ | 栗・本田 | 2 |
4 | ベリタバグス | 牡3 | 藤岡佑 | 3 | 美・森一 | 6 |
5 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 坂井 | 1 | 栗・武英 | 7 |
天皇賞・春(G1)
2025年5月4日(日)
京都・芝3200m外 晴・良 15頭
京都・芝3200m外 晴・良 15頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘデントール | 牡4 | レーン | 3.14.0 | 美・木村 | 1 |
2 | ビザンチンドリーム | 牡4 | シュタルケ | アタマ | 栗・坂口 | 6 |
3 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 武豊 | 3 | 栗・高野 | 4 |
4 | サンライズアース | 牡4 | 池添 | 2 | 栗・石坂公 | 2 |
5 | マイネルエンペラー | 牡5 | 丹内 | 1・1/4 | 栗・清水久 | 8 |
エプソムC(G3)
2025年5月10日(土)
東京・芝1800m 曇・稍重 18頭
東京・芝1800m 曇・稍重 18頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイウンハーデス | 牡6 | 幸 | R1.43.9 | 栗・橋口 | 6 |
2 | ドゥラドーレス | 牡6 | ルメール | 1・3/4 | 美・宮田 | 1 |
3 | トーセンリョウ | 牡6 | 団野 | 1・1/2 | 美・加藤征 | 10 |
4 | クルゼイロドスル | 牡5 | 横山武 | アタマ | 栗・高橋忠 | 4 |
5 | コントラポスト | 牡5 | 田辺 | クビ | 美・菊沢 | 8 |
京都新聞杯(G2)
2025年5月10日(土)
京都・芝2200m外 曇・稍重 10頭
京都・芝2200m外 曇・稍重 10頭

photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショウヘイ | 牡3 | 川田 | 2.14.7 | 栗・友道 | 5 |
2 | エムズ | 牡3 | 松山 | 2・1/2 | 栗・池江 | 3 |
3 | デルアヴァー | 牡3 | 荻野極 | 1/2 | 栗・松永幹 | 6 |
4 | トッピボーン | 牡3 | 武豊 | クビ | 栗・笹田 | 1 |
5 | ネブラディスク | 牡3 | シュタルケ | 1/2 | 栗・福永 | 4 |
NHKマイルC(G1)
2025年5月11日(日)
東京・芝1600m 晴・良 18頭
東京・芝1600m 晴・良 18頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パンジャタワー | 牡3 | 松山 | 1.31.7 | 栗・橋口 | 9 |
2 | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | アタマ | 栗・須貝 | 3 |
3 | チェルビアット | 牝3 | ディー | ハナ | 栗・高野 | 12 |
4 | モンドデラモーレ | 牡3 | 戸崎 | 1/2 | 美・千葉 | 6 |
5 | ランスオブカオス | 牡3 | 吉村 | 1・1/4 | 栗・奥村豊 | 4 |
京都ハイジャンプ(J・G2)
2025年5月17日(土)
京都・芝3930m 曇・不良 10頭
京都・芝3930m 曇・不良 10頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンクルブラック | 牡5 | 高田 | 4.36.0 | 栗・高橋亮 | 1 |
2 | レッドバロッサ | セ6 | 小牧加 | 7 | 栗・佐藤悠 | 2 |
3 | メイショウアツイタ | 牡7 | 難波 | 5 | 栗・高橋忠 | 5 |
4 | ブリヨンカズマ | 牡6 | 伴 | 3・1/2 | 美・高橋文 | 6 |
5 | アサクサゲンキ | セ10 | 小坂 | 2 | 栗・四位 | 3 |
新潟大賞典(G3)
2025年5月17日(土)
新潟・芝2000m外 曇・稍重 16頭
新潟・芝2000m外 曇・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シリウスコルト | 牡4 | 古川吉 | 2.00.5 | 田中勝 | 8 |
2 | サブマリーナ | 牡4 | 武豊 | 2 | 栗・庄野 | 3 |
3 | ハピ | 牡6 | 菱田 | クビ | 栗・大久保 | 10 |
4 | グランドカリナン | 牡5 | 大野 | クビ | 美・田島 | 7 |
5 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 石橋 | 1・1/4 | 美・牧 | 6 |
ヴィクトリアマイル(G1)
2025年5月18日(日)
東京・芝1600m 曇・良 17頭
東京・芝1600m 曇・良 17頭

photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスコリピチェーノ | 牝4 | ルメール | 1.32.1 | 美・黒岩 | 1 |
2 | クイーンズウォーク | 牝4 | 川田 | クビ | 栗・中内田 | 4 |
3 | シランケド | 牝5 | M.デムーロ | ハナ | 栗・牧浦 | 7 |
4 | アルジーヌ | 牝5 | レーン | アタマ | 栗・中内田 | 5 |
5 | アリスヴェリテ | 牝5 | 池添 | 3/4 | 栗・中竹 | 15 |
平安S(G3)
2025年5月24日(土)
京都・ダ1900m 雨・稍重 16頭
京都・ダ1900m 雨・稍重 16頭

photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アウトレンジ | 牡5 | 松山 | 1.57.2 | 栗・大久保 | 4 |
2 | ロードクロンヌ | 牡4 | 藤岡佑 | 1・1/2 | 栗・四位 | 2 |
3 | レヴォントゥレット | 牡4 | 鮫島駿 | アタマ | 栗・矢作 | 10 |
4 | ジンセイ | 牡4 | 川田 | 1/2 | 栗・庄野 | 5 |
5 | タイトニット | 牡5 | 坂井 | クビ | 栗・今野 | 7 |
オークス(G1)
2025年5月25日(日)
東京・芝2400m 曇・良 18頭
東京・芝2400m 曇・良 18頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カムニャック | 牝3 | シュタルケ | 2.25.7 | 栗・友道 | 4 |
2 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 岩田望 | アタマ | 栗・上村 | 2 |
3 | タガノアビー | 牝3 | 藤岡佑 | 1・1/4 | 栗・千田 | 10 |
4 | パラディレーヌ | 牝3 | 丹内 | クビ | 栗・千田 | 7 |
5 | リンクスティップ | 牝3 | M.デムーロ | 1・1/4 | 栗・西村 | 3 |
葵S(G3)
2025年5月31日(土)
京都・芝1200m 曇・良 16頭
京都・芝1200m 曇・良 16頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アブキールベイ | 牝3 | 岩田望 | 1.08.3 | 栗・坂口 | 15 |
2 | クラスペディア | 牡3 | 小崎 | 3/4 | 栗・河嶋 | 13 |
3 | レイピア | 牡3 | 柴田裕 | アタマ | 栗・中竹 | 8 |
4 | サウスバンク | 牝3 | 西塚 | ハナ | 栗・吉岡 | 9 |
5 | モジャーリオ | 牡3 | 斎藤 | ハナ | 美・斎藤誠 | 14 |