2025年9月重賞結果
新潟記念(G3)
2025年8月31日(日)
新潟・芝2000m外 晴・良 16頭
新潟・芝2000m外 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シランケド | 牝5 | 坂井 | 1.58.0 | 栗・牧浦 | 2 |
| 2 | エネルジコ | 牡3 | ルメール | 1/2 | 美・高柳瑞 | 1 |
| 3 | ディープモンスター | 牡7 | 菅原明 | 1/2 | 栗・池江 | 7 |
| 4 | シンリョクカ | 牝5 | 木幡初 | ハナ | 美・竹内 | 8 |
| 5 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 丸山 | 3/4 | 栗・須貝 | 9 |
中京2歳S(G3)
2025年8月31日(日)
中京・芝1400m 晴・良 13頭
中京・芝1400m 晴・良 13頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャンディード | 牡2 | 北村友 | R1.19.4 | 栗・松下 | 6 |
| 2 | スターアニス | 牝2 | 松山 | クビ | 栗・高野 | 1 |
| 3 | マイケルバローズ | 牡2 | 岩田望 | 7 | 栗・上村 | 3 |
| 4 | タマモイカロス | 牡2 | 田口 | ハナ | 栗・藤岡 | 5 |
| 5 | パープルガーネット | 牝2 | 吉村 | 1・1/2 | 美・森一 | 2 |
京成杯AH(G3)
2025年9月6日(土)
中山・芝1600m 晴・良 16頭
中山・芝1600m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧 | 1.31.3 | 美・高木 | 13 |
| 2 | ドロップオブライト | 牝6 | 松若 | 3/4 | 栗・福永 | 11 |
| 3 | コントラポスト | 牡5 | 丸山 | クビ | 美・菊沢 | 2 |
| 4 | ダイシンヤマト | 牡5 | 岩田康 | クビ | 美・戸田 | 3 |
| 5 | ニシノスーベニア | 牡6 | 大野 | クビ | 美・上原博 | 4 |
札幌2歳S(G3)
2025年9月6日(土)
札幌・芝1800m 曇・良 12頭
札幌・芝1800m 曇・良 12頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンガルフ | 牡2 | 池添 | 1.50.6 | 栗・須貝 | 1 |
| 2 | ジーネキング | 牡2 | 斎藤 | クビ | 美・斎藤誠 | 10 |
| 3 | スマートプリエール | 牝2 | 武豊 | 1・1/2 | 栗・大久保 | 4 |
| 4 | アーレムアレス | 牡2 | 菱田 | 1・1/4 | 栗・橋口 | 2 |
| 5 | ロスパレドネス | 牡2 | ルメール | 3/4 | 美・木村 | 3 |
紫苑S(G2)
2025年9月7日(日)
中山・芝2000m 晴・良 13頭
中山・芝2000m 晴・良 13頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 西塚 | 1.59.1 | 栗・藤原英 | 7 |
| 2 | ジョスラン | 牝3 | ルメール | クビ | 美・鹿戸 | 2 |
| 3 | ダノンフェアレディ | 牝3 | 戸崎 | 1 | 栗・橋口 | 4 |
| 4 | キューティリップ | 牝3 | 武藤 | 1/2 | 美・戸田 | 13 |
| 5 | エストゥペンダ | 牝3 | 菅原明 | ハナ | 美・高柳瑞 | 3 |
セントウルS(G2)
2025年9月7日(日)
阪神・芝1200m 晴・良 16頭
阪神・芝1200m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 川田 | 1.07.4 | 栗・庄野 | 8 |
| 2 | ママコチャ | 牝6 | 岩田望 | 3/4 | 栗・池江 | 2 |
| 3 | トウシンマカオ | 牡6 | 横山武 | クビ | 美・高柳瑞 | 1 |
| 4 | テイエムスパーダ | 牝6 | 松若 | 1/2 | 栗・小椋 | 5 |
| 5 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添 | 3/4 | 栗・松下 | 7 |
チャレンジC(G3)
2025年9月13日(土)
阪神・芝2000m 曇・良 15頭
阪神・芝2000m 曇・良 15頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールナット | 牡4 | モレイラ | 1.58.0 | 栗・高野 | 2 |
| 2 | グランヴィノス | 牡5 | 川田 | 1 | 栗・友道 | 1 |
| 3 | マイネルクリソーラ | 牡6 | ルメール | クビ | 美・手塚 | 4 |
| 4 | サブマリーナ | 牡4 | 武豊 | クビ | 栗・庄野 | 3 |
| 5 | イングランドアイズ | 牝5 | 松若 | クビ | 栗・安田翔 | 5 |
ローズS(G2)
2025年9月14日(日)
阪神・芝1800m外 晴・良 17頭
阪神・芝1800m外 晴・良 17頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カムニャック | 牝3 | 川田 | 1.43.5 | 栗・友道 | 1 |
| 2 | テレサ | 牝3 | 松山 | 1・1/2 | 栗・杉山晴 | 7 |
| 3 | セナスタイル | 牝3 | 岩田康 | クビ | 栗・安田翔 | 10 |
| 4 | ビップデイジー | 牝3 | 西村淳 | クビ | 栗・松下 | 11 |
| 5 | ミッキーマドンナ | 牝3 | モレイラ | クビ | 美・堀 | 5 |
セントライト記念(G2)
2025年9月15日(月)
中山・芝2200m外 曇・良 12頭
中山・芝2200m外 曇・良 12頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミュージアムマイル | 牡3 | 戸崎 | 2.10.8 | 栗・高柳大 | 1 |
| 2 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 横山典 | 3/4 | 栗・松永幹 | 8 |
| 3 | レッドバンデ | 牡3 | 佐々木 | クビ | 美・大竹 | 2 |
| 4 | ピックデムッシュ | 牡3 | ルメール | 1/2 | 美・鹿戸 | 5 |
| 5 | サクラファレル | 牡3 | 藤岡佑 | 2・1/2 | 美・堀 | 6 |
阪神ジャンプS(J・G3)
2025年9月20日(土)
阪神・芝3140m 曇・良 9頭
阪神・芝3140m 曇・良 9頭
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネビーイーム | 牡7 | 小牧加 | 3.29.6 | 栗・佐々木 | 2 |
| 2 | ジューンベロシティ | 牡7 | 高田 | 1/2 | 栗・武英 | 1 |
| 3 | ナリノモンターニュ | 牡8 | 五十嵐 | 大差 | 美・上原博 | 4 |
| 4 | テイエムマジック | 牡7 | 難波 | クビ | 栗・鈴木孝 | 6 |
| 5 | ジーククローネ | セ5 | 草野 | クビ | 美・宮田 | 5 |
オールカマー(G2)
2025年9月21日(日)
中山・芝2200m 曇・良 11頭
中山・芝2200m 曇・良 11頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レガレイラ | 牝4 | 戸崎 | 2.10.2 | 美・木村 | 1 |
| 2 | ドゥラドーレス | 牡6 | ルメール | 1・1/4 | 美・宮田 | 2 |
| 3 | ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望 | 2 | 栗・友道 | 4 |
| 4 | フェアエールング | 牝5 | 津村 | ハナ | 美・和田郎 | 8 |
| 5 | ホーエリート | 牝4 | 横山武 | 3/4 | 美・田島 | 3 |
神戸新聞杯(G2)
2025年9月21日(日)
阪神・芝2400m外 曇・良 10頭
阪神・芝2400m外 曇・良 10頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリキング | 牡3 | 川田 | 2.26.4 | 栗・中内田 | 2 |
| 2 | ショウヘイ | 牡3 | 坂井 | クビ | 栗・友道 | 1 |
| 3 | ジョバンニ | 牡3 | 松山 | 1・3/4 | 栗・杉山晴 | 3 |
| 4 | デルアヴァー | 牡3 | 荻野極 | 1/2 | 栗・松永幹 | 7 |
| 5 | ライトトラック | 牡3 | 和田竜 | クビ | 栗・友道 | 4 |
シリウスS(G3)
2025年9月27日(土)
阪神・ダ2000m 晴・良 14頭
阪神・ダ2000m 晴・良 14頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウルーレット | 牡6 | 岩田康 | 2.04.8 | 美・栗田 | 8 |
| 2 | サイモンザナドゥ | 牡5 | 池添 | 1/2 | 栗・小林 | 9 |
| 3 | ジューンアヲニヨシ | 牡5 | 西村淳 | ハナ | 栗・松下 | 4 |
| 4 | ジンセイ | 牡4 | 川田 | ハナ | 栗・庄野 | 2 |
| 5 | ブライアンセンス | 牡5 | 岩田望 | 1・1/2 | 美・斎藤誠 | 7 |
スプリンターズS(G1)
2025年9月28日(日)
中山・芝1200m 晴・良 16頭
中山・芝1200m 晴・良 16頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインカーネリアン | 牡8 | 三浦 | 1.06.9 | 美・鹿戸 | 11 |
| 2 | ジューンブレア | 牝4 | 武豊 | アタマ | 栗・武英 | 7 |
| 3 | ナムラクレア | 牝6 | ルメール | 1・1/2 | 栗・長谷川 | 2 |
| 4 | サトノレーヴ | 牡6 | モレイラ | ハナ | 美・堀 | 1 |
| 5 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田 | クビ | 栗・中尾 | 14 |