2025年11月重賞結果
ファンタジーS(G3)
2025年11月1日(土)
京都・芝1400m外 晴・良 12頭
京都・芝1400m外 晴・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェスティバルヒル | 牝2 | C.デムーロ | 1.20.9 | 栗・四位 | 1 |
| 2 | ショウナンカリス | 牝2 | 池添 | クビ | 美・加藤士 | 10 |
| 3 | メイショウハッケイ | 牝2 | 武豊 | ハナ | 栗・本田 | 3 |
| 4 | ブラックチャリス | 牝2 | 浜中 | クビ | 栗・武幸 | 2 |
| 5 | ベレーバスク | 牝2 | 丹内 | 3/4 | 美・清水英 | 4 |
天皇賞・秋(G1)
2025年11月2日(日)
東京・芝2000m 曇・良 14頭
東京・芝2000m 曇・良 14頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マスカレードボール | 牡3 | ルメール | 1.58.6 | 美・手塚 | 1 |
| 2 | ミュージアムマイル | 牡3 | C.デムーロ | 3/4 | 栗・高柳大 | 3 |
| 3 | ジャスティンパレス | 牡6 | 団野 | クビ | 栗・杉山晴 | 8 |
| 4 | シランケド | 牝5 | 横山武 | クビ | 栗・牧浦 | 6 |
| 5 | アーバンシック | 牡4 | プーシャン | クビ | 美・武井 | 11 |
京王杯2歳S(G2)
2025年11月8日(土)
東京・芝1400m 晴・良 16頭
東京・芝1400m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイヤモンドノット | 牡2 | ルメール | 1.20.9 | 栗・福永 | 1 |
| 2 | フクチャンショウ | 牡2 | 戸崎 | 3 | 美・加藤征 | 8 |
| 3 | トワニ | 牝2 | 菅原明 | クビ | 美・蛯名正 | 12 |
| 4 | シャオママル | 牡2 | プーシャン | ハナ | 美・加藤士 | 6 |
| 5 | ルートサーティーン | 牡2 | 岩田康 | アタマ | 栗・辻野 | 4 |
京都ジャンプS(J・G3)
2025年11月8日(土)
京都・芝3170m内→外 晴・良 10頭
京都・芝3170m内→外 晴・良 10頭
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローディアマント | セ5 | 伴 | 3.37.3 | 美・尾関 | 6 |
| 2 | ディナースタ | 牡6 | 高田 | 3/4 | 栗・辻野 | 1 |
| 3 | フェーレンベルク | 牡5 | 上野 | 1/2 | 美・千葉 | 4 |
| 4 | レッドバロッサ | セ6 | 小牧加 | 1 | 栗・佐藤悠 | 2 |
| 5 | トーアモルペウス | セ5 | 石神 | 2 | 美・辻 | 10 |
アルゼンチン共和国杯(G2)
2025年11月9日(日)
東京・芝2500m 曇・良 18頭
東京・芝2500m 曇・良 18頭
photo/武田 明彦
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミステリーウェイ | セ7 | 松本 | 2.30.2 | 栗・小林 | 9 |
| 2 | スティンガーグラス | 牡4 | ルメール | 1/2 | 美・木村 | 1 |
| 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望 | アタマ | 美・清水英 | 3 |
| 4 | セレシオン | 牡6 | 荻野極 | 1/2 | 栗・友道 | 8 |
| 5 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島駿 | クビ | 美・堀 | 6 |
みやこS(G3)
2025年11月9日(日)
京都・ダ1800m 小雨・不良 15頭
京都・ダ1800m 小雨・不良 15頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルハートボンド | 牝4 | 坂井 | R1.47.5 | 栗・大久保 | 2 |
| 2 | サイモンザナドゥ | 牡5 | 川田 | クビ | 栗・小林 | 7 |
| 3 | ロードクロンヌ | 牡4 | 横山和 | 3 | 栗・四位 | 3 |
| 4 | ラムジェット | 牡4 | 三浦 | アタマ | 栗・佐々木 | 5 |
| 5 | ドゥラエレーデ | 牡5 | C.デムーロ | 3・1/2 | 栗・池添学 | 8 |