2026年5月重賞結果
京王杯SC(G2)
2026年5月2日(土)
東京・芝1400m 晴・良 18頭
東京・芝1400m 晴・良 18頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールズエンド | 牡5 | 津村 | 1.18.9 | 栗・池添学 | 3 |
| 2 | セフィロ | 牝6 | 三浦 | アタマ | 美・菊沢 | 14 |
| 3 | マイネルチケット | 牡4 | 横山武 | 2 | 栗・宮 | 7 |
| 4 | ラケマーダ | 牡6 | 原 | 1 | 栗・千田 | 18 |
| 5 | シリウスコルト | 牡5 | 田辺 | クビ | 田中勝 | 11 |
ユニコーンS(G3)
2026年5月2日(土)
京都・ダ1900m 晴・稍重 12頭
京都・ダ1900m 晴・稍重 12頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバーレシオ | 牡3 | 岩田望 | 1.57.5 | 栗・野中 | 2 |
| 2 | メルカントゥール | 牡3 | 川田 | クビ | 栗・杉山晴 | 1 |
| 3 | ケイアイアギト | 牡3 | 鮫島駿 | 4 | 美・加藤征 | 5 |
| 4 | ソルチェリア | 牡3 | 幸 | クビ | 栗・大根田 | 3 |
| 5 | シャローファースト | 牡3 | 菱田 | 3/4 | 栗・安田翔 | 12 |
天皇賞・春(G1)
2026年5月3日(日)
京都・芝3200m外 小雨・良 15頭
京都・芝3200m外 小雨・良 15頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | 牡4 | 北村友 | 3.13.7 | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 松若 | ハナ | 栗・宮本 | 12 |
| 3 | アドマイヤテラ | 牡5 | 武豊 | 1/2 | 栗・友道 | 2 |
| 4 | アクアヴァーナル | 牝5 | 松山 | 1/2 | 栗・四位 | 4 |
| 5 | ヘデントール | 牡5 | ルメール | 1・1/4 | 美・木村 | 3 |
エプソムC(G3)
2026年5月9日(土)
東京・芝1800m 晴・良 17頭
東京・芝1800m 晴・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トロヴァトーレ | 牡5 | ルメール | 1.45.3 | 美・鹿戸 | 2 |
| 2 | ステレンボッシュ | 牝5 | 戸崎 | ハナ | 美・宮田 | 5 |
| 3 | レガーロデルシエロ | 牡5 | 岩田康 | 1 | 美・栗田 | 10 |
| 4 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和 | クビ | 栗・須貝 | 6 |
| 5 | サクラファレル | 牡4 | レーン | 3/4 | 美・堀 | 1 |
京都新聞杯(G2)
2026年5月9日(土)
京都・芝2200m外 晴・良 16頭
京都・芝2200m外 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンジェスタス | 牡3 | 西村淳 | 2.09.9 | 栗・高野 | 6 |
| 2 | ベレシート | 牡3 | 北村友 | クビ | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 3 | ラディアントスター | 牡3 | 池添 | 1・3/4 | 美・林 | 9 |
| 4 | サヴォアフェール | 牡3 | 松山 | 1 | 栗・杉山晴 | 4 |
| 5 | メイショウテンク | 牡3 | 団野 | クビ | 栗・荒川 | 12 |
NHKマイルC(G1)
2026年5月10日(日)
東京・芝1600m 晴・良 18頭
東京・芝1600m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロデオドライブ | 牡3 | レーン | 1.31.5 | 美・辻 | 1 |
| 2 | アスクイキゴミ | 牡3 | 戸崎 | ハナ | 栗・藤原英 | 4 |
| 3 | アドマイヤクワッズ | 牡3 | 坂井 | 1・1/4 | 栗・友道 | 6 |
| 4 | ローベルクランツ | 牡3 | 松山 | 1・1/2 | 栗・小林 | 10 |
| 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 川田 | 1/2 | 栗・福永 | 3 |
京都ハイジャンプ(J・G2)
2026年5月16日(土)
京都・芝3930m 晴・良 6頭
京都・芝3930m 晴・良 6頭
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シホノスペランツァ | 牡7 | 高田 | 4.33.6 | 栗・寺島 | 2 |
| 2 | ゴールデンスロープ | セ5 | 大江原 | 3 | 美・小笠 | 5 |
| 3 | メイショウアツイタ | 牡8 | 難波 | 4 | 栗・高橋忠 | 4 |
| 4 | ネビーイーム | 牡8 | 小牧加 | 1・1/4 | 栗・中竹 | 1 |
| 5 | ヴラディア | 牡7 | 上野 | 3・1/2 | 美・松尾 | 6 |
新潟大賞典(G3)
2026年5月16日(土)
新潟・芝2000m外 晴・良 15頭
新潟・芝2000m外 晴・良 15頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランディア | セ7 | 西村淳 | 1.58.9 | 栗・中内田 | 7 |
| 2 | バレエマスター | 牡7 | 菊沢 | クビ | 栗・梅田 | 12 |
| 3 | フクノブルーレイク | 牡4 | ゴンサルベス | クビ | 美・竹内 | 9 |
| 4 | ドゥラドーレス | 牡7 | ルメール | クビ | 美・宮田 | 1 |
| 5 | ヤマニンブークリエ | 牡4 | 横山典 | 1・1/2 | 栗・松永幹 | 6 |
ヴィクトリアマイル(G1)
2026年5月17日(日)
東京・芝1600m 晴・良 18頭
東京・芝1600m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | 牝4 | ルメール | 1.30.9 | 美・森一 | 1 |
| 2 | カムニャック | 牝4 | 川田 | 1・1/4 | 栗・友道 | 2 |
| 3 | クイーンズウォーク | 牝5 | 西村淳 | 1・1/2 | 栗・中内田 | 3 |
| 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | ハナ | 栗・杉山晴 | 5 |
| 5 | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友 | アタマ | 栗・上村 | 7 |
平安S(G3)
2026年5月23日(土)
京都・ダ1900m 曇・稍重 16頭
京都・ダ1900m 曇・稍重 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和 | 1.56.9 | 栗・四位 | 1 |
| 2 | ヴァルツァーシャル | 牡7 | 斎藤 | 3・1/2 | 美・高木 | 8 |
| 3 | タイトニット | 牡6 | 川田 | 1・1/4 | 栗・今野 | 4 |
| 4 | メリークリスマス | 牡4 | 三浦 | 1・3/4 | 美・小手川 | 10 |
| 5 | ヴァンヤール | 牡8 | 角田和 | クビ | 栗・庄野 | 14 |
オークス(G1)
2026年5月24日(日)
東京・芝2400m 曇・良 16頭
東京・芝2400m 曇・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュウリョクピエロ | 牝3 | 今村 | 2.25.6 | 栗・寺島 | 5 |
| 2 | ドリームコア | 牝3 | ルメール | クビ | 美・大竹 | 3 |
| 3 | ラフターラインズ | 牝3 | レーン | クビ | 美・小笠 | 2 |
| 4 | リアライズルミナス | 牝3 | 津村 | クビ | 栗・橋口 | 10 |
| 5 | スウィートハピネス | 牝3 | 高杉 | アタマ | 栗・北出 | 11 |
葵S(G3)
2026年5月30日(土)
京都・芝1200m 晴・良 16頭
京都・芝1200m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デアヴェローチェ | 牝3 | 北村友 | 1.07.6 | 栗・上村 | 5 |
| 2 | ヒシアイラ | 牡3 | 荻野極 | クビ | 栗・池江 | 6 |
| 3 | タマモイカロス | 牡3 | 高杉 | 1/2 | 栗・藤岡 | 3 |
| 4 | ガラベイヤ | 牝3 | 丸山 | 1 | 美・加藤士 | 10 |
| 5 | トップアタック | 牡3 | 小沢 | クビ | 栗・小椋 | 15 |
日本ダービー(G1)
2026年5月31日(日)
東京・芝2400m 晴・良 18頭
東京・芝2400m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | 牡3 | 松山 | 2.22.7 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 2 | パントルナイーフ | 牡3 | ルメール | アタマ | 美・木村 | 4 |
| 3 | バステール | 牡3 | 川田 | 3/4 | 栗・斉藤崇 | 11 |
| 4 | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 武豊 | ハナ | 美・上原佑 | 3 |
| 5 | マテンロウゲイル | 牡3 | 横山和 | 1 | 栗・野中 | 12 |
目黒記念(G2)
2026年5月31日(日)
東京・芝2500m 晴・良 18頭
東京・芝2500m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアンクランツ | 牡4 | レーン | 2.29.8 | 美・堀 | 3 |
| 2 | ウィクトルウェルス | 牡4 | ルメール | クビ | 美・宮田 | 1 |
| 3 | ダノンシーマ | 牡4 | 川田 | ハナ | 栗・中内田 | 2 |
| 4 | ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳 | 1 | 栗・辻野 | 4 |
| 5 | キングスコール | 牡4 | 坂井 | アタマ | 栗・矢作 | 7 |