2026年6月重賞結果
安田記念(G1)
2026年6月7日(日)
東京・芝1600m 曇・良 17頭
東京・芝1600m 曇・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シックスペンス | 牡5 | 武豊 | 1.32.1 | 美・田中博 | 8 |
| 2 | ワールズエンド | 牡5 | 津村 | クビ | 栗・池添学 | 7 |
| 2 | ガイアフォース | 牡7 | 横山武 | 同着 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | セイウンハーデス | 牡7 | 幸 | クビ | 栗・橋口 | 6 |
| 5 | パンジャタワー | 牡4 | 松山 | クビ | 栗・橋口 | 4 |
東京ジャンプS(J・G3)
2026年6月13日(土)
東京・芝3110m 晴・稍重 10頭
東京・芝3110m 晴・稍重 10頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカハービン | 牡6 | 難波 | R3.22.3 | 栗・高橋忠 | 3 |
| 2 | ジューンベロシティ | 牡8 | 高田 | 3・1/2 | 栗・武英 | 1 |
| 3 | ブラックボイス | 牡7 | 栗・坂口 | 1/2 | 美・浅利 | 8 |
| 4 | コレクテイニア | 牡6 | 草野 | 1・1/2 | 美・戸田 | 6 |
| 5 | ローディアマント | セ6 | 伴 | 8 | 美・尾関 | 5 |
函館スプリントS(G3)
2026年6月13日(土)
函館・芝1200m 晴・稍重 12頭
函館・芝1200m 晴・稍重 12頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 牝5 | 北村友 | 1.07.4 | 栗・安田翔 | 6 |
| 2 | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田 | 1・1/4 | 栗・武英 | 4 |
| 3 | レイピア | 牡4 | 横山武 | 1/2 | 栗・中竹 | 1 |
| 4 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 池添 | クビ | 栗・藤原英 | 8 |
| 5 | カルプスペルシュ | 牝4 | 丹内 | クビ | 栗・石坂公 | 2 |
宝塚記念(G1)
2026年6月14日(日)
阪神・芝2200m 雨・重 18頭
阪神・芝2200m 雨・重 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 2.12.1 | 栗・石橋 | 2 |
| 2 | クロワデュノール | 牡4 | 北村友 | クビ | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 3 | ダノンデサイル | 牡5 | 戸崎 | 2・1/2 | 栗・安田翔 | 3 |
| 4 | コスモキュランダ | 牡5 | 横山武 | アタマ | 美・加藤士 | 8 |
| 5 | タガノデュード | 牡5 | 高杉 | 5 | 栗・宮 | 10 |
府中牝馬S(G3)
2026年6月21日(日)
東京・芝1800m 曇・稍重 16頭
東京・芝1800m 曇・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セキトバイースト | 牝5 | 浜中 | 1.45.5 | 栗・四位 | 5 |
| 2 | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典 | 3 | 栗・西園翔 | 9 |
| 3 | ミアネーロ | 牝5 | 大野 | クビ | 美・林 | 14 |
| 4 | マカナ | 牝4 | 松岡 | 3/4 | 美・伊藤大 | 10 |
| 5 | コガネノソラ | 牝5 | 菊沢 | 1 | 美・菊沢 | 3 |
しらさぎS(G3)
2026年6月21日(日)
阪神・芝1600m外 晴・稍重 18頭
阪神・芝1600m外 晴・稍重 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルトンバローズ | 牡6 | 松若 | 1.33.2 | 栗・杉山晴 | 7 |
| 2 | キープカルム | 牡5 | 坂井 | 1/2 | 栗・中竹 | 6 |
| 3 | エコロアルバ | 牡3 | 横山和 | ハナ | 美・田村 | 1 |
| 4 | ファンダム | 牡4 | 北村宏 | ハナ | 美・辻 | 5 |
| 5 | スイープアワーズ | 牡6 | 国分優 | クビ | 栗・宮地 | 9 |
ラジオNIKKEI賞(G3)
2026年6月28日(日)
福島・芝1800m 晴・良 16頭
福島・芝1800m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サノノグレーター | 牡3 | 田辺 | R1.45.2 | 美・尾形 | 1 |
| 2 | ディールメーカー | 牡3 | 高杉 | 1・1/4 | 美・大和田 | 8 |
| 3 | リッツパーティー | 牡3 | 横山武 | 3/4 | 美・岩戸 | 2 |
| 4 | バドリナート | 牡3 | 津村 | クビ | 栗・松永幹 | 13 |
| 5 | ガリレア | 牡3 | 石橋 | アタマ | 美・清水英 | 16 |
函館記念(G3)
2026年6月28日(日)
函館・芝2000m 晴・良 15頭
函館・芝2000m 晴・良 15頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファウストラーゼン | 牡4 | 小林美 | 1.57.7 | 栗・須貝 | 10 |
| 2 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 北村友 | 1/2 | 栗・藤原英 | 7 |
| 3 | ピースワンデュック | 牡5 | 佐々木 | アタマ | 美・大竹 | 9 |
| 4 | ケイアイセナ | 牡7 | 武豊 | クビ | 栗・平田 | 6 |
| 5 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和 | 1・1/2 | 栗・須貝 | 4 |