2026年6月重賞結果
安田記念(G1)
2026年6月7日(日)
東京・芝1600m 曇・良 17頭
東京・芝1600m 曇・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シックスペンス | 牡5 | 武豊 | 1.32.1 | 美・田中博 | 8 |
| 2 | ワールズエンド | 牡5 | 津村 | クビ | 栗・池添学 | 7 |
| 2 | ガイアフォース | 牡7 | 横山武 | 同着 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | セイウンハーデス | 牡7 | 幸 | クビ | 栗・橋口 | 6 |
| 5 | パンジャタワー | 牡4 | 松山 | クビ | 栗・橋口 | 4 |
東京ジャンプS(J・G3)
2026年6月13日(土)
東京・芝3110m 晴・稍重 10頭
東京・芝3110m 晴・稍重 10頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカハービン | 牡6 | 難波 | R3.22.3 | 栗・高橋忠 | 3 |
| 2 | ジューンベロシティ | 牡8 | 高田 | 3・1/2 | 栗・武英 | 1 |
| 3 | ブラックボイス | 牡7 | 栗・坂口 | 1/2 | 美・浅利 | 8 |
| 4 | コレクテイニア | 牡6 | 草野 | 1・1/2 | 美・戸田 | 6 |
| 5 | ローディアマント | セ6 | 伴 | 8 | 美・尾関 | 5 |
函館スプリントS(G3)
2026年6月13日(土)
函館・芝1200m 晴・稍重 12頭
函館・芝1200m 晴・稍重 12頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 牝5 | 北村友 | 1.07.4 | 栗・安田翔 | 6 |
| 2 | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田 | 1・1/4 | 栗・武英 | 4 |
| 3 | レイピア | 牡4 | 横山武 | 1/2 | 栗・中竹 | 1 |
| 4 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 池添 | クビ | 栗・藤原英 | 8 |
| 5 | カルプスペルシュ | 牝4 | 丹内 | クビ | 栗・石坂公 | 2 |
宝塚記念(G1)
2026年6月14日(日)
阪神・芝2200m 雨・重 18頭
阪神・芝2200m 雨・重 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 2.12.1 | 栗・石橋 | 2 |
| 2 | クロワデュノール | 牡4 | 北村友 | クビ | 栗・斉藤崇 | 1 |
| 3 | ダノンデサイル | 牡5 | 戸崎 | 2・1/2 | 栗・安田翔 | 3 |
| 4 | コスモキュランダ | 牡5 | 横山武 | アタマ | 美・加藤士 | 8 |
| 5 | タガノデュード | 牡5 | 高杉 | 5 | 栗・宮 | 10 |