2026年7月重賞結果
北九州記念(G3)
2026年7月5日(日)
小倉・芝1200m 小雨・重 15頭
小倉・芝1200m 小雨・重 15頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フリッカージャブ | 牡4 | 松山 | 1.08.0 | 栗・西園翔 | 1 |
| 2 | ジェニファー | 牝5 | 田山 | クビ | 栗・浜田 | 9 |
| 3 | ヨシノイースター | 牡8 | 田辺 | クビ | 栗・中尾 | 4 |
| 4 | イツモニコニコ | 牝5 | 藤懸 | 1・3/4 | 栗・浜田 | 12 |
| 5 | アブキールベイ | 牝4 | 西村淳 | 1・1/4 | 栗・坂口 | 6 |
七夕賞(G3)
2026年7月12日(日)
福島・芝2000m 曇・稍重 16頭
福島・芝2000m 曇・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクナイスショー | 牡5 | 田辺 | 1.57.9 | 美・中舘 | 2 |
| 2 | マイネルモーント | 牡6 | 石川 | 2・1/2 | 美・高木 | 6 |
| 3 | オニャンコポン | セ7 | 吉田豊 | 1 | 美・小島 | 15 |
| 4 | センツブラッド | 牡4 | 原 | 1 | 栗・斉藤崇 | 7 |
| 5 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 丸山 | クビ | 美・牧 | 14 |
函館2歳S(G3)
2026年7月19日(日)
函館・芝1200m 晴・重 13頭
函館・芝1200m 晴・重 13頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリチタ | 牝2 | 横山和 | 1.10.4 | 栗・鈴木孝 | 9 |
| 2 | イモージェン | 牝2 | 佐々木 | クビ | 栗・池添学 | 2 |
| 3 | ダイシンドラゴン | 牡2 | 丹内 | 1・3/4 | 栗・高橋一 | 8 |
| 4 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 浜中 | 1/2 | 栗・佐藤悠 | 5 |
| 5 | シグレ | 牝2 | 武豊 | アタマ | 栗・武英 | 1 |
小倉記念(G3)
2026年7月19日(日)
小倉・芝2000m 晴・良 18頭
小倉・芝2000m 晴・良 18頭
photo/森 鷹史
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 酒井 | 1.58.0 | 栗・橋田 | 10 |
| 2 | ジョバンニ | 牡4 | コレット | 1/2 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 3 | レーゼドラマ | 牝4 | 松若 | 1/2 | 栗・辻野 | 6 |
| 4 | ガイアメンテ | 牡5 | 川田 | 1/2 | 栗・須貝 | 2 |
| 5 | ナムラエイハブ | 牡5 | 田山 | 1 | 栗・長谷川 | 12 |
関屋記念(G3)
2026年7月26日(日)
新潟・芝1600m外 雨・不良 14頭
新潟・芝1600m外 雨・不良 14頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンパドゥ | 牡5 | 岩田望 | 1.32.4 | 美・木村 | 1 |
| 2 | クランフォード | 牝5 | 菊沢 | 5 | 栗・杉山晴 | 8 |
| 3 | ファーヴェント | 牡5 | 西塚 | クビ | 栗・藤原英 | 6 |
| 4 | ブエナオンダ | 牡5 | 田口 | 1/2 | 栗・須貝 | 14 |
| 5 | エルトンバローズ | 牡6 | コレット | 1・1/2 | 栗・杉山晴 | 3 |
東海S(G3)
2026年7月26日(日)
中京・ダ1400m 晴・良 14頭
中京・ダ1400m 晴・良 14頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウコマンド | 牡4 | 松山 | 1.22.8 | 栗・長谷川 | 7 |
| 2 | メイショウハチロー | 牡4 | 団野 | 3/4 | 栗・福永 | 6 |
| 3 | ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | 2・1/2 | 栗・今野 | 1 |
| 4 | インユアパレス | 牡5 | 横山武 | 3/4 | 栗・須貝 | 5 |
| 5 | バトルクライ | 牡7 | 原 | 2・1/2 | 美・高木 | 8 |