2026年8月重賞結果
アイビスサマーダッシュ(G3)
2026年8月2日(日)
新潟・芝1000m 晴・良 17頭
新潟・芝1000m 晴・良 17頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピューロマジック | 牝5 | 田辺 | R0.53.5 | 栗・安田翔 | 1 |
| 2 | ロードトレイル | 牡5 | 大野 | 3 | 栗・藤岡 | 14 |
| 3 | カウスリップ | 牝4 | 津村 | アタマ | 美・中舘 | 10 |
| 4 | ビッグシーザー | 牡6 | 荻野極 | 1 | 栗・杉山晴 | 4 |
| 5 | アメリカンステージ | 牡4 | 戸崎 | 3/4 | 栗・矢作 | 2 |
クイーンS(G3)
2026年8月2日(日)
札幌・芝1800m 晴・良 17頭
札幌・芝1800m 晴・良 17頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友 | 1.46.1 | 栗・上村 | 1 |
| 2 | コガネノソラ | 牝5 | 丹内 | 3/4 | 美・菊沢 | 3 |
| 3 | ヴーレヴー | 牝4 | 横山典 | クビ | 栗・武幸 | 4 |
| 4 | エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | 1/2 | 栗・杉山晴 | 2 |
| 5 | カテリーナ | 牝5 | 浜中 | 1・3/4 | 栗・田中克 | 10 |
エルムS(G3)
2026年8月8日(土)
札幌・ダ1700m 曇・稍重 11頭
札幌・ダ1700m 曇・稍重 11頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルクソールカフェ | 牡4 | 岩田望 | 1.43.8 | 美・堀 | 3 |
| 2 | ペリエール | 牡6 | 佐々木 | 1・1/2 | 美・黒岩 | 4 |
| 3 | テーオーパスワード | 牡5 | 松山 | 3/4 | 栗・高柳大 | 2 |
| 4 | ナチュラルライズ | 牡4 | 横山武 | 4 | 美・伊藤圭 | 5 |
| 5 | ヴァルツァーシャル | 牡7 | 斎藤 | クビ | 美・高木 | 7 |
レパードS(G3)
2026年8月9日(日)
新潟・ダ1800m 晴・良 12頭
新潟・ダ1800m 晴・良 12頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリヴェント | 牡3 | 吉村 | 1.51.2 | 栗・清水久 | 6 |
| 2 | パイロマンサー | 牡3 | 岩田望 | アタマ | 栗・吉村 | 4 |
| 3 | メルカントゥール | 牡3 | 坂井 | 3/4 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | ドンエレクトス | 牡3 | 荻野極 | 1 | 美・高木 | 3 |
| 5 | オオツカ | 牡3 | 津村 | 2 | 栗・大久保 | 10 |
CBC賞(G3)
2026年8月9日(日)
中京・芝1200m 晴・良 18頭
中京・芝1200m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロムダスク | 牡6 | 中井 | 1.06.5 | 栗・森秀 | 12 |
| 2 | レイピア | 牡4 | 横山武 | 2 | 栗・中竹 | 2 |
| 3 | レッドエヴァンス | セ5 | 西村淳 | クビ | 栗・東田 | 3 |
| 4 | プロトポロス | 牡6 | 亀田 | ハナ | 栗・西村 | 17 |
| 5 | ジェニファー | 牝5 | 永島 | ハナ | 栗・浜田 | 9 |
新潟ジャンプS(J・G3)
2026年8月15日(土)
新潟・芝3250m 晴・良 11頭
新潟・芝3250m 晴・良 11頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローディアマント | セ6 | 伴 | 3.29.3 | 美・尾関 | 3 |
| 2 | ヴェールランス | 牡7 | 五十嵐 | クビ | 美・中舘 | 5 |
| 3 | プラチナドリーム | 牡7 | 高田 | 4 | 美・菊川 | 1 |
| 4 | セイウンパシュート | セ6 | 水沼 | 2 | 美・上原博 | 7 |
| 5 | パープルアドミラル | 牡6 | 金子 | 大差 | 美・堀内 | 9 |
中京記念(G3)
2026年8月16日(日)
中京・芝1600m 晴・良 16頭
中京・芝1600m 晴・良 16頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望 | R1.31.1 | 栗・中村 | 2 |
| 2 | ミニトランザット | 牡4 | 松山 | 3/4 | 栗・杉山佳 | 5 |
| 3 | サトノシャイニング | 牡4 | コレット | 1/2 | 栗・杉山晴 | 1 |
| 4 | カズミクラーシュ | 牡5 | M.デムーロ | クビ | 栗・吉岡 | 8 |
| 5 | ミナデオロ | 牡5 | 西塚 | クビ | 栗・藤原英 | 11 |
札幌記念(G2)
2026年8月16日(日)
札幌・芝2000m 晴・良 16頭
札幌・芝2000m 晴・良 16頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉 | R1.58.2 | 栗・宮 | 3 |
| 2 | サクラファレル | 牡4 | 佐々木 | 2・1/2 | 美・堀 | 5 |
| 3 | レディネス | 牡4 | 横山典 | 1・1/4 | 栗・昆 | 10 |
| 4 | ローシャムパーク | 牡7 | 池添 | クビ | 美・田中博 | 9 |
| 5 | グランディア | セ7 | 西村淳 | アタマ | 栗・中内田 | 6 |
新潟2歳S(G3)
2026年8月23日(日)
新潟・芝1600m外 曇・良 10頭
新潟・芝1600m外 曇・良 10頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッチュベルク | 牡2 | 田辺 | 1.34.7 | 美・久保田 | 1 |
| 2 | トウシンマジック | 牡2 | コレット | 1・1/4 | 美・秋本 | 2 |
| 3 | トップチェッカー | 牡2 | 北村友 | 3 | 栗・武英 | 5 |
| 4 | スイートアリッサム | 牝2 | 杉原 | 1/2 | 美・大和田 | 6 |
| 5 | シャンデヴァーグ | 牝2 | 津村 | 3 | 美・森一 | 3 |
キーンランドC(G3)
2026年8月23日(日)
札幌・芝1200m 晴・良 16頭
札幌・芝1200m 晴・良 16頭
photo/川井 博
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サウンドモリアーナ | 牝4 | 武豊 | 1.07.7 | 栗・武英 | 5 |
| 2 | パンジャタワー | 牡4 | 松山 | 1・1/4 | 栗・橋口 | 1 |
| 3 | ウインカーネリアン | 牡9 | 三浦 | クビ | 美・鹿戸 | 3 |
| 4 | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田 | クビ | 栗・武英 | 4 |
| 5 | ロードフォアエース | 牡5 | 岩田望 | 1 | 栗・友道 | 12 |
新潟記念(G3)
2026年8月30日(日)
新潟・芝2000m外 雨・稍重 11頭
新潟・芝2000m外 雨・稍重 11頭
photo/小金井 邦祥
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゾロアストロ | 牡3 | 岩田望 | 1.59.6 | 美・宮田 | 2 |
| 2 | ロデオドライブ | 牡3 | ルメール | アタマ | 美・辻 | 3 |
| 3 | ダノンシーマ | 牡4 | 川田 | アタマ | 栗・中内田 | 1 |
| 4 | サヴォーナ | 牡6 | 池添 | 1・1/4 | 栗・中竹 | 8 |
| 5 | アーバンシック | 牡5 | 三浦 | クビ | 美・武井 | 7 |
中京2歳S(G3)
2026年8月30日(日)
中京・芝1400m 晴・良 9頭
中京・芝1400m 晴・良 9頭
photo/瀬戸口 翔
| 着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジーティーマイカ | 牝2 | 松山 | 1.19.7 | 栗・前川 | 1 |
| 2 | シスキンブルーム | 牝2 | 団野 | 1・3/4 | 栗・斉藤崇 | 4 |
| 3 | ビスケットサンド | 牝2 | 北村友 | 1・1/2 | 栗・佐藤悠 | 2 |
| 4 | ジャスパートレノ | 牡2 | 中井 | 1 | 栗・森秀 | 7 |
| 5 | サンタンジェロ | 牝2 | 西村淳 | 1/2 | 栗・須貝 | 3 |