厳選!WIN5で買いたい馬
1月26日(アメリカJCC、プロキオンS、壇之浦S、江戸川S、トリトンS)
中京10R・トリトンS
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | アルーリングビュー | 3 | 4 | |||
2 | アルトシュタット | 2 | ||||
3 | レベレンシア | 5 | ||||
4 | ヴィアルークス | 3 | ||||
5 | フルメタルボディー | |||||
6 | アスクビギンアゲン | |||||
7 | キャプテンシー | 3 | 4 | |||
8 | ブリュットミレジメ | 2 | ||||
9 | アクートゥス | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | ルミノメテオール | 1 | ||||
11 | ユハンヌス | 2 | 1 | 4 | 3 | |
12 | ガロンヌ | 3 | ||||
13 | エピプランセス | 5 | ||||
14 | タイセイキューティ |
中山10R・江戸川S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | レアグリフォン | |||||
2 | ムーヴ | 1 | 3 | 3 | ||
3 | アイアムユウシュン | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | カフジエニアゴン | |||||
5 | ビルカール | 4 | ||||
6 | パルデンス | 3 | ||||
7 | ベンダバリラビア | 4 | ||||
8 | サザンステート | |||||
9 | アシャカタカ | 3 | ||||
10 | コパノハンプトン | |||||
11 | オウバイトウリ | 2 | 1 | 2 | 5 | |
12 | タイセイブリリオ | |||||
13 | ダテボレアス | 2 | ||||
14 | エメラルドビーチ | 5 | ||||
15 | ホワイトガーベラ | 2 |
小倉11R・壇之浦S
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ホウオウスーペリア | 2 | 5 | 4 | ||
2 | メイショウウネビ | 4 | ||||
3 | マイネルエニグマ | |||||
4 | サンクフィーユ | |||||
5 | ダークエクリプス | 3 | 5 | |||
6 | セブンマジシャン | 2 | 1 | 2 | 5 | |
7 | ウインリブルマン | |||||
8 | エラトー | 4 | 3 | |||
9 | ストロングウィル | 3 | ||||
10 | マイネルティグレ | 1 | 3 | 2 | 2 | |
11 | アイスグリーン | 1 | ||||
12 | セキトバイースト | 3 | 1 | 1 |
→重賞での【穴ぐさ】は16週連続で馬券圏内!←
中京11R・プロキオンS番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | サンデーファンデー | |||||
2 | ビヨンドザファザー | |||||
3 | ドゥラエレーデ | 1 | 3 | 3 | 4 | |
4 | ホウオウルーレット | |||||
5 | サンマルパトロール | 2 | ||||
6 | ロコポルティ | 4 | ||||
7 | ニューモニュメント | |||||
8 | タマモロック | |||||
9 | サンライズジパング | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | オメガギネス | 2 | 1 | 2 | 1 | |
11 | ディープリボーン | 1 | ||||
12 | フタイテンロック | 5 | ||||
13 | カズペトシーン | 3 | 2 | |||
14 | ミッキーヌチバナ | |||||
15 | ペプチドソレイユ | |||||
16 | サトノエピック | 5 |
中山11R・アメリカJCC
番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
1 | ライラック | |||||
2 | レーベンスティール | 1 | 2 | 1 | ||
3 | ポタジェ | 4 | ||||
4 | ボルドグフーシュ | |||||
5 | カラテ | 5 | ||||
6 | ニシノレヴナント | 2 | ||||
7 | マイネルクリソーラ | |||||
8 | ダノンデサイル | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
9 | ディープモンスター | |||||
10 | ビザンチンドリーム | 2 | ||||
11 | マテンロウレオ | |||||
12 | アラタ | 3 | ||||
13 | コスモキュランダ | 1 | 4 | |||
14 | ホウオウリアリティ | |||||
15 | エヒト | |||||
16 | チャックネイト | 3 | 5 | |||
17 | アウスヴァール | 1 | ||||
18 | ボーンディスウェイ |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】