厳選!WIN5で買いたい馬
3月9日(弥生賞ディープインパクト記念、大阪城S、総武S、淀屋橋S、湾岸S)
中山9R・湾岸S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | アドマイヤサジー | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | エンドウノハナ | |||||
| 3 | インザモーメント | 1 | 2 | |||
| 4 | スティンガーグラス | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | ホウオウムサシ | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 6 | アームブランシュ | |||||
| 7 | フルール | 3 | ||||
| 8 | レッドヴェロシティ | 3 | ||||
| 9 | ジオフロント | |||||
| 10 | エンドロール | 4 | ||||
| 11 | フェミナフォルテ | |||||
| 12 | ショーモン | 4 |
阪神10R・淀屋橋S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ナムラローズマリー | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | ブルーシンフォニー | 2 | ||||
| 3 | ジャスパーノワール | 2 | 1 | |||
| 4 | アンクルクロス | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 | メイショウエニシア | 5 | ||||
| 6 | ロードトレイル | 3 | 3 | |||
| 7 | ヤマニンアンフィル | 3 | 3 | |||
| 8 | ツインクルトーズ | |||||
| 9 | ウルトラソニック | |||||
| 10 | アドヴァイス | 5 | ||||
| 11 | エマヌエーレ | 4 | ||||
| 12 | ニシノコウダイ | 1 | 1 |
中山10R・総武S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | ゴールドバランサー | |||||
| 2 | ムルソー | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | ブリッツファング | 2 | ||||
| 4 | ナチュラルハイ | |||||
| 5 | ヒューゴ | 4 | 3 | |||
| 6 | オメガシンフォニー | 1 | ||||
| 7 | ホールシバン | 5 | ||||
| 8 | キタノリューオー | |||||
| 9 | サンマルレジェンド | |||||
| 10 | ミファヴォリート | |||||
| 11 | ハビレ | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | タガノエスコート | |||||
| 13 | コンティノアール | 2 | 5 | |||
| 14 | カンピオーネ | 3 | 4 | |||
| 15 | ピュアキアン | 3 | ||||
| 16 | ヴァンヤール | 1 |
→中山牝馬S&フィリーズレビューで【穴ぐさ】激走!←
阪神11R・大阪城S| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | バレエマスター | |||||
| 2 | グリューネグリーン | 2 | ||||
| 3 | ラインベック | |||||
| 4 | ウエストナウ | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | グラティアス | |||||
| 6 | ホウオウノーサイド | |||||
| 7 | トーセンリョウ | 2 | ||||
| 8 | シーズンリッチ | 2 | ||||
| 9 | オールナット | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | ショウナンマグマ | |||||
| 11 | ウインエーデル | 1 | ||||
| 12 | デビットバローズ | 2 | 5 | 3 | ||
| 13 | サンストックトン | |||||
| 14 | ヤマニンサンパ | 1 | 4 | 5 |
中山11R・弥生賞ディープインパクト記念
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | レディネス | 3 | ||||
| 2 | ナグルファル | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | ヴィンセンシオ | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 | ベストシーン | 5 | ||||
| 5 | ブラックジェダイト | 1 | ||||
| 6 | ジュタ | 3 | 4 | |||
| 7 | アロヒアリイ | 3 | 3 | |||
| 8 | ファウストラーゼン | 4 | ||||
| 9 | アスクシュタイン | 5 | ||||
| 10 | ロードガレリア | 1 | ||||
| 11 | ミュージアムマイル | 1 | 2 | |||
| 12 | クラウディアイ | |||||
| 13 | ガンバルマン | 1 | ||||
| 14 | マイネルゼウス | 4 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】