厳選!WIN5で買いたい馬
5月11日(NHKマイルC、平城京S、谷川岳S、メトロポリタンS、橘S)
京都10R・橘S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | モンテシート | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ネーヴェフレスカ | 2 | ||||
| 3 | ムイ | 1 | ||||
| 4 | スリールミニョン | 2 | 1 | |||
| 5 | サウスバンク | |||||
| 6 | ドゥアムール | 2 | ||||
| 7 | マテンロウサン | 3 | 2 | 3 | ||
| 8 | アンダースコア | |||||
| 9 | ナイスデスネ | |||||
| 10 | フードマン | 2 | 4 | |||
| 11 | ミーントゥビー | 3 | 5 |
東京10R・メトロポリタンS
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | エンドロール | 1 | ||||
| 2 | シルトホルン | 4 | 4 | |||
| 3 | ヴォランテ | 3 | ||||
| 4 | グリューネグリーン | 5 | ||||
| 5 | マイネルクリソーラ | 1 | 2 | 1 | ||
| 6 | マイネルカンパーナ | 1 | ||||
| 7 | ワイドエンペラー | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 8 | ケイアイサンデラ | 3 | 3 | 5 | ||
| 9 | バラジ | 2 | 1 | 1 | ||
| 10 | ブレイヴロッカー |
新潟11R・谷川岳S
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | フルメタルボディー | 4 | ||||
| 2 | エコロブルーム | 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | キタウイング | 3 | ||||
| 4 | ベガリス | 1 | 5 | |||
| 5 | グランスラムアスク | 2 | ||||
| 6 | メイショウカゼマチ | 1 | ||||
| 7 | ヤマニンサンパ | 3 | 1 | 5 | ||
| 8 | ブトンドール | 2 | ||||
| 9 | リュミエールノワル | 5 | ||||
| 10 | スカイロケット | 2 | 2 | 2 | ||
| 11 | アスクワンタイム | 3 | ||||
| 12 | タマモブラックタイ | |||||
| 13 | メイショウシンタケ | 4 | ||||
| 14 | マルディランダ | 4 | 5 | 3 |
→エプソムCで6&10番人気が①&③着で【穴ぐさダブル】!←
京都11R・平城京S| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | タッチウッド | |||||
| 2 | ゴールドバランサー | |||||
| 3 | マリアナトレンチ | 5 | ||||
| 4 | テーオードレフォン | 3 | 4 | |||
| 5 | ペプチドソレイユ | 1 | ||||
| 6 | オーロイプラータ | |||||
| 7 | ジューンアヲニヨシ | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | リチュアル | 2 | ||||
| 9 | メイショウユズルハ | |||||
| 10 | クラヴィコード | 2 | ||||
| 11 | クールミラボー | 1 | ||||
| 12 | ヒューゴ | 3 | ||||
| 13 | タイセイドレフォン | 4 | ||||
| 14 | サンライズアリオン | 3 | 2 | 1 | ||
| 15 | メイクアリープ | 3 | 3 | 2 | ||
| 16 | ホールシバン |
東京11R・NHKマイルC
| 番 | 馬名 | A | B | C | 場 | 騎 |
| 1 | モンドデラモーレ | 1 | 1 | |||
| 2 | ショウナンザナドゥ | |||||
| 3 | チェルビアット | |||||
| 4 | ヤンキーバローズ | |||||
| 5 | ランスオブカオス | 3 | ||||
| 6 | イミグラントソング | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | トータルクラリティ | |||||
| 8 | アドマイヤズーム | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | マイネルチケット | 2 | ||||
| 10 | マジックサンズ | 1 | 1 | |||
| 11 | パンジャタワー | 1 | 3 | |||
| 12 | マピュース | |||||
| 13 | ミニトランザット | |||||
| 14 | ティラトーレ | |||||
| 15 | アルテヴェローチェ | 1 | 5 | |||
| 16 | サトノカルナバル | 3 | 5 | |||
| 17 | ヴーレヴー | |||||
| 18 | コートアリシアン | 5 |
各項目の略称は以下の通りです。
番…馬番
A、B、C…選者A、選者B、選者C
場…場所
騎…騎手
※「騎手」はそのレースで騎乗する騎手の今年のJRAにおける勝利数(同数の場合は勝率が高い順)の上位5位までを表記。
※「場所」は当該競馬場(芝ダート別)における勝率(同率の場合は勝利数、それも同数の場合は2着数、3着数の多い順)の上位5位までを表記。
【月額会員が利用できるコーナー紹介】