ロジカルラップアプローチを軸に、ラップ適性・能力比較・過去走でのラップ負荷などから総合的に判断し、パフォーマンス上昇に期待できる馬からオッズが甘いと考える馬を推奨。なるべく少ない点数で買い目を構築して的中、高回収率を目指します。ぜひご注目ください!
主な的中実績
─2026年─
| 日付 | レース | 券種 | オッズ |
| 8月9日 | 札幌1R | 単勝⑩ | 7.8倍 |
| 馬連⑩⑫ | 6.2倍 | ||
| 7月26日 | 東海S | 単勝⑭ | 16.3倍 |
| ワイド⑤⑭ | 7.1倍 | ||
| 関屋記念 | 3連複①③⑩ | 74.9倍 | |
| 7月19日 | 宮崎S | 単勝④ | 17.0倍 |
| 小倉記念 | 3連複①⑰⑱ | 220.6倍 | |
| 7月5日 | 郡山特別 | 馬連⑪⑬ | 31.1倍 |
| 3連複⑨⑪⑬ | 35.1倍 | ||
| 6月28日 | 函館6R | 馬連⑩⑭ | 14.5倍 |
| 福島6R | 馬連⑥⑯ | 11.8倍 | |
| 松島特別 | 馬連①⑪ | 53.1倍 | |
| 6月14日 | 函館4R | ワイド③⑫ | 12.5倍 |
| 3連複③⑥⑫ | 200.1倍 | ||
| 江の島S | 馬連②⑫ | 20.1倍 | |
| 宝塚記念 | 3連複①⑤⑯ | 12.3倍 | |
| 6月7日 | 東京6R | 馬連⑧⑩ | 20.7倍 |
| 3連複④⑧⑩ | 9.5倍 | ||
| 5月31日 | 京都5R | 単勝① | 6.0倍 |
| 青嵐賞 | 単勝⑬ | 8.5倍 | |
| 目黒記念 | 3連複④⑥⑪ | 7.8倍 | |
| 5月24日 | オークス | 単勝⑯ | 10.9倍 |
| 5月10日 | 新潟5R | 馬連⑦⑫ | 9.4倍 |
| 谷川岳S | 単勝⑦ | 15.0倍 | |
| 5月3日 | 京都6R | 3連複③⑪⑫ | 14.0倍 |
| 4月12日 | 福島8R | 3連複⑦⑪⑬ | 37.7倍 |
| 4月5日 | 大阪杯 | 3連複④⑥⑮ | 10.5倍 |
| 3月29日 | マーチS | 単勝⑮ | 12.8倍 |
| 3月15日 | 中山2R | 3連複⑦⑧⑪ | 7.5倍 | スプリングS | ワイド⑭⑮ | 41.5倍 |
| 3連複②⑭⑮ | 248.5倍 | ||
| 金鯱賞 | 単勝⑨ | 13.5倍 | |
| 3月8日 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 3連単⑧④⑥ | 48.2倍 |
| 3月1日 | チューリップ賞 | 馬連⑬⑭ | 29.6倍 |
| ワイド⑫⑭ | 10.9倍 | ||
| 3連複⑫⑬⑭ | 24.8倍 | ||
| 2月22日 | 小倉大賞典 | 単勝⑯ | 7.4倍 |
| 馬連⑩⑯ | 22.7倍 | ||
| 馬単⑯⑩ | 57.3倍 | ||
| 令月S | 馬連⑥⑧ | 24.1倍 | |
| ワイド⑥⑧ | 7.7倍 | ||
| 3連複⑥⑦⑧ | 39.8倍 | ||
| 3連単⑧⑥⑦ | 159.3倍 | ||
| 2月15日 | 東京5R | 単勝⑭ | 5.9倍 |
| 3連複⑥⑭⑮ | 27.3倍 | ||
| 3連単⑭⑮⑥ | 138.2倍 | ||
| 共同通信杯 | 馬連⑤⑦ | 11.8倍 | |
| 3連単⑤⑦⑥ | 69.5倍 | ||
| 2月10日 | 京都1R | 馬連⑭⑯ | 5.5倍 |
| 馬単⑯⑭ | 9.2倍 | ||
| 3連単⑯⑭⑬ | 31.3倍 | ||
| 2月1日 | セントポーリア賞 | 3連複⑥⑨⑩ | 12.4倍 |
| 根岸S | 単勝② | 13.2倍 | |
| 1月25日 | 京都2R | 3連複②⑪⑯ | 69.9倍 |
| 1月18日 | 京成杯 | 馬連④⑪ | 22.2倍 |
| 3連複④⑪⑫ | 27.8倍 |
ご注意
レースに関する情報は、必ず記事を購入する前に主催者発表のものをご確認いただきますよう、よろしくお願いします。また、勝馬投票券の購入はお客様のご判断の元で行ってください。
記事の配信(発売)後は、出走取消・除外・騎手変更などがあっても、原稿の差し替え等は基本的に行っておりません。あらかじめご了承ください。
記事の配信(発売)後は、出走取消・除外・騎手変更などがあっても、原稿の差し替え等は基本的に行っておりません。あらかじめご了承ください。
のーむー プロフィール
神奈川県出身。サイレンススズカに魅了され競馬の世界にハマる。
メシ馬さんの考察に憧れ、勉強を重ねるなかで【ロジカルラップアプローチ】を構築。
「競馬王」2022年10月号にて予想配信者として誌面デビュー。
座右の銘は【人の行く裏に道あり花の山】
現在noteにて競馬の考察&予想を掲載中。
【予想スタイル】
ロジカルラップアプローチを軸に、ラップ適性・能力比較・過去走でのラップ負荷などから総合的に判断し、パフォーマンス上昇に期待できる馬からオッズが甘いと考える馬を推奨。 なるべく少ない点数で買い目を構築して的中、高回収率を目指すスタイル。
【予想スタイル】
ロジカルラップアプローチを軸に、ラップ適性・能力比較・過去走でのラップ負荷などから総合的に判断し、パフォーマンス上昇に期待できる馬からオッズが甘いと考える馬を推奨。 なるべく少ない点数で買い目を構築して的中、高回収率を目指すスタイル。