2024年9月重賞結果
新潟記念(G3)
2024年9月1日(日)
新潟・芝2000m外 晴・良 11頭
新潟・芝2000m外 晴・良 11頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンリョクカ | 牝4 | 木幡初 | 1.58.0 | 美・竹内 | 8 |
2 | セレシオン | 牡5 | 荻野極 | ハナ | 栗・友道 | 3 |
3 | キングズパレス | 牡5 | 松岡 | 1/2 | 美・戸田 | 1 |
4 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 菊沢 | クビ | 栗・寺島 | 7 |
5 | レッドラディエンス | 牡5 | 戸崎 | 1/2 | 栗・友道 | 2 |
小倉2歳S(G3)
2024年9月1日(日)
中京・芝1200m 曇・重 13頭
中京・芝1200m 曇・重 13頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンワンド | 牡2 | 幸 | 1.09.0 | 栗・大久保 | 1 |
2 | クラスペディア | 牡2 | 小崎 | 3/4 | 栗・河嶋 | 8 |
3 | アーリントンロウ | 牡2 | 西村淳 | クビ | 栗・松下 | 2 |
4 | レイピア | 牡2 | 松山 | 1・1/4 | 栗・中竹 | 3 |
5 | アブキールベイ | 牝2 | 西塚 | 1 | 栗・坂口 | 10 |
紫苑S(G2)
2024年9月7日(土)
中山・芝2000m 晴・良 13頭
中山・芝2000m 晴・良 13頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリスマスパレード | 牝3 | 石川 | R1.56.6 | 美・加藤士 | 5 |
2 | ミアネーロ | 牝3 | 津村 | クビ | 美・林 | 3 |
3 | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 1・1/4 | 美・手塚 | 1 |
4 | レイククレセント | 牝3 | 佐々木 | アタマ | 美・大竹 | 8 |
5 | フォーザボーイズ | 牝3 | ルメール | 1・1/4 | 美・加藤征 | 6 |
京成杯AH(G3)
2024年9月8日(日)
中山・芝1600m外 晴・良 16頭
中山・芝1600m外 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスコリピチェーノ | 牝3 | ルメール | 1.30.8 | 美・黒岩 | 1 |
2 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 柴田善 | 1・1/4 | 美・戸田 | 14 |
3 | サンライズロナウド | 牡5 | 横山典 | アタマ | 栗・安田翔 | 3 |
4 | セルバーグ | 牡5 | 武豊 | 1・3/4 | 栗・鈴木孝 | 9 |
5 | ジューンオレンジ | 牝4 | 富田 | アタマ | 栗・長谷川 | 10 |
セントウルS(G2)
2024年9月8日(日)
中京・芝1200m 晴・良 18頭
中京・芝1200m 晴・良 18頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トウシンマカオ | 牡5 | 菅原明 | 1.07.7 | 美・高柳瑞 | 2 |
2 | ママコチャ | 牝5 | 鮫島駿 | 1/2 | 栗・池江 | 4 |
3 | モズメイメイ | 牝4 | 国分恭 | 3/4 | 栗・音無 | 7 |
4 | アネゴハダ | 牝5 | 角田和 | 1・1/4 | 栗・佐々木 | 17 |
5 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑 | ハナ | 栗・高橋康 | 14 |
阪神ジャンプS(J・G3)
2024年9月14日(土)
中京・芝3330m 晴・良 12頭
中京・芝3330m 晴・良 12頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サペラヴィ | 牡7 | 江田勇 | 3.39.0 | 美・南田 | 3 |
2 | テイエムタツマキ | 牡6 | 田村 | 4 | 栗・武英 | 2 |
3 | ネビーイーム | 牡6 | 小牧加 | 1・1/4 | 栗・佐々木 | 1 |
4 | ファルヴォーレ | 牡6 | 難波 | クビ | 栗・高橋忠 | 9 |
5 | レディステディゴー | 牡6 | 中村 | 3 | 栗・中村 | 7 |
ローズS(G2)
2024年9月15日(日)
中京・芝2000m 曇・稍重 15頭
中京・芝2000m 曇・稍重 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クイーンズウォーク | 牝3 | 川田 | 1.59.9 | 栗・中内田 | 2 |
2 | チェレスタ | 牝3 | 西村淳 | 1・1/2 | 栗・松下 | 7 |
3 | セキトバイースト | 牝3 | 藤岡佑 | アタマ | 栗・四位 | 11 |
4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 幸 | 1/2 | 栗・斉藤崇 | 4 |
5 | レガレイラ | 牝3 | ルメール | クビ | 美・木村 | 1 |
セントライト記念(G2)
2024年9月16日(月)
中山・芝2200m外 曇・良 14頭
中山・芝2200m外 曇・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーバンシック | 牡3 | ルメール | 2.11.6 | 美・武井 | 2 |
2 | コスモキュランダ | 牡3 | M.デムーロ | 1・3/4 | 美・加藤士 | 1 |
3 | エコロヴァルツ | 牡3 | 岩田康 | 2・1/2 | 栗・牧浦 | 3 |
4 | ヤマニンアドホック | 牡3 | 津村 | 1/2 | 美・辻 | 4 |
5 | スティンガーグラス | 牡3 | 武豊 | 2 | 美・木村 | 5 |
オールカマー(G2)
2024年9月22日(日)
中山・芝2200m外 曇・良 15頭
中山・芝2200m外 曇・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーベンスティール | 牡4 | ルメール | 2.11.8 | 美・田中博 | 1 |
2 | アウスヴァール | セ6 | 田辺 | 1/2 | 栗・昆 | 10 |
3 | リカンカブール | 牡5 | 津村 | 1/2 | 栗・田中克 | 12 |
4 | サヴォーナ | 牡4 | 横山武 | クビ | 栗・中竹 | 3 |
5 | アルビージャ | 牡6 | 嶋田 | 1・1/2 | 美・手塚 | 9 |
神戸新聞杯(G2)
2024年9月22日(日)
中京・芝2200m 曇・稍重 14頭
中京・芝2200m 曇・稍重 14頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウタバル | 牡3 | 浜中 | 2.11.8 | 栗・石橋 | 2 |
2 | ジューンテイク | 牡3 | 藤岡佑 | 1/2 | 栗・武英 | 3 |
3 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島駿 | 2 | 栗・高野 | 4 |
4 | オールセインツ | 牡3 | 坂井 | 1・3/4 | 栗・友道 | 6 |
5 | メリオーレム | 牡3 | 川田 | クビ | 栗・友道 | 1 |
シリウスS(G3)
2024年9月28日(土)
中京・ダ1900m 曇・良 15頭
中京・ダ1900m 曇・良 15頭
photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハギノアレグリアス | 牡7 | 岩田望 | 1.57.1 | 栗・四位 | 5 |
2 | オメガギネス | 牡4 | 松山 | 1・1/4 | 美・大和田 | 1 |
3 | フタイテンロック | 牡5 | 秋山稔 | 1・1/2 | 美・佐藤吉 | 13 |
4 | カンピオーネ | 牡5 | 横山武 | クビ | 美・栗田 | 8 |
5 | ロコポルティ | 牡6 | 丸山 | 3/4 | 栗・西園正 | 3 |
スプリンターズS(G1)
2024年9月29日(日)
中山・芝1200m 曇・良 16頭
中山・芝1200m 曇・良 16頭
photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルガル | 牡4 | 西村淳 | 1.07.0 | 栗・杉山晴 | 9 |
2 | トウシンマカオ | 牡5 | 菅原明 | クビ | 美・高柳瑞 | 5 |
3 | ナムラクレア | 牝5 | 横山武 | クビ | 栗・長谷川 | 4 |
4 | ママコチャ | 牝5 | 川田 | クビ | 栗・池江 | 2 |
5 | ウインマーベル | 牡5 | 松山 | 1/2 | 美・深山 | 7 |