2024年10月重賞結果
サウジアラビアRC(G3)
2024年10月5日(土)
東京・芝1600m 小雨・稍重 7頭
東京・芝1600m 小雨・稍重 7頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 佐々木 | 1.33.0 | 栗・須貝 | 2 |
2 | タイセイカレント | 牡2 | 横山武 | 1 | 栗・矢作 | 4 |
3 | マイネルチケット | 牡2 | 戸崎 | 1/2 | 栗・宮 | 5 |
4 | シンフォーエバー | 牡2 | 菅原明 | アタマ | 栗・森 | 6 |
5 | アルレッキーノ | 牡2 | ルメール | クビ | 美・国枝 | 1 |
毎日王冠(G2)
2024年10月6日(日)
東京・芝1800m 曇・良 14頭
東京・芝1800m 曇・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シックスペンス | 牡3 | ルメール | 1.45.1 | 美・国枝 | 1 |
2 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田康 | クビ | 美・奥村武 | 4 |
3 | エルトンバローズ | 牡4 | 西村淳 | 3/4 | 栗・杉山晴 | 5 |
4 | ヤマニンサルバム | 牡5 | 三浦 | クビ | 栗・中村 | 9 |
5 | シルトホルン | 牡4 | 津村 | アタマ | 美・新開 | 11 |
京都大賞典(G2)
2024年10月6日(日)
京都・芝2400m外 晴・良 11頭
京都・芝2400m外 晴・良 11頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュヴァリエローズ | 牡6 | 北村友 | 2.22.9 | 栗・清水久 | 8 |
2 | ディープボンド | 牡7 | 幸 | アタマ | 栗・大久保 | 4 |
3 | メイショウブレゲ | 牡5 | 酒井 | 3/4 | 栗・本田 | 11 |
4 | スマートファントム | 牡4 | 藤岡佑 | 1/2 | 栗・石橋 | 5 |
5 | サトノグランツ | 牡4 | 川田 | クビ | 栗・友道 | 2 |
東京ハイジャンプ(J・G2)
2024年10月13日(日)
東京・芝3110m 晴・良 9頭
東京・芝3110m 晴・良 9頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジューンベロシティ | 牡6 | 高田 | 3.24.8 | 栗・武英 | 1 |
2 | エコロデュエル | 牡5 | 草野 | 2 | 美・岩戸 | 3 |
3 | オールザワールド | 牡7 | 森一 | 3 | 栗・中竹 | 4 |
4 | ニシノデイジー | 牡8 | 五十嵐 | 2・1/2 | 美・高木 | 2 |
5 | ケイティクレバー | 牡9 | 大江原 | 3/4 | 美・清水英 | 8 |
秋華賞(G1)
2024年10月13日(日)
京都・芝2000m 晴・良 15頭
京都・芝2000m 晴・良 15頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チェルヴィニア | 牝3 | ルメール | 1.57.1 | 美・木村 | 1 |
2 | ボンドガール | 牝3 | 武豊 | 1・3/4 | 美・手塚 | 5 |
3 | ステレンボッシュ | 牝3 | 戸崎 | 1/2 | 美・国枝 | 2 |
4 | ラヴァンダ | 牝3 | 岩田望 | 3/4 | 栗・中村 | 13 |
5 | クリスマスパレード | 牝3 | 石川 | ハナ | 美・加藤士 | 8 |
府中牝馬S(G2)
2024年10月14日(月)
東京・芝1800m 晴・良 15頭
東京・芝1800m 晴・良 15頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブレイディヴェーグ | 牝4 | ルメール | 1.44.7 | 美・宮田 | 2 |
2 | シンティレーション | 牝5 | 戸崎 | 1・1/4 | 美・池上 | 10 |
3 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 川田 | 1/2 | 栗・辻野 | 1 |
4 | フィアスプライド | 牝6 | M.デムーロ | 3/4 | 美・国枝 | 4 |
5 | ルージュリナージュ | 牝5 | 横山和 | 3/4 | 美・宗像 | 11 |
富士S(G2)
2024年10月19日(土)
東京・芝1600m 曇・良 17頭
東京・芝1600m 曇・良 17頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジュンブロッサム | 牡5 | 戸崎 | 1.32.1 | 栗・友道 | 4 |
2 | ソウルラッシュ | 牡6 | 団野 | 1 | 栗・池江 | 1 |
3 | ロジリオン | 牡3 | 北村宏 | 1・1/4 | 美・古賀慎 | 9 |
4 | セリフォス | 牡5 | 藤岡佑 | 1 | 栗・中内田 | 2 |
5 | バルサムノート | 牡4 | 松岡 | クビ | 栗・高野 | 14 |
菊花賞(G1)
2024年10月20日(日)
京都・芝3000m外 晴・良 18頭
京都・芝3000m外 晴・良 18頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アーバンシック | 牡3 | ルメール | 3.04.1 | 美・武井 | 2 |
2 | ヘデントール | 牡3 | 戸崎 | 2・1/2 | 美・木村 | 4 |
3 | アドマイヤテラ | 牡3 | 武豊 | ハナ | 栗・友道 | 7 |
4 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 鮫島駿 | クビ | 栗・高野 | 6 |
5 | ビザンチンドリーム | 牡3 | シュタルケ | クビ | 栗・坂口 | 9 |
アルテミスS(G3)
2024年10月26日(土)
東京・芝1600m 曇・良 11頭
東京・芝1600m 曇・良 11頭

photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラウンラチェット | 牝2 | ルメール | 1.33.8 | 美・手塚 | 3 |
2 | ミストレス | 牝2 | 坂井 | 1・1/4 | 栗・矢作 | 7 |
3 | ショウナンザナドゥ | 牝2 | 池添 | アタマ | 栗・松下 | 2 |
4 | シホリーン | 牝2 | 菅原明 | クビ | 美・武井 | 5 |
5 | マイエレメント | 牝2 | 横山武 | ハナ | 栗・福永 | 4 |
スワンS(G2)
2024年10月26日(土)
京都・芝1400m外 曇・良 17頭
京都・芝1400m外 曇・良 17頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 松山 | 1.20.5 | 栗・藤原英 | 5 |
2 | オフトレイル | 牡3 | 武豊 | クビ | 栗・吉村 | 6 |
3 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 藤岡佑 | クビ | 栗・高橋康 | 13 |
4 | ノーブルロジャー | 牡3 | 田口 | 1 | 栗・吉岡 | 7 |
5 | シングザットソング | 牝4 | 斎藤 | クビ | 栗・高野 | 9 |
天皇賞・秋(G1)
2024年10月27日(日)
東京・芝2000m 曇・良 15頭
東京・芝2000m 曇・良 15頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドウデュース | 牡5 | 武豊 | 1.57.3 | 栗・友道 | 2 |
2 | タスティエーラ | 牡4 | 松山 | 1・1/4 | 美・堀 | 9 |
3 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 岩田望 | 1/2 | 美・奥村武 | 8 |
4 | ジャスティンパレス | 牡5 | 坂井 | クビ | 栗・杉山晴 | 6 |
5 | マテンロウスカイ | セ5 | 横山典 | クビ | 栗・松永幹 | 12 |