2025年2月重賞結果
根岸S(G3)
2025年2月2日(日)
東京・ダ1400m 曇・稍重 16頭
東京・ダ1400m 曇・稍重 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスタノヴァ | 牡5 | 横山武 | 1.22.6 | 美・木村 | 2 |
2 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和 | 4 | 栗・安田翔 | 3 |
3 | アルファマム | 牝6 | キング | 2 | 栗・佐々木 | 7 |
4 | サンライズフレイム | 牡5 | 藤岡佑 | 1 | 栗・石坂公 | 4 |
5 | クロジシジョー | 牡6 | 浜中 | 3/4 | 栗・岡田 | 8 |
シルクロードS(G3)
2025年2月2日(日)
京都・芝1200m 曇・稍重 16頭
京都・芝1200m 曇・稍重 16頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンフェンサー | 牝5 | 川又 | 1.08.2 | 栗・吉村 | 9 |
2 | グランテスト | 牝5 | 団野 | 1・1/2 | 栗・今野 | 10 |
3 | ウインカーネリアン | 牡8 | 三浦 | 1/2 | 美・鹿戸 | 4 |
4 | カピリナ | 牝4 | 戸崎 | クビ | 美・田島 | 2 |
5 | メイショウソラフネ | 牡6 | 酒井 | アタマ | 栗・石橋 | 5 |
東京新聞杯(G3)
2025年2月9日(日)
東京・芝1600m 晴・良 16頭
東京・芝1600m 晴・良 16頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明 | 1.32.6 | 栗・河内 | 3 |
2 | ボンドガール | 牝4 | 武豊 | クビ | 美・手塚 | 2 |
3 | メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 | 1/2 | 栗・本田 | 16 |
4 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | ルメール | クビ | 美・宮田 | 1 |
5 | マテンロウスカイ | セ6 | 横山典 | 1/2 | 栗・松永幹 | 10 |
きさらぎ賞(G3)
2025年2月9日(日)
京都・芝1800m外 晴・稍重 10頭
京都・芝1800m外 晴・稍重 10頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトノシャイニング | 牡3 | 西村淳 | 1.47.0 | 栗・杉山晴 | 1 |
2 | リンクスティップ | 牝3 | M.デムーロ | 3 | 栗・西村 | 3 |
3 | ランスオブカオス | 牡3 | 吉村 | クビ | 栗・奥村豊 | 4 |
4 | ショウヘイ | 牡3 | 川田 | 3 | 栗・友道 | 2 |
5 | スリーキングス | 牡3 | 岩田康 | クビ | 栗・上村 | 9 |
クイーンC(G3)
2025年2月15日(土)
東京・芝1600m 晴・良 14頭
東京・芝1600m 晴・良 14頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エンブロイダリー | 牝3 | ルメール | 1.32.2 | 美・森一 | 3 |
2 | マピュース | 牝3 | 田辺 | 2・1/2 | 美・和田勇 | 8 |
3 | エストゥペンダ | 牝3 | 三浦 | 1・1/2 | 美・高柳瑞 | 6 |
4 | コートアリシアン | 牝3 | 坂井 | 1・3/4 | 美・伊藤大 | 4 |
5 | スライビングロード | 牝3 | 菅原明 | クビ | 栗・福永 | 9 |
小倉ジャンプS(J・G3)
2025年2月15日(土)
小倉・芝3390m 曇・良 14頭
小倉・芝3390m 曇・良 14頭
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スマイルスルー | 牡5 | 高田 | 3.44.7 | 栗・斉藤崇 | 1 |
2 | サイード | セ6 | 小坂 | 1/2 | 栗・角田 | 5 |
3 | サペラヴィ | 牡8 | 江田勇 | 4 | 美・南田 | 6 |
4 | アランデル | セ7 | 上野 | 3 | 美・大竹 | 4 |
5 | ピーターサイト | 牡5 | 大江原 | 1・1/2 | 美・村田 | 13 |
共同通信杯(G3)
2025年2月16日(日)
東京・芝1800m 曇・良 9頭
東京・芝1800m 曇・良 9頭
photo/小金井 邦祥
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マスカレードボール | 牡3 | 坂井 | 1.46.0 | 美・手塚 | 1 |
2 | カラマティアノス | 牡3 | 戸崎 | 1 | 美・奥村武 | 6 |
3 | リトルジャイアンツ | 牡3 | 横山典 | 2 | 美・村田 | 4 |
4 | ネブラディスク | 牡3 | 武豊 | 1・1/4 | 栗・福永 | 5 |
5 | サトノカルナバル | 牡3 | キング | 1/2 | 美・堀 | 3 |
京都記念(G2)
2025年2月16日(日)
京都・芝2200m外 曇・稍重 12頭
京都・芝2200m外 曇・稍重 12頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望 | 2.15.7 | 栗・友道 | 5 |
2 | リビアングラス | 牡5 | 松山 | 3/4 | 栗・矢作 | 6 |
3 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 北村友 | クビ | 栗・上村 | 7 |
4 | バビット | 牡8 | 高杉 | 1/2 | 栗・浜田 | 8 |
5 | ソールオリエンス | 牡5 | 川田 | 1/2 | 美・手塚 | 2 |
ダイヤモンドS(G3)
2025年2月22日(土)
東京・芝3400m 晴・良 16頭
東京・芝3400m 晴・良 16頭

photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎 | 3.32.2 | 美・木村 | 1 |
2 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中 | 4 | 西田 | 12 |
3 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又 | 1・1/2 | 栗・吉村 | 10 |
4 | ワープスピード | 牡6 | 横山武 | クビ | 美・高木 | 2 |
5 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島駿 | 1/2 | 美・堀 | 3 |
阪急杯(G3)
2025年2月22日(土)
京都・芝1400m外 曇・良 18頭
京都・芝1400m外 曇・良 18頭

photo/瀬戸口 翔
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 幸 | 1.21.7 | 栗・庄野 | 7 |
2 | アサカラキング | 牡5 | 斎藤 | 1/2 | 美・斎藤誠 | 2 |
3 | ソーダズリング | 牝5 | 浜中 | 3/4 | 栗・音無 | 3 |
4 | ダノンマッキンリー | 牡4 | 北村友 | クビ | 栗・藤原英 | 4 |
5 | フォーチュンタイム | 牡4 | 岩田望 | ハナ | 栗・吉岡 | 1 |
フェブラリーS(G1)
2025年2月23日(日)
東京・ダ1600m 晴・良 16頭
東京・ダ1600m 晴・良 16頭

photo/川井 博
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コスタノヴァ | 牡5 | キング | 1.35.5 | 美・木村 | 2 |
2 | サンライズジパング | 牡4 | 幸 | 3/4 | 栗・音無 | 5 |
3 | ミッキーファイト | 牡4 | 戸崎 | 1・1/4 | 美・田中博 | 1 |
4 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑 | クビ | 栗・武英 | 4 |
5 | エンペラーワケア | 牡5 | 横山武 | 1/2 | 栗・杉山晴 | 3 |
小倉大賞典(G3)
2025年2月23日(日)
小倉・芝1800m 曇・良 13頭
小倉・芝1800m 曇・良 13頭

photo/森 鷹史
着 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 厩舎 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロングラン | セ7 | 丹内 | 1.46.1 | 美・和田勇 | 4 |
2 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 丸山 | クビ | 栗・高野 | 7 |
3 | ラケマーダ | 牡5 | 秋山稔 | 1・1/4 | 栗・千田 | 12 |
4 | セルバーグ | 牡6 | 和田竜 | クビ | 栗・鈴木孝 | 11 |
5 | エピファニー | 牡6 | 杉原 | クビ | 美・宮田 | 2 |